最優秀選手
|
最優秀新人
|
|
打撃タイトル |
首位打者
|
最多本塁打
|
最多打点
|
最多安打
|
最多盗塁
|
最高出塁率
|
投手タイトル |
最優秀防御率
|
最多勝利
|
最多奪三振
|
最優秀救援投手
|
最高勝率
|
最優秀被打率
|
打撃非表彰部門 |
OPS
|
NOI
|
本塁打率
|
試合
|
打席
|
打数
|
二塁打
|
三塁打
|
四球
|
犠打
順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |
1 | 菊島 暁 | 19 | 5 |
名阪 葵 | 15 | 5 |
3 | 堀 優史郎 | 18 | 4 |
4 | 吉田 悟 | 21 | 3 |
山崎 正巳 | 19 | 3 |
宮崎 和志 | 9 | 3 |
神谷 裕子 | 13 | 3 |
山田 利信 | 11 | 3 |
9 | 門奈 暁 | 13 | 2 |
志垣 煌騎 | 20 | 2 |
11 | 谷口 和弘 | 22 | 1 |
井上 暁 | 15 | 1 |
森戸 啓二 | 20 | 1 |
橋村 直行 | 19 | 1 |
縦垣 通 | 12 | 1 |
田中健太郎 | 12 | 1 |
P. スピノザ | 1 | 1 |
熊谷 宏三 | 15 | 1 |
小林 達哉 | 14 | 1 |
星 勇太 | 17 | 1 |
石橋 喜啓 | 11 | 1 |
丸茂 博之 | 28 | 1 |
尾形 正弘 | 17 | 1 |
長塚 一智 | 11 | 1 |
H. ウェーバー | 3 | 1 |
村上 大輔 | 7 | 1 |
井上 康考 | 9 | 1 |
田屋 蓮和 | 7 | 1 |
湖南由羽梨 | 15 | 1 |
|
三振
|
失策
順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |
1 | 草薙 直樹 | 20 | 3 |
吉田 悟 | 21 | 3 |
クリット セイン | 3 | 3 |
C. アークライト | 12 | 3 |
尾形 正弘 | 17 | 3 |
6 | 草薙 紗綾 | 11 | 2 |
ルイスン ポコタ | 3 | 2 |
美里 零次 | 12 | 2 |
W. クライスト | 2 | 2 |
U. ラディゲ | 2 | 2 |
璃瑠倉 弓 | 11 | 2 |
一ノ瀬 進 | 15 | 2 |
井戸 順平 | 22 | 2 |
福山 卓 | 16 | 2 |
15 | 神之 敦 | 5 | 1 |
泉岡 真観 | 10 | 1 |
峰松 晋太 | 18 | 1 |
ラルファン ミケン | 9 | 1 |
矢橋 健吾 | 12 | 1 |
元宮 圭司 | 14 | 1 |
モートン セイン | 3 | 1 |
斉田 信也 | 15 | 1 |
山崎 正巳 | 19 | 1 |
望成 清都 | 15 | 1 |
セファン トリ | 1 | 1 |
広瀬 高志 | 14 | 1 |
横谷 真一 | 13 | 1 |
二宮 旭 | 18 | 1 |
ヒ ビ キ | 12 | 1 |
J. アーランガー | 3 | 1 |
向井 玲壬 | 11 | 1 |
桐木 真侍 | 11 | 1 |
T. ケンドル | 1 | 1 |
W. ガセット | 2 | 1 |
吉田 舞貴 | 18 | 1 |
或本 絵美 | 13 | 1 |
柴田 拓麿 | 18 | 1 |
笠淳院哲也 | 9 | 1 |
大間知富雄 | 27 | 1 |
村上 大輔 | 7 | 1 |
堀 優史郎 | 18 | 1 |
嵯峨里 杏 | 7 | 1 |
一之瀬 悟 | 29 | 1 |
神谷 裕子 | 13 | 1 |
慈恩奇輸異 | 15 | 1 |
芋塚 直斗 | 14 | 1 |
リズ グリーナウェイ | 3 | 1 |
三津浜智津男 | 11 | 1 |
ロミルダ サフチェンコ | 1 | 1 |
|
投手非表彰部門 |
WHIP
|
DIPS
|
|
セーブ
|
奪三振率
|
貯金
|
登板
順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |
1 | 横井 優斗 | 9 | 1 |
ウイ クウ | 9 | 1 |
三木 哲也 | 13 | 1 |
森 謙太 | 13 | 1 |
都築 光 | 16 | 1 |
倉田 元治 | 15 | 1 |
木端 信士 | 15 | 1 |
鮫島 武 | 11 | 1 |
松村 僚斗 | 8 | 1 |
荒木 一 | 11 | 1 |
橋沼 正輝 | 20 | 1 |
谷元 葵 | 16 | 1 |
千早 葵 | 12 | 1 |
加地 守男 | 14 | 1 |
三条院光宣 | 15 | 1 |
|
完投
|
投球回
|
負け数
|
被安打
|
被本塁打
|
与四死球
|
自責点
|
|