最優秀選手
|
最優秀新人
|
|
打撃タイトル |
首位打者
|
最多本塁打
|
最多打点
|
最多安打
|
最多盗塁
|
最高出塁率
|
投手タイトル |
最優秀防御率
|
最多勝利
|
最多奪三振
|
最優秀救援投手
|
最高勝率
|
最優秀被打率
|
打撃非表彰部門 |
OPS
|
NOI
|
本塁打率
|
試合
|
打席
|
打数
|
二塁打
|
三塁打
|
四球
|
犠打
|
三振
|
失策
順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |
1 | 鹿島 聡 | 18 | 4 |
2 | 青山和弘 | 16 | 3 |
陸奥 博史 | 15 | 3 |
森 正信 | 13 | 3 |
A. ルビンシュテイン | 3 | 3 |
6 | 井闇 憲一 | 9 | 2 |
大間羽 李 | 17 | 2 |
吉 三平 | 10 | 2 |
A. ロラン | 2 | 2 |
清木 成明 | 14 | 2 |
11 | ディック | 4 | 1 |
村雨 健二 | 12 | 1 |
六本松2号 | 20 | 1 |
P. ミュラー | 4 | 1 |
渡辺 尚良 | 5 | 1 |
田所 幸雄 | 4 | 1 |
W. ラクロ | 2 | 1 |
金沢 圭伸 | 13 | 1 |
L. ブルックボンド | 3 | 1 |
内田 英剛 | 14 | 1 |
N. ウルフ | 2 | 1 |
赤崎 高雅 | 19 | 1 |
川田 弘恭 | 5 | 1 |
堀辺 晃 | 10 | 1 |
F. スメドレー | 3 | 1 |
O. アジソン | 1 | 1 |
C. ドニゼッティ | 1 | 1 |
P. ヴォーヴナルグ | 1 | 1 |
片桐 哲也 | 11 | 1 |
村井 靖 | 6 | 1 |
A. チャップマン | 2 | 1 |
野崎 準二 | 16 | 1 |
G. ペトローブナ | 1 | 1 |
浜田 定男 | 15 | 1 |
C. パスカル | 1 | 1 |
伊村 亮大 | 18 | 1 |
津島 洋 | 11 | 1 |
三塚 智雄 | 17 | 1 |
江頭 慧樹 | 7 | 1 |
B. ロンメル | 1 | 1 |
R. クアーズ | 5 | 1 |
J. メイラー | 1 | 1 |
大山 透 | 6 | 1 |
岡本 貴之 | 12 | 1 |
小林 雅典 | 12 | 1 |
|
投手非表彰部門 |
WHIP
|
DIPS
|
|
セーブ
|
奪三振率
|
貯金
|
登板
順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |
1 | 天野 博士 | 16 | 4 |
高橋 孝裕 | 14 | 4 |
3 | 海条友太朗 | 16 | 3 |
4 | 浅田 雅夫 | 20 | 2 |
長峰 真弓 | 13 | 2 |
犬 メンチ | 25 | 2 |
時田 春一 | 10 | 2 |
八木 雄大 | 22 | 2 |
細川 茂樹 | 12 | 2 |
熊谷 宗雄 | 6 | 2 |
林 裕貴 | 13 | 2 |
12 | 南波 栄一 | 2 | 1 |
茶老 勝石 | 6 | 1 |
放蕩魔術師 | 7 | 1 |
速水 健次 | 11 | 1 |
高橋 圭 | 13 | 1 |
堀口 雅典 | 12 | 1 |
白土 伴茂 | 22 | 1 |
福長 裕也 | 15 | 1 |
岡倉 春夫 | 7 | 1 |
倉井 浩之 | 15 | 1 |
原 勝司 | 9 | 1 |
竹内 玄真 | 14 | 1 |
江崎 花 | 9 | 1 |
町田 優花 | 6 | 1 |
村瀬 慶亮 | 8 | 1 |
高木 章信 | 16 | 1 |
水丸 延明 | 15 | 1 |
木村 善行 | 16 | 1 |
滝口 憲明 | 15 | 1 |
五十嵐重昭 | 10 | 1 |
大城 智之 | 16 | 1 |
滝沢 秀徳 | 10 | 1 |
高瀬 一也 | 14 | 1 |
菅原 創太 | 6 | 1 |
成重 一憲 | 9 | 1 |
荒木 淳達 | 7 | 1 |
小渡 亨 | 18 | 1 |
斉藤 年広 | 15 | 1 |
高橋 寛 | 14 | 1 |
若命 豊 | 12 | 1 |
若林 大輔 | 9 | 1 |
相原 淳平 | 8 | 1 |
北島 一矢 | 5 | 1 |
桜崎 誠 | 13 | 1 |
|
完投
|
投球回
|
負け数
|
被安打
|
被本塁打
|
与四死球
|
自責点
|
|