最優秀選手
|
最優秀新人
|
|
打撃タイトル |
首位打者
|
最多本塁打
|
最多打点
|
最多安打
|
最多盗塁
|
最高出塁率
|
投手タイトル |
最優秀防御率
|
最多勝利
|
最多奪三振
|
最優秀救援投手
|
最高勝率
|
最優秀被打率
|
打撃非表彰部門 |
OPS
|
NOI
|
本塁打率
|
試合
|
打席
|
打数
|
二塁打
|
三塁打
|
四球
|
犠打
| 順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |
| 1 | 谷 隼人 | 17 | 2 |
| 春日 八郎 | 16 | 2 |
| 中林 牧 | 15 | 2 |
| 黒田 翔也 | 12 | 2 |
| 石川 永好 | 22 | 2 |
| 6 | H.ホーレス | 4 | 1 |
| 美尾 敦 | 15 | 1 |
| 鳥谷 敏弘 | 18 | 1 |
| 木霊 涼 | 13 | 1 |
| M. ドイル | 1 | 1 |
| 西川 和孝 | 18 | 1 |
| 荒木 昌成 | 19 | 1 |
| 塚川 史明 | 14 | 1 |
| 内田 良一 | 13 | 1 |
| 桜田 亮太 | 14 | 1 |
| 吉田 一平 | 7 | 1 |
| 御手洗 悠 | 23 | 1 |
| 馬渕 智之 | 8 | 1 |
| 宮崎 正之 | 15 | 1 |
| 石井 和弘 | 20 | 1 |
| 常盤 倉市 | 24 | 1 |
| 吉見 隼 | 17 | 1 |
| 田中 大輔 | 12 | 1 |
| 大佛 駿介 | 15 | 1 |
|
三振
|
失策
|
投手非表彰部門 |
WHIP
|
DIPS
|
|
セーブ
|
奪三振率
|
貯金
|
登板
| 順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |
| 1 | 近藤 大輔 | 12 | 4 |
| 2 | 山口 啓二 | 14 | 3 |
| 高田 哲也 | 15 | 3 |
| ヤス・ウラノ | 24 | 3 |
| 5 | 北田 由紀 | 19 | 2 |
| 生駒 延高 | 16 | 2 |
| 7 | アウミール | 2 | 1 |
| 西山 哲平 | 8 | 1 |
| 貴方 嶽雄 | 18 | 1 |
| 香田 晋 | 24 | 1 |
| 西郷 輝彦 | 19 | 1 |
| 小松原 学 | 16 | 1 |
| チョナンカン | 2 | 1 |
| 高田 純次 | 10 | 1 |
| 前園 真聖 | 22 | 1 |
| S. フロイス | 2 | 1 |
| 救命丸 | 1 | 1 |
| 守屋 照也 | 20 | 1 |
| 内田 裕也 | 17 | 1 |
| 藤沢 徹 | 13 | 1 |
| 真鶴 波徳 | 19 | 1 |
| 藤枝 梅安 | 12 | 1 |
| 島田朔太郎 | 14 | 1 |
| 岩永 広第 | 12 | 1 |
| 金 a台 | 2 | 1 |
| 李 鍾勳 | 2 | 1 |
| ポイズン澤田 | 12 | 1 |
| 川澄 沙英 | 27 | 1 |
| 齋藤 大輔 | 15 | 1 |
| 冬本 四郎 | 20 | 1 |
| 大澤 柚 | 12 | 1 |
| 谷田 展久 | 17 | 1 |
| 北哲院公治 | 15 | 1 |
| 福田 徹 | 11 | 1 |
| 熊 力子 | 6 | 1 |
| 水野詩緒理 | 21 | 1 |
| 鈴木 暢幸 | 27 | 1 |
| 関 考紀 | 12 | 1 |
| 岡田 晴香 | 15 | 1 |
| 藤本 大貴 | 11 | 1 |
|
完投
|
投球回
|
負け数
|
被安打
|
被本塁打
|
与四死球
|
自責点
|
|