最優秀選手
|
最優秀新人
|
|
打撃タイトル |
首位打者
|
最多本塁打
|
最多打点
|
最多安打
|
最多盗塁
|
最高出塁率
|
投手タイトル |
最優秀防御率
|
最多勝利
|
最多奪三振
|
最優秀救援投手
|
最高勝率
|
最優秀被打率
|
打撃非表彰部門 |
OPS
|
NOI
|
本塁打率
|
試合
|
打席
|
打数
|
二塁打
|
三塁打
|
四球
|
犠打
順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |
1 | 永岡 辰巳 | 15 | 3 |
2 | 中嶋 一志 | 5 | 2 |
川津 丈 | 14 | 2 |
4 | 後藤 洋平 | 19 | 1 |
中内 健三 | 21 | 1 |
野沢 心 | 7 | 1 |
|
三振
|
失策
順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |
1 | 田辺 有事 | 14 | 3 |
2 | 貴田 好 | 11 | 2 |
3 | 尾賀 無覚 | 9 | 1 |
浦島 太朗 | 14 | 1 |
長尾 大二 | 9 | 1 |
川中 忠守 | 12 | 1 |
龍岡 竜司 | 22 | 1 |
ロッテ・リヴァ | 5 | 1 |
橋岡 務 | 14 | 1 |
川津 丈 | 14 | 1 |
鈴木 一草 | 5 | 1 |
田中 衛 | 9 | 1 |
矢崎 修吾 | 8 | 1 |
長谷部健三 | 15 | 1 |
|
投手非表彰部門 |
WHIP
|
DIPS
|
|
セーブ
|
奪三振率
|
貯金
|
登板
順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |
1 | 吉田 太司 | 13 | 2 |
2 | 金山 康孝 | 21 | 1 |
石井 悠紀 | 21 | 1 |
友崎 蒼一 | 21 | 1 |
大門 真治 | 16 | 1 |
岡田 純 | 7 | 1 |
島田 健介 | 13 | 1 |
|
完投
順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |
1 | 神岡 龍二 | 17 | 1 |
島田 健介 | 13 | 1 |
|
投球回
|
負け数
|
被安打
|
被本塁打
順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |
1 | 秋本 祐 | 16 | 3 |
2 | 鄭 承安 | 9 | 2 |
3 | 二条 直哉 | 22 | 1 |
音羽 聖 | 24 | 1 |
永井 幸成 | 19 | 1 |
高梨 文武 | 15 | 1 |
ヌメルス | 3 | 1 |
李 大謚 | 1 | 1 |
石田 高利 | 19 | 1 |
原田 優 | 20 | 1 |
谷中 真申 | 17 | 1 |
黄 容豪 | 2 | 1 |
|
与四死球
順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |
1 | 大門 真治 | 16 | 2 |
2 | パク ミンジェ | 3 | 1 |
馬 秀敏 | 3 | 1 |
原田 優 | 20 | 1 |
|
自責点
順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |
1 | 大門 真治 | 16 | 3 |
2 | 永井 幸成 | 19 | 2 |
秋本 祐 | 16 | 2 |
4 | 金古 忠行 | 10 | 1 |
|
|