最優秀選手
|
最優秀新人
|
|
打撃タイトル |
首位打者
|
最多本塁打
|
最多打点
|
最多安打
|
最多盗塁
|
最高出塁率
|
投手タイトル |
最優秀防御率
|
最多勝利
|
最多奪三振
|
最優秀救援投手
|
最高勝率
|
最優秀被打率
|
打撃非表彰部門 |
OPS
|
NOI
|
本塁打率
|
試合
|
打席
|
打数
|
二塁打
|
三塁打
|
四球
|
犠打
|
三振
|
失策
| 順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |
| 1 | 涼波 俊也 | 16 | 6 |
| 2 | 松阪 直輝 | 15 | 5 |
| 3 | 栗澤 遼一 | 16 | 4 |
| 4 | 真田 幸村 | 12 | 3 |
| 多田 正樹 | 14 | 3 |
| 原田 隆 | 12 | 3 |
| 川野辺立樹 | 22 | 3 |
| 移川承太郎 | 25 | 3 |
| 烏賊 塩辛 | 25 | 3 |
| 柴家 勝頼 | 21 | 3 |
| 11 | 前田 日明 | 12 | 2 |
| 魁 勝司 | 21 | 2 |
| レリック | 7 | 2 |
| 高倉 勇 | 25 | 2 |
| 久一 龍生 | 12 | 2 |
| 久保 秀一 | 13 | 2 |
| 小林 洋司 | 21 | 2 |
| 18 | 高村 芳次 | 4 | 1 |
| キング コング | 2 | 1 |
| ハイアン グレイシー | 1 | 1 |
| 金丸 雄介 | 11 | 1 |
| 九重 貢 | 20 | 1 |
| 野村 忠宏 | 14 | 1 |
| 高砂 末弘 | 16 | 1 |
| 新井田 豊 | 12 | 1 |
| 新田 明臣 | 12 | 1 |
| バンバンビガロ | 1 | 1 |
| 八雲 仁 | 17 | 1 |
| 金原 弘光 | 9 | 1 |
| 若乃花 勝 | 16 | 1 |
| 大石 真丈 | 12 | 1 |
| 美濃輪育久 | 5 | 1 |
| 五味 隆典 | 19 | 1 |
| 豊田 冠 | 13 | 1 |
| リヴァイス | 3 | 1 |
| 日向 武 | 21 | 1 |
| パルチザンチーズ | 7 | 1 |
| 冬木 弘道 | 17 | 1 |
| 輪島 大士 | 15 | 1 |
| エルカネック | 2 | 1 |
| 高千穂明久 | 16 | 1 |
| 岡目 蕎麦 | 11 | 1 |
| 鶴来 堅二 | 8 | 1 |
| 喜瀬ひろし | 29 | 1 |
| ロザン | 1 | 1 |
| 山田 悠生 | 8 | 1 |
| 松本 勇治 | 12 | 1 |
| 渡辺 実優 | 26 | 1 |
| A. ブリアン | 1 | 1 |
| オフレイム | 2 | 1 |
| 鳴神 甘奈 | 13 | 1 |
| アビディ | 3 | 1 |
| 柴田 義治 | 11 | 1 |
| マジック | 1 | 1 |
| 野里 肇 | 12 | 1 |
| 秋吉 公平 | 20 | 1 |
| 岡本 大輔 | 21 | 1 |
| ポールスター | 1 | 1 |
| 森長 祐介 | 17 | 1 |
| 剣藤 耕作 | 18 | 1 |
| 鈴真院宗大 | 15 | 1 |
| 福富 輝芳 | 17 | 1 |
| ダンカン | 1 | 1 |
| 景山 雅史 | 23 | 1 |
| 上杉 剣信 | 16 | 1 |
|
投手非表彰部門 |
WHIP
|
DIPS
|
|
セーブ
|
奪三振率
|
貯金
|
登板
| 順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |
| 1 | 遅井 球児 | 18 | 3 |
| 2 | 織田 平次 | 13 | 2 |
| 百田 光浩 | 9 | 2 |
| 石井 聡史 | 10 | 2 |
| 山岡雄次郎 | 9 | 2 |
| 川島 慶二 | 12 | 2 |
| 毎日 骨太 | 16 | 2 |
| 大上 智雄 | 22 | 2 |
| 9 | 橋本 信也 | 7 | 1 |
| 佐々木小次郎 | 8 | 1 |
| 篠原 信一 | 16 | 1 |
| 山口 圭司 | 17 | 1 |
| 海老 塵 | 12 | 1 |
| 霧島 一博 | 12 | 1 |
| 甘 酒 | 21 | 1 |
| 支那 竹 | 12 | 1 |
| 渡真利 祐 | 12 | 1 |
| 吉葉山潤輔 | 15 | 1 |
| 小谷 直行 | 12 | 1 |
| 帰宅 命令 | 16 | 1 |
| 小倉 餡 | 19 | 1 |
| 貝割 大根 | 12 | 1 |
| 味噌 カツ | 14 | 1 |
| 杉田 福蔵 | 9 | 1 |
| 星野勘太郎 | 13 | 1 |
| 高田 新介 | 14 | 1 |
| 伊達 臣人 | 18 | 1 |
| ドス ウイング | 7 | 1 |
| 徳重 重吉 | 16 | 1 |
| 長岡 天神 | 7 | 1 |
| 越超 猟奇 | 4 | 1 |
| 美濃輪育久 | 15 | 1 |
| 道臣 | 1 | 1 |
| 皮蛋 豆腐 | 3 | 1 |
| 大前 正次 | 2 | 1 |
| 八巻 建志 | 10 | 1 |
| 河野 真幸 | 12 | 1 |
| 加瀬 太一 | 21 | 1 |
| 永田 直樹 | 15 | 1 |
| 酒井光次郎 | 25 | 1 |
| 池端 友紀 | 13 | 1 |
| 鬼 殺 | 12 | 1 |
| 温州 蜜柑 | 20 | 1 |
| 茄子 味噌 | 14 | 1 |
| 山本 小鉄 | 18 | 1 |
| 上田馬之助 | 19 | 1 |
| 味付 玉子 | 12 | 1 |
| ポール | 2 | 1 |
| ボッグ | 1 | 1 |
| ランドルフ | 6 | 1 |
| 風間 盛夫 | 10 | 1 |
| 早井 壮介 | 13 | 1 |
| 平野祐次郎 | 15 | 1 |
| 甲斐 総司 | 14 | 1 |
| 牛塚 彩夏 | 17 | 1 |
| 霧隠 主将 | 9 | 1 |
| 城島 達也 | 17 | 1 |
| 劉 華代 | 4 | 1 |
| 村山 千夏 | 19 | 1 |
| 長篤院由伸 | 19 | 1 |
| 北海 有子 | 9 | 1 |
|
完投
|
投球回
|
負け数
|
被安打
|
被本塁打
|
与四死球
|
自責点
|
|