打率
|
本打
|
打点
|
安打
|
盗塁
|
出塁率
|
OPS
|
NOI
|
|
打席
|
打数
|
試合
|
二塁打
|
三塁打
|
四球
|
犠打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 島元雄一郎 | 13 | 349 | |
| 2 | 華岡 青洲 | 17 | 343 | |
| 3 | 竜 雷太 | 18 | 281 | |
| 4 | 佐藤 大 | 11 | 240 | 3 | 11 |
| 5 | コージー富田 | 13 | 218 | |
| 6 | 沢村 一樹 | 13 | 212 | |
| 7 | 吉川 英二 | 17 | 182 | |
| 8 | 多良間敏史 | 13 | 181 | |
| 9 | 新羅 慎二 | 12 | 178 | |
| 10 | マウロ チネリ | 6 | 170 | |
| 11 | 大江 広元 | 23 | 167 | |
| 12 | 野口 英世 | 8 | 166 | |
| 久保三郎兵衛 | 15 | 166 | |
| 14 | 山田 五郎 | 21 | 163 | |
| 15 | 里中れもん | 18 | 158 | |
|
三振
|
失策
|
本塁打率
|
出塁数
|
塁打数+出塁数
|