打率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | クワトエール | 11 | .299 | 8 | .264 |
2 | 男谷精一郎 | 17 | .268 | 5 | .266 |
3 | 岸 ノブ助 | 14 | .252 | 4 | .217 |
4 | 桂 克昭 | 12 | .236 | 12 | .221 |
5 | 三木 竹夫 | 10 | .231 | 8 | .236 |
6 | 今田 優司 | 12 | .227 | 6 | .199 |
7 | 石橋 丹山 | 17 | .220 | 2 | .239 |
8 | 来家 英考 | 15 | .196 | 1 | .210 |
|
本打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 今田 優司 | 12 | 237 | 6 | 62 |
2 | 石橋 丹山 | 17 | 225 | 2 | 48 |
3 | 来家 英考 | 15 | 147 | 1 | 16 |
4 | 岸 ノブ助 | 14 | 138 | 4 | 41 |
5 | モンロー | 4 | 135 | |
6 | 中山 幹利 | 7 | 115 | 17 | 425 |
7 | 鈴木 由幸 | 3 | 114 | 6 | 108 |
8 | 渋谷 陽平 | 5 | 98 | 19 | 372 |
9 | ルーズベルト | 2 | 86 | |
10 | 渡辺美智男 | 5 | 72 | 1 | 15 |
|
打点
|
安打
|
盗塁
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 男谷精一郎 | 17 | 410 | 5 | 32 |
2 | クワトエール | 11 | 349 | 8 | 204 |
3 | 岸 ノブ助 | 14 | 303 | 4 | 29 |
4 | 三木 竹夫 | 10 | 158 | 8 | 82 |
5 | ブリッツ モモンガ | 5 | 132 | 5 | 142 |
6 | 中山 幹利 | 7 | 124 | 17 | 134 |
7 | 犬養タケル | 13 | 92 | |
8 | 中曽根康広 | 4 | 70 | 14 | 181 |
9 | 安倍芯太郎 | 2 | 42 | 8 | 11 |
10 | 福田 赳男 | 7 | 41 | 1 | 0 |
|
出塁率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | クワトエール | 11 | .393 | 8 | .343 |
2 | 男谷精一郎 | 17 | .328 | 5 | .309 |
3 | 桂 克昭 | 12 | .318 | 12 | .292 |
4 | 岸 ノブ助 | 14 | .311 | 4 | .270 |
5 | 来家 英考 | 15 | .300 | 1 | .303 |
6 | 石橋 丹山 | 17 | .295 | 2 | .306 |
7 | 三木 竹夫 | 10 | .292 | 8 | .283 |
8 | 今田 優司 | 12 | .288 | 6 | .274 |
|
OPS
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | クワトエール | 11 | .773 | 8 | .671 |
2 | 岸 ノブ助 | 14 | .676 | 4 | .625 |
3 | 石橋 丹山 | 17 | .674 | 2 | .834 |
4 | 今田 優司 | 12 | .668 | 6 | .601 |
5 | 男谷精一郎 | 17 | .655 | 5 | .641 |
6 | 来家 英考 | 15 | .624 | 1 | .642 |
7 | 桂 克昭 | 12 | .600 | 12 | .555 |
8 | 三木 竹夫 | 10 | .597 | 8 | .594 |
|
NOI
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | クワトエール | 11 | .520 | 8 | .452 |
2 | 男谷精一郎 | 17 | .437 | 5 | .420 |
3 | 岸 ノブ助 | 14 | .433 | 4 | .389 |
4 | 石橋 丹山 | 17 | .421 | 2 | .482 |
5 | 今田 優司 | 12 | .415 | 6 | .383 |
6 | 桂 克昭 | 12 | .412 | 12 | .380 |
7 | 来家 英考 | 15 | .408 | 1 | .416 |
8 | 三木 竹夫 | 10 | .394 | 8 | .387 |
|
|
打席
|
打数
|
試合
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 男谷精一郎 | 17 | 2514 | 5 | 432 |
2 | 岸 ノブ助 | 14 | 2164 | 4 | 466 |
3 | 石橋 丹山 | 17 | 2019 | 2 | 174 |
4 | 今田 優司 | 12 | 1902 | 6 | 601 |
5 | 桂 克昭 | 12 | 1896 | 12 | 1512 |
|
二塁打
|
三塁打
|
四球
|
犠打
|
三振
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 男谷精一郎 | 17 | 1798 | 5 | 270 |
2 | 今田 優司 | 12 | 1791 | 6 | 559 |
3 | 岸 ノブ助 | 14 | 1737 | 4 | 370 |
4 | 石橋 丹山 | 17 | 1720 | 2 | 155 |
5 | 来家 英考 | 15 | 1417 | 1 | 117 |
|
失策
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 三木 竹夫 | 10 | 117 | 8 | 54 |
2 | 皆見 友嘉 | 10 | 56 | 5 | 24 |
3 | 藤山哀一郎 | 14 | 52 | 3 | 4 |
4 | ブリッツ モモンガ | 5 | 51 | 5 | 56 |
5 | 芦田 仁志 | 9 | 46 | |
|
本塁打率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 石橋 丹山 | 17 | 26.94 | 2 | 13.15 |
2 | 今田 優司 | 12 | 29.72 | 6 | 34.00 |
3 | 来家 英考 | 15 | 31.02 | 1 | 25.63 |
4 | 岸 ノブ助 | 14 | 58.33 | 4 | 36.83 |
5 | 三木 竹夫 | 10 | 140.50 | 8 | 140.31 |
|
出塁数
|
塁打数+出塁数
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 男谷精一郎 | 17 | 6493 | 5 | 926 |
2 | 岸 ノブ助 | 14 | 5657 | 4 | 974 |
3 | クワトエール | 11 | 5105 | 8 | 2358 |
4 | 今田 優司 | 12 | 4878 | 6 | 1326 |
5 | 石橋 丹山 | 17 | 4277 | 2 | 545 |
|