打率
|
本打
|
打点
|
安打
|
盗塁
|
出塁率
|
OPS
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | メイルワン | 15 | .876 | |
2 | 有馬小五郎 | 24 | .871 | |
3 | 井上 康之 | 18 | .856 | |
4 | ストラマス | 13 | .820 | |
5 | ドミニカ ドミンゴ | 18 | .798 | |
6 | ダンクロウ | 11 | .796 | |
7 | 矢沢 直樹 | 16 | .790 | 2 | .713 |
8 | ラモン シエンフエゴス | 7 | .772 | |
9 | 橋本 秀樹 | 21 | .762 | |
10 | 鳥井 亮介 | 15 | .747 | 5 | .804 |
|
NOI
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | メイルワン | 15 | .546 | |
2 | 有馬小五郎 | 24 | .532 | |
3 | 井上 康之 | 18 | .508 | |
4 | ダンクロウ | 11 | .492 | |
5 | ドミニカ ドミンゴ | 18 | .484 | |
6 | ストラマス | 13 | .478 | |
7 | 矢沢 直樹 | 16 | .476 | 2 | .451 |
8 | 橋本 秀樹 | 21 | .457 | |
9 | 鳥井 亮介 | 15 | .455 | 5 | .486 |
10 | 一堂 凱 | 13 | .451 | |
|
|
打席
|
打数
|
試合
|
二塁打
|
三塁打
|
四球
|
犠打
|
三振
|
失策
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 桐澤 柾貴 | 20 | 233 | |
2 | 西川 紀夫 | 17 | 219 | |
3 | 堤 英明 | 18 | 204 | |
4 | 枷 籐宗 | 17 | 199 | |
5 | 小菅 優 | 17 | 190 | |
|
本塁打率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | ストラマス | 13 | 14.56 | |
2 | ラモン シエンフエゴス | 7 | 15.13 | |
3 | 井上 康之 | 18 | 15.41 | |
4 | 矢沢 直樹 | 16 | 15.57 | 2 | 23.69 |
5 | 有馬小五郎 | 24 | 16.76 | |
|
出塁数
|
塁打数+出塁数
|