打率
|
本打
|
打点
|
安打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 大橋 敏浩 | 1 | 158 | 8 | 1455 |
2 | 山本 裕 | 1 | 139 | 9 | 1228 |
3 | 武田 直昭 | 1 | 128 | 3 | 150 |
4 | 轟 善規 | 1 | 126 | 20 | 2588 |
5 | 山田 由美 | 1 | 110 | 4 | 260 |
6 | 松島 将希 | 1 | 109 | 2 | 16 |
7 | 黒江 隆造 | 1 | 107 | 4 | 549 |
8 | 松尾 哲二 | 1 | 74 | 2 | 10 |
9 | 三宅 琢人 | 1 | 66 | 5 | 467 |
10 | 福原 亮祐 | 1 | 63 | 3 | 87 |
|
盗塁
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 武田 直昭 | 1 | 48 | 3 | 31 |
2 | 大橋 敏浩 | 1 | 43 | 8 | 283 |
3 | 山本 裕 | 1 | 41 | 9 | 241 |
4 | 松尾 哲二 | 1 | 26 | 2 | 5 |
5 | 轟 善規 | 1 | 24 | 20 | 434 |
6 | 福原 亮祐 | 1 | 20 | 3 | 25 |
7 | 須合 絵眞 | 1 | 12 | 12 | 209 |
8 | 福田 平 | 1 | 5 | 2 | 4 |
山田 由美 | 1 | 5 | 4 | 12 |
10 | 松島 将希 | 1 | 4 | 2 | 0 |
|
出塁率
|
OPS
|
NOI
|
|
打席
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 大橋 敏浩 | 1 | 725 | 8 | 5602 |
2 | 松島 将希 | 1 | 627 | 2 | 88 |
3 | 轟 善規 | 1 | 625 | 20 | 11800 |
4 | 山田 由美 | 1 | 613 | 4 | 1552 |
5 | 武田 直昭 | 1 | 587 | 3 | 691 |
|
打数
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 大橋 敏浩 | 1 | 633 | 8 | 4890 |
2 | 山田 由美 | 1 | 559 | 4 | 1347 |
3 | 轟 善規 | 1 | 548 | 20 | 10131 |
4 | 松島 将希 | 1 | 533 | 2 | 76 |
5 | 山本 裕 | 1 | 506 | 9 | 4738 |
|
試合
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 松島 将希 | 1 | 162 | 2 | 163 |
2 | 大橋 敏浩 | 1 | 160 | 8 | 1214 |
3 | 轟 善規 | 1 | 159 | 20 | 2811 |
4 | 山田 由美 | 1 | 148 | 4 | 390 |
5 | 武田 直昭 | 1 | 138 | 3 | 199 |
|
二塁打
|
三塁打
|
四球
|
犠打
|
三振
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 山田 由美 | 1 | 171 | 4 | 390 |
2 | 松島 将希 | 1 | 148 | 2 | 20 |
3 | 轟 善規 | 1 | 140 | 20 | 2194 |
4 | 武田 直昭 | 1 | 128 | 3 | 156 |
5 | 三宅 琢人 | 1 | 117 | 5 | 891 |
|
失策
|
本塁打率
|
出塁数
|
塁打数+出塁数
|