打率
|
本打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 畑 貴史 | 2 | 65 | 9 | 185 |
2 | 大富 鑑 | 2 | 53 | 13 | 333 |
3 | 足立 貴司 | 2 | 46 | 11 | 253 |
4 | 秋森 哲二 | 2 | 41 | 15 | 217 |
5 | 野本 朝子 | 2 | 31 | 11 | 189 |
6 | カルロ ボッシ | 1 | 29 | 1 | 20 |
7 | 神田 陽介 | 2 | 28 | 11 | 100 |
8 | 薬王寺鬼面 | 2 | 22 | 19 | 234 |
9 | J. トルストイ | 1 | 20 | |
10 | 片山 将生 | 2 | 19 | 9 | 50 |
|
打点
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 大富 鑑 | 2 | 147 | 13 | 833 |
畑 貴史 | 2 | 147 | 9 | 476 |
3 | 野本 朝子 | 2 | 109 | 11 | 508 |
4 | 足立 貴司 | 2 | 108 | 11 | 632 |
5 | 秋森 哲二 | 2 | 99 | 15 | 699 |
6 | 薬王寺鬼面 | 2 | 96 | 19 | 711 |
7 | カルロ ボッシ | 1 | 87 | 1 | 53 |
8 | 神田 陽介 | 2 | 78 | 11 | 286 |
9 | 片山 将生 | 2 | 74 | 9 | 199 |
10 | J. トルストイ | 1 | 59 | |
|
安打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 畑 貴史 | 2 | 258 | 9 | 816 |
2 | 木村 保 | 2 | 190 | 10 | 228 |
3 | 芋桜葉丹丸 | 2 | 188 | 8 | 310 |
薬王寺鬼面 | 2 | 188 | 19 | 1402 |
5 | 大富 鑑 | 2 | 185 | 13 | 1138 |
6 | 松永 耕司 | 2 | 177 | 17 | 2236 |
7 | 野本 朝子 | 2 | 167 | 11 | 1214 |
8 | 秋森 哲二 | 2 | 163 | 15 | 1276 |
9 | 神田 陽介 | 2 | 153 | 11 | 464 |
10 | カルロ ボッシ | 1 | 148 | 1 | 120 |
|
盗塁
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 芋桜葉丹丸 | 2 | 50 | 8 | 61 |
2 | 松木 隆 | 2 | 44 | 9 | 31 |
3 | 畑 貴史 | 2 | 37 | 9 | 112 |
4 | 木村 保 | 2 | 34 | 10 | 47 |
5 | 松永 耕司 | 2 | 31 | 17 | 420 |
6 | 野本 朝子 | 2 | 22 | 11 | 168 |
7 | カルロ ボッシ | 1 | 21 | 1 | 8 |
8 | 薬王寺鬼面 | 2 | 14 | 19 | 132 |
9 | 秋森 哲二 | 2 | 12 | 15 | 156 |
10 | 後藤 恒生 | 2 | 9 | 14 | 149 |
|
出塁率
|
OPS
|
NOI
|
|
打席
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 畑 貴史 | 2 | 1040 | 9 | 3609 |
2 | 大富 鑑 | 2 | 920 | 13 | 5294 |
3 | 薬王寺鬼面 | 2 | 832 | 19 | 6511 |
4 | 芋桜葉丹丸 | 2 | 814 | 8 | 1470 |
5 | 神田 陽介 | 2 | 779 | 11 | 2553 |
|
打数
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 畑 貴史 | 2 | 957 | 9 | 3310 |
2 | 大富 鑑 | 2 | 838 | 13 | 4869 |
3 | 薬王寺鬼面 | 2 | 738 | 19 | 5827 |
4 | 芋桜葉丹丸 | 2 | 734 | 8 | 1330 |
5 | 木村 保 | 2 | 718 | 10 | 818 |
|
試合
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 畑 貴史 | 2 | 289 | 9 | 1039 |
2 | 足立 貴司 | 2 | 263 | 11 | 1326 |
3 | 薬王寺鬼面 | 2 | 258 | 19 | 1752 |
4 | 大富 鑑 | 2 | 249 | 13 | 1620 |
5 | 芋桜葉丹丸 | 2 | 238 | 8 | 411 |
|
二塁打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 薬王寺鬼面 | 2 | 53 | 19 | 369 |
2 | 畑 貴史 | 2 | 52 | 9 | 186 |
3 | 野本 朝子 | 2 | 44 | 11 | 217 |
4 | 片山 将生 | 2 | 39 | 9 | 87 |
5 | 秋森 哲二 | 2 | 38 | 15 | 315 |
|
三塁打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 松木 隆 | 2 | 11 | 9 | 4 |
2 | 芋桜葉丹丸 | 2 | 8 | 8 | 10 |
3 | 木村 保 | 2 | 6 | 10 | 9 |
松永 耕司 | 2 | 6 | 17 | 59 |
5 | 畑 貴史 | 2 | 3 | 9 | 10 |
秋森 哲二 | 2 | 3 | 15 | 17 |
|
四球
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 秋森 哲二 | 2 | 98 | 15 | 684 |
2 | 畑 貴史 | 2 | 82 | 9 | 293 |
3 | 大富 鑑 | 2 | 76 | 13 | 408 |
4 | 神田 陽介 | 2 | 72 | 11 | 305 |
5 | 野本 朝子 | 2 | 67 | 11 | 326 |
|
犠打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 薬王寺鬼面 | 2 | 29 | 19 | 87 |
2 | 芋桜葉丹丸 | 2 | 17 | 8 | 53 |
3 | 松木 隆 | 2 | 15 | 9 | 6 |
木村 保 | 2 | 15 | 10 | 12 |
5 | 後藤 恒生 | 2 | 12 | 14 | 33 |
|
三振
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 畑 貴史 | 2 | 246 | 9 | 914 |
2 | 足立 貴司 | 2 | 231 | 11 | 1325 |
3 | 大富 鑑 | 2 | 213 | 13 | 1225 |
4 | 野本 朝子 | 2 | 206 | 11 | 1341 |
5 | 神田 陽介 | 2 | 171 | 11 | 602 |
|
失策
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 芋桜葉丹丸 | 2 | 13 | 8 | 21 |
松木 隆 | 2 | 13 | 9 | 9 |
3 | 松永 耕司 | 2 | 11 | 17 | 161 |
4 | 神田 陽介 | 2 | 9 | 11 | 41 |
5 | J. トルストイ | 1 | 4 | |
大富 鑑 | 2 | 4 | 13 | 9 |
|
本塁打率
|
出塁数
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 畑 貴史 | 2 | 340 | 9 | 1109 |
2 | 大富 鑑 | 2 | 261 | 13 | 1546 |
秋森 哲二 | 2 | 261 | 15 | 1960 |
4 | 薬王寺鬼面 | 2 | 253 | 19 | 1999 |
5 | 芋桜葉丹丸 | 2 | 251 | 8 | 397 |
|
塁打数+出塁数
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 畑 貴史 | 2 | 851 | 9 | 2686 |
2 | 大富 鑑 | 2 | 640 | 13 | 3934 |
3 | 秋森 哲二 | 2 | 591 | 15 | 4236 |
4 | 薬王寺鬼面 | 2 | 564 | 19 | 4494 |
5 | 野本 朝子 | 2 | 542 | 11 | 3584 |
|