打率
|
本打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 橋本 圭治 | 3 | 84 | 16 | 354 |
| 2 | 片井 潔 | 3 | 69 | 10 | 70 |
| 佐藤 浩 | 3 | 69 | 21 | 251 |
| 4 | M. クンデラ | 2 | 59 | 3 | 29 |
| 5 | ジェイムズ | 1 | 28 | |
| 6 | 美火 猛 | 3 | 27 | 14 | 97 |
| 7 | 吉田 繭己 | 3 | 14 | 7 | 22 |
| 長谷川颯汰朗 | 2 | 14 | 4 | 23 |
| 武家 藤海 | 3 | 14 | 15 | 41 |
| 10 | 馬路 布太 | 3 | 12 | 9 | 20 |
|
打点
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 佐藤 浩 | 3 | 304 | 21 | 1051 |
| 2 | 橋本 圭治 | 3 | 283 | 16 | 1185 |
| 3 | 片井 潔 | 3 | 272 | 10 | 297 |
| 4 | M. クンデラ | 2 | 197 | 3 | 110 |
| 5 | 美火 猛 | 3 | 138 | 14 | 623 |
| 6 | 武家 藤海 | 3 | 128 | 15 | 481 |
| 7 | ジェイムズ | 1 | 101 | |
| 8 | 酒井 紀 | 3 | 79 | 21 | 506 |
| 9 | 吉田 繭己 | 3 | 75 | 7 | 103 |
| 10 | 長谷川颯汰朗 | 2 | 69 | 4 | 104 |
|
安打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 佐藤 浩 | 3 | 563 | 21 | 2367 |
| 2 | 武家 藤海 | 3 | 450 | 15 | 1665 |
| 3 | 橋本 圭治 | 3 | 422 | 16 | 1876 |
| 4 | 片井 潔 | 3 | 376 | 10 | 476 |
| 5 | 美火 猛 | 3 | 365 | 14 | 1442 |
| 6 | 酒井 紀 | 3 | 348 | 21 | 1622 |
| 7 | M. クンデラ | 2 | 338 | 3 | 215 |
| 8 | ジェイムズ | 1 | 157 | |
| 9 | 飯田 克 | 2 | 154 | 11 | 702 |
| 10 | 長谷川颯汰朗 | 2 | 112 | 4 | 206 |
|
盗塁
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 佐藤 浩 | 3 | 114 | 21 | 460 |
| 2 | 武家 藤海 | 3 | 101 | 15 | 376 |
| 3 | 酒井 紀 | 3 | 89 | 21 | 402 |
| 4 | M. クンデラ | 2 | 69 | 3 | 43 |
| 5 | 橋本 圭治 | 3 | 48 | 16 | 113 |
| 6 | 美火 猛 | 3 | 47 | 14 | 214 |
| 7 | A. コダーイ | 2 | 10 | 1 | 14 |
| 8 | 金子 雄介 | 3 | 9 | 4 | 16 |
| 9 | ジェイムズ | 1 | 7 | |
| 10 | 馬路 布太 | 3 | 4 | 9 | 7 |
|
出塁率
|
OPS
|
NOI
|
|
打席
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 武家 藤海 | 3 | 2114 | 15 | 7392 |
| 2 | 佐藤 浩 | 3 | 2039 | 21 | 9348 |
| 3 | 橋本 圭治 | 3 | 1925 | 16 | 8906 |
| 4 | 美火 猛 | 3 | 1814 | 14 | 7121 |
| 5 | 片井 潔 | 3 | 1795 | 10 | 2409 |
|
打数
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 武家 藤海 | 3 | 1950 | 15 | 6781 |
| 2 | 佐藤 浩 | 3 | 1809 | 21 | 8300 |
| 3 | 橋本 圭治 | 3 | 1705 | 16 | 8007 |
| 4 | 片井 潔 | 3 | 1667 | 10 | 2230 |
| 5 | 美火 猛 | 3 | 1631 | 14 | 6503 |
|
試合
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 武家 藤海 | 3 | 486 | 15 | 2137 |
| 2 | 佐藤 浩 | 3 | 483 | 21 | 2820 |
| 3 | 片井 潔 | 3 | 482 | 10 | 1071 |
| 4 | 橋本 圭治 | 3 | 481 | 16 | 2476 |
| 5 | 美火 猛 | 3 | 457 | 14 | 1877 |
|
二塁打
|
三塁打
|
四球
|
犠打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 美火 猛 | 3 | 61 | 14 | 167 |
| 2 | 酒井 紀 | 3 | 33 | 21 | 152 |
| 3 | 佐藤 浩 | 3 | 12 | 21 | 100 |
| 4 | 飯田 克 | 2 | 11 | 11 | 53 |
| 武家 藤海 | 3 | 11 | 15 | 93 |
|
三振
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 武家 藤海 | 3 | 494 | 15 | 1638 |
| 2 | 橋本 圭治 | 3 | 463 | 16 | 2308 |
| 3 | 片井 潔 | 3 | 429 | 10 | 628 |
| 4 | 美火 猛 | 3 | 403 | 14 | 1660 |
| 5 | 佐藤 浩 | 3 | 334 | 21 | 1951 |
|
失策
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 武家 藤海 | 3 | 49 | 15 | 160 |
| 2 | 美火 猛 | 3 | 33 | 14 | 171 |
| 3 | M. クンデラ | 2 | 26 | 3 | 14 |
| 4 | 片井 潔 | 3 | 18 | 10 | 5 |
| 5 | ジェイムズ | 1 | 17 | |
|
本塁打率
|
出塁数
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 佐藤 浩 | 3 | 781 | 21 | 3315 |
| 2 | 橋本 圭治 | 3 | 636 | 16 | 2753 |
| 3 | 武家 藤海 | 3 | 603 | 15 | 2183 |
| 4 | 酒井 紀 | 3 | 509 | 21 | 2336 |
| 5 | 片井 潔 | 3 | 496 | 10 | 644 |
|
塁打数+出塁数
|