打率
|
本打
|
打点
|
安打
|
盗塁
|
出塁率
|
OPS
|
NOI
|
|
打席
|
打数
|
試合
|
二塁打
|
三塁打
|
四球
|
犠打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 葬凶 轟 | 16 | 337 | 4 | 19 |
| 2 | 次原 信哉 | 19 | 330 | |
| 3 | 江頭 海寶 | 13 | 275 | |
| 4 | 久保村成男 | 19 | 254 | |
| 5 | 飯田 裕一 | 12 | 242 | |
| 6 | 千葉一 | 19 | 201 | |
| 7 | 府中 篤司 | 13 | 195 | |
| 8 | 清田 敬二 | 12 | 194 | 3 | 11 |
| 9 | 松島 智尋 | 29 | 190 | |
| 10 | 沖 健士朗 | 12 | 189 | |
| 11 | 番兵 君 | 16 | 187 | |
| 月岡 静呉 | 6 | 187 | 2 | 17 |
| 13 | 滝沢 哲明 | 15 | 184 | |
| 14 | 今津 音望 | 13 | 180 | 1 | 3 |
| 高遠 克洋 | 21 | 180 | |
|
三振
|
失策
|
本塁打率
|
出塁数
|
塁打数+出塁数
|