打率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 酒井 莉沙 | 7 | .275 | 9 | .270 |
2 | 石井 千尋 | 7 | .254 | 7 | .240 |
|
本打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 石井 千尋 | 7 | 175 | 7 | 134 |
2 | 西浦 未来 | 7 | 133 | 1 | 0 |
3 | 酒井 莉沙 | 7 | 83 | 9 | 93 |
4 | 安達 圭子 | 4 | 70 | 21 | 507 |
5 | ナディア フェルナンデス | 3 | 68 | |
6 | 上田亜里沙 | 7 | 65 | 2 | 17 |
7 | ミディア デストラーデ | 2 | 62 | |
8 | 大島 愛美 | 7 | 37 | 5 | 10 |
9 | 前田 葵 | 7 | 33 | 8 | 15 |
10 | 小坂 玲奈 | 7 | 28 | 4 | 2 |
|
打点
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 石井 千尋 | 7 | 620 | 7 | 533 |
2 | 西浦 未来 | 7 | 504 | 1 | 0 |
3 | 上田亜里沙 | 7 | 380 | 2 | 107 |
4 | 酒井 莉沙 | 7 | 367 | 9 | 588 |
5 | 大島 愛美 | 7 | 347 | 5 | 238 |
6 | 小坂 玲奈 | 7 | 285 | 4 | 75 |
7 | 前田 葵 | 7 | 266 | 8 | 228 |
8 | ナディア フェルナンデス | 3 | 249 | |
9 | 安達 圭子 | 4 | 234 | 21 | 1804 |
10 | ミディア デストラーデ | 2 | 205 | |
|
安打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 酒井 莉沙 | 7 | 1012 | 9 | 1337 |
2 | 石井 千尋 | 7 | 992 | 7 | 900 |
3 | 大島 愛美 | 7 | 773 | 5 | 512 |
4 | 上田亜里沙 | 7 | 746 | 2 | 236 |
5 | 西浦 未来 | 7 | 726 | 1 | 0 |
6 | 小坂 玲奈 | 7 | 714 | 4 | 288 |
7 | 前田 葵 | 7 | 641 | 8 | 478 |
8 | 宮里 明美 | 5 | 481 | 17 | 2711 |
9 | ナディア フェルナンデス | 3 | 446 | |
10 | 安達 圭子 | 4 | 401 | 21 | 2591 |
|
盗塁
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 酒井 莉沙 | 7 | 169 | 9 | 82 |
2 | ミディア デストラーデ | 2 | 93 | |
3 | 大島 愛美 | 7 | 90 | 5 | 49 |
4 | 小坂 玲奈 | 7 | 87 | 4 | 45 |
5 | 宮里 明美 | 5 | 86 | 17 | 678 |
6 | 上田亜里沙 | 7 | 63 | 2 | 18 |
7 | 前田 葵 | 7 | 51 | 8 | 26 |
8 | 河田 亜耶 | 7 | 40 | 2 | 55 |
9 | 西浦 未来 | 7 | 25 | 1 | 0 |
10 | ナディア フェルナンデス | 3 | 21 | |
|
出塁率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 石井 千尋 | 7 | .368 | 7 | .335 |
2 | 酒井 莉沙 | 7 | .343 | 9 | .346 |
|
OPS
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 石井 千尋 | 7 | .791 | 7 | .716 |
2 | 酒井 莉沙 | 7 | .754 | 9 | .727 |
|
NOI
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 石井 千尋 | 7 | .509 | 7 | .462 |
2 | 酒井 莉沙 | 7 | .480 | 9 | .473 |
|
|
打席
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 石井 千尋 | 7 | 4646 | 7 | 4301 |
2 | 酒井 莉沙 | 7 | 4109 | 9 | 5679 |
3 | 西浦 未来 | 7 | 3910 | 1 | 0 |
4 | 大島 愛美 | 7 | 3667 | 5 | 2551 |
5 | 前田 葵 | 7 | 3564 | 8 | 2812 |
|
打数
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 石井 千尋 | 7 | 3903 | 7 | 3750 |
2 | 酒井 莉沙 | 7 | 3681 | 9 | 4943 |
3 | 西浦 未来 | 7 | 3394 | 1 | 0 |
4 | 大島 愛美 | 7 | 3287 | 5 | 2327 |
5 | 前田 葵 | 7 | 3157 | 8 | 2402 |
|
試合
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 石井 千尋 | 7 | 1112 | 7 | 1038 |
2 | 前田 葵 | 7 | 1044 | 8 | 807 |
3 | 酒井 莉沙 | 7 | 946 | 9 | 1339 |
4 | 西浦 未来 | 7 | 941 | 1 | 0 |
5 | 大島 愛美 | 7 | 937 | 5 | 686 |
|
二塁打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 酒井 莉沙 | 7 | 191 | 9 | 234 |
2 | 大島 愛美 | 7 | 160 | 5 | 104 |
3 | 上田亜里沙 | 7 | 145 | 2 | 55 |
4 | 西浦 未来 | 7 | 137 | 1 | 0 |
5 | 石井 千尋 | 7 | 133 | 7 | 125 |
|
三塁打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 酒井 莉沙 | 7 | 30 | 9 | 16 |
2 | 宮里 明美 | 5 | 16 | 17 | 97 |
3 | 大島 愛美 | 7 | 10 | 5 | 4 |
4 | ミディア デストラーデ | 2 | 8 | |
前田 葵 | 7 | 8 | 8 | 3 |
|
四球
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 石井 千尋 | 7 | 704 | 7 | 535 |
2 | 西浦 未来 | 7 | 488 | 1 | 0 |
3 | 酒井 莉沙 | 7 | 380 | 9 | 571 |
4 | 前田 葵 | 7 | 353 | 8 | 299 |
5 | 上田亜里沙 | 7 | 326 | 2 | 128 |
|
犠打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 小坂 玲奈 | 7 | 189 | 4 | 90 |
2 | 上田亜里沙 | 7 | 161 | 2 | 75 |
3 | 大島 愛美 | 7 | 67 | 5 | 19 |
4 | 前田 葵 | 7 | 54 | 8 | 111 |
5 | 酒井 莉沙 | 7 | 48 | 9 | 165 |
|
三振
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 西浦 未来 | 7 | 952 | 1 | 0 |
2 | 前田 葵 | 7 | 879 | 8 | 715 |
3 | 酒井 莉沙 | 7 | 870 | 9 | 1012 |
4 | 石井 千尋 | 7 | 820 | 7 | 850 |
5 | 大島 愛美 | 7 | 690 | 5 | 484 |
|
失策
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 酒井 莉沙 | 7 | 42 | 9 | 52 |
2 | 小坂 玲奈 | 7 | 37 | 4 | 27 |
3 | 大島 愛美 | 7 | 32 | 5 | 13 |
4 | 石井 千尋 | 7 | 16 | 7 | 38 |
5 | 松本美岐子 | 4 | 15 | |
|
本塁打率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 石井 千尋 | 7 | 22.30 | 7 | 27.99 |
2 | 酒井 莉沙 | 7 | 44.35 | 9 | 53.15 |
|
出塁数
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 石井 千尋 | 7 | 1696 | 7 | 1435 |
2 | 酒井 莉沙 | 7 | 1392 | 9 | 1908 |
3 | 西浦 未来 | 7 | 1214 | 1 | 0 |
4 | 大島 愛美 | 7 | 1086 | 5 | 717 |
5 | 上田亜里沙 | 7 | 1072 | 2 | 364 |
|
塁打数+出塁数
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 石井 千尋 | 7 | 3346 | 7 | 2864 |
2 | 酒井 莉沙 | 7 | 2904 | 9 | 3790 |
3 | 西浦 未来 | 7 | 2478 | 1 | 0 |
4 | 上田亜里沙 | 7 | 2162 | 2 | 710 |
5 | 大島 愛美 | 7 | 2150 | 5 | 1371 |
|