打率
|
本打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 多賀 智治 | 2 | 57 | 8 | 183 |
2 | B. モーレ | 4 | 44 | 6 | 96 |
3 | 猿渡 京平 | 4 | 31 | 9 | 58 |
4 | 山本五十六 | 1 | 28 | 8 | 257 |
松田 秀夫 | 2 | 28 | 9 | 142 |
6 | 民上 良将 | 4 | 27 | 15 | 58 |
7 | 肥後 智樹 | 4 | 22 | 10 | 52 |
鳥居坂 剛 | 4 | 22 | 10 | 41 |
9 | 西本 真人 | 2 | 14 | 8 | 20 |
段野 公平 | 4 | 14 | 8 | 10 |
高田 由男 | 2 | 14 | 13 | 216 |
|
打点
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 多賀 智治 | 2 | 254 | 8 | 751 |
2 | 猿渡 京平 | 4 | 252 | 9 | 556 |
3 | 嘉ノ海英之 | 4 | 224 | 10 | 347 |
民上 良将 | 4 | 224 | 15 | 364 |
5 | 鳥居坂 剛 | 4 | 218 | 10 | 346 |
6 | 肥後 智樹 | 4 | 212 | 10 | 460 |
7 | B. モーレ | 4 | 174 | 6 | 329 |
8 | 新宅 一泰 | 4 | 143 | 5 | 174 |
9 | 正垣 秀幸 | 4 | 137 | 13 | 426 |
10 | 松田 秀夫 | 2 | 123 | 9 | 654 |
|
安打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 嘉ノ海英之 | 4 | 623 | 10 | 1104 |
2 | 猿渡 京平 | 4 | 596 | 9 | 1327 |
3 | 民上 良将 | 4 | 527 | 15 | 964 |
4 | 鳥居坂 剛 | 4 | 494 | 10 | 921 |
5 | 肥後 智樹 | 4 | 487 | 10 | 1021 |
6 | 多賀 智治 | 2 | 339 | 8 | 1141 |
7 | B. モーレ | 4 | 316 | 6 | 497 |
8 | 新宅 一泰 | 4 | 315 | 5 | 371 |
9 | 松田 秀夫 | 2 | 254 | 9 | 1333 |
10 | 段野 公平 | 4 | 239 | 8 | 202 |
|
盗塁
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 民上 良将 | 4 | 87 | 15 | 144 |
2 | 鳥居坂 剛 | 4 | 79 | 10 | 117 |
3 | 肥後 智樹 | 4 | 68 | 10 | 128 |
4 | 西本 真人 | 2 | 58 | 8 | 89 |
5 | 新宅 一泰 | 4 | 48 | 5 | 59 |
6 | 嘉ノ海英之 | 4 | 35 | 10 | 174 |
B. モーレ | 4 | 35 | 6 | 41 |
8 | 段野 公平 | 4 | 27 | 8 | 13 |
9 | 嶌田 耕祐 | 4 | 16 | 15 | 223 |
10 | 猿渡 京平 | 4 | 12 | 9 | 257 |
|
出塁率
|
OPS
|
NOI
|
|
打席
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 猿渡 京平 | 4 | 2699 | 9 | 5352 |
2 | 嘉ノ海英之 | 4 | 2616 | 10 | 4839 |
3 | 鳥居坂 剛 | 4 | 2246 | 10 | 4269 |
4 | 民上 良将 | 4 | 2184 | 15 | 3891 |
5 | 肥後 智樹 | 4 | 2019 | 10 | 4396 |
|
打数
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 猿渡 京平 | 4 | 2286 | 9 | 4414 |
2 | 嘉ノ海英之 | 4 | 2159 | 10 | 4108 |
3 | 鳥居坂 剛 | 4 | 1907 | 10 | 3638 |
4 | 民上 良将 | 4 | 1904 | 15 | 3520 |
5 | 肥後 智樹 | 4 | 1837 | 10 | 3917 |
|
試合
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 猿渡 京平 | 4 | 633 | 9 | 1247 |
2 | 嘉ノ海英之 | 4 | 628 | 10 | 1197 |
3 | 鳥居坂 剛 | 4 | 607 | 10 | 1205 |
4 | 肥後 智樹 | 4 | 577 | 10 | 1209 |
5 | 民上 良将 | 4 | 576 | 15 | 1298 |
|
二塁打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 猿渡 京平 | 4 | 135 | 9 | 241 |
2 | 嘉ノ海英之 | 4 | 103 | 10 | 174 |
3 | 肥後 智樹 | 4 | 99 | 10 | 206 |
4 | 鳥居坂 剛 | 4 | 98 | 10 | 159 |
5 | 民上 良将 | 4 | 81 | 15 | 186 |
|
三塁打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | B. モーレ | 4 | 11 | 6 | 6 |
鳥居坂 剛 | 4 | 11 | 10 | 14 |
肥後 智樹 | 4 | 11 | 10 | 24 |
4 | 民上 良将 | 4 | 10 | 15 | 20 |
5 | 新宅 一泰 | 4 | 8 | 5 | 10 |
|
四球
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 嘉ノ海英之 | 4 | 336 | 10 | 575 |
2 | 鳥居坂 剛 | 4 | 247 | 10 | 503 |
3 | 猿渡 京平 | 4 | 230 | 9 | 784 |
4 | 民上 良将 | 4 | 217 | 15 | 301 |
5 | 新宅 一泰 | 4 | 159 | 5 | 137 |
|
犠打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 猿渡 京平 | 4 | 183 | 9 | 154 |
2 | 嘉ノ海英之 | 4 | 121 | 10 | 156 |
3 | 鳥居坂 剛 | 4 | 92 | 10 | 128 |
4 | 民上 良将 | 4 | 63 | 15 | 70 |
5 | 西本 真人 | 2 | 47 | 8 | 72 |
|
三振
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 新宅 一泰 | 4 | 426 | 5 | 493 |
2 | 肥後 智樹 | 4 | 413 | 10 | 912 |
3 | 民上 良将 | 4 | 381 | 15 | 808 |
4 | 鳥居坂 剛 | 4 | 375 | 10 | 797 |
5 | 猿渡 京平 | 4 | 338 | 9 | 511 |
|
失策
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 鳥居坂 剛 | 4 | 46 | 10 | 88 |
2 | 猿渡 京平 | 4 | 39 | 9 | 102 |
3 | 嘉ノ海英之 | 4 | 26 | 10 | 54 |
4 | 正垣 秀幸 | 4 | 24 | 13 | 109 |
5 | B. モーレ | 4 | 19 | 6 | 41 |
|
本塁打率
|
出塁数
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 嘉ノ海英之 | 4 | 959 | 10 | 1679 |
2 | 猿渡 京平 | 4 | 826 | 9 | 2111 |
3 | 民上 良将 | 4 | 744 | 15 | 1265 |
4 | 鳥居坂 剛 | 4 | 741 | 10 | 1424 |
5 | 肥後 智樹 | 4 | 639 | 10 | 1420 |
|
塁打数+出塁数
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 嘉ノ海英之 | 4 | 1718 | 10 | 3018 |
2 | 猿渡 京平 | 4 | 1656 | 9 | 3883 |
3 | 民上 良将 | 4 | 1453 | 15 | 2629 |
4 | 鳥居坂 剛 | 4 | 1421 | 10 | 2655 |
5 | 肥後 智樹 | 4 | 1313 | 10 | 2851 |
|