打率
|
本打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 秋山 幸二 | 5 | 166 | 12 | 200 |
2 | 新井 潔 | 5 | 123 | 11 | 211 |
3 | 桧山進次郎 | 4 | 91 | 17 | 382 |
4 | 夏見 暢彦 | 5 | 77 | 7 | 70 |
5 | 城島 健司 | 3 | 64 | 16 | 206 |
6 | 高木 浩之 | 5 | 29 | 12 | 30 |
野坂 龍三 | 4 | 29 | 9 | 62 |
8 | 遠山 悠樹 | 5 | 24 | 17 | 155 |
9 | 矢野 輝弘 | 5 | 21 | 7 | 46 |
日高 剛 | 5 | 21 | 12 | 62 |
|
打点
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 秋山 幸二 | 5 | 597 | 12 | 723 |
2 | 新井 潔 | 5 | 581 | 11 | 955 |
3 | 桧山進次郎 | 4 | 305 | 17 | 1436 |
城島 健司 | 3 | 305 | 16 | 659 |
5 | 遠山 悠樹 | 5 | 282 | 17 | 1031 |
6 | 夏見 暢彦 | 5 | 256 | 7 | 270 |
7 | 高木 浩之 | 5 | 215 | 12 | 181 |
8 | 野坂 龍三 | 4 | 138 | 9 | 360 |
9 | 和田 豊 | 3 | 133 | 13 | 378 |
10 | 前田 忠節 | 5 | 124 | 10 | 154 |
|
安打
|
盗塁
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 高木 浩之 | 5 | 144 | 12 | 71 |
遠山 悠樹 | 5 | 144 | 17 | 340 |
3 | 秋山 幸二 | 5 | 117 | 12 | 121 |
4 | 新井 潔 | 5 | 115 | 11 | 280 |
5 | 桧山進次郎 | 4 | 76 | 17 | 438 |
6 | 堀田 一郎 | 5 | 55 | 16 | 444 |
7 | 矢野 輝弘 | 5 | 43 | 7 | 104 |
8 | 和田 豊 | 3 | 41 | 13 | 103 |
9 | 横山公二郎 | 2 | 31 | 2 | 12 |
10 | 野坂 龍三 | 4 | 17 | 9 | 132 |
|
出塁率
|
OPS
|
NOI
|
|
打席
|
打数
|
試合
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 新井 潔 | 5 | 772 | 11 | 1409 |
2 | 秋山 幸二 | 5 | 757 | 12 | 1339 |
3 | 高木 浩之 | 5 | 725 | 12 | 593 |
4 | 遠山 悠樹 | 5 | 695 | 17 | 2106 |
5 | 夏見 暢彦 | 5 | 615 | 7 | 683 |
|
二塁打
|
三塁打
|
四球
|
犠打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 高木 浩之 | 5 | 67 | 12 | 59 |
2 | 遠山 悠樹 | 5 | 62 | 17 | 242 |
3 | 和田 豊 | 3 | 56 | 13 | 162 |
4 | 前田 忠節 | 5 | 48 | 10 | 46 |
野坂 龍三 | 4 | 48 | 9 | 124 |
|
三振
|
失策
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 野坂 龍三 | 4 | 60 | 9 | 79 |
2 | 和田 豊 | 3 | 52 | 13 | 85 |
3 | 高木 浩之 | 5 | 46 | 12 | 17 |
4 | 横山公二郎 | 2 | 29 | 2 | 9 |
5 | 前田 忠節 | 5 | 28 | 10 | 15 |
|
本塁打率
|
出塁数
|
塁打数+出塁数
|