打率
|
本打
|
打点
|
安打
|
盗塁
|
出塁率
|
OPS
|
NOI
|
|
打席
|
打数
|
試合
|
二塁打
|
三塁打
|
四球
|
犠打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 中野多恵子 | 13 | 369 | |
| 2 | 結城 渉 | 15 | 265 | |
| 3 | 阿来田恭子 | 16 | 250 | |
| 4 | 柏木 晴 | 23 | 218 | |
| 5 | 佐山 誠 | 14 | 217 | 4 | 1 |
| 6 | 清水 大河 | 18 | 216 | |
| 7 | 美馬 貴司 | 21 | 213 | 2 | 36 |
| 8 | 藤堂 狩人 | 16 | 202 | |
| 9 | 月岡みちる | 14 | 201 | |
| 種子島一市 | 13 | 201 | |
| 11 | 明科 満帆 | 19 | 191 | |
| 12 | 川勝 光 | 9 | 189 | 6 | 17 |
| 13 | 坂崎 和 | 18 | 185 | |
| 14 | 萩原 麻琴 | 20 | 176 | |
| 15 | 佐藤 英樹 | 17 | 174 | |
| 16 | 吹ケ 徳喜 | 18 | 167 | |
| 17 | 南条 京子 | 18 | 164 | |
| 18 | 陣川 龍二 | 11 | 163 | |
| 19 | 神楽坂真彦 | 15 | 160 | |
| 20 | 杉本 左京 | 19 | 159 | |
|
三振
|
失策
|
本塁打率
|
出塁数
|
塁打数+出塁数
|