打率
|
本打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 大道寺知世 | 3 | 61 | 5 | 0 |
2 | 如月ハニー | 3 | 58 | 1 | 3 |
3 | 木之本 桜 | 3 | 38 | 5 | 50 |
4 | ミルヴァルナ | 2 | 37 | 1 | 7 |
5 | 獅堂 光 | 3 | 30 | 5 | 27 |
6 | ルンルン フラワー | 1 | 24 | |
7 | 森谷りりか | 3 | 15 | 10 | 59 |
8 | シルバー王女 | 1 | 12 | 4 | 53 |
9 | 谷間 ゆり | 3 | 11 | 5 | 0 |
10 | モモ フェナリナーサ | 1 | 9 | |
小森チックル | 2 | 9 | |
|
打点
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 大道寺知世 | 3 | 214 | 5 | 0 |
2 | 如月ハニー | 3 | 211 | 1 | 20 |
3 | 木之本 桜 | 3 | 169 | 5 | 267 |
4 | ミルヴァルナ | 2 | 164 | 1 | 28 |
5 | 獅堂 光 | 3 | 146 | 5 | 153 |
6 | 森谷りりか | 3 | 102 | 10 | 343 |
7 | 鳳凰寺 風 | 3 | 91 | 13 | 37 |
8 | シルバー王女 | 1 | 84 | 4 | 191 |
9 | 谷間 ゆり | 3 | 75 | 5 | 0 |
10 | ルンルン フラワー | 1 | 68 | |
|
安打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 如月ハニー | 3 | 439 | 1 | 29 |
2 | ミルヴァルナ | 2 | 355 | 1 | 57 |
3 | 獅堂 光 | 3 | 310 | 5 | 280 |
4 | 大道寺知世 | 3 | 299 | 5 | 0 |
5 | 木之本 桜 | 3 | 289 | 5 | 406 |
6 | 鳳凰寺 風 | 3 | 268 | 13 | 77 |
7 | 森谷りりか | 3 | 251 | 10 | 671 |
8 | 小森チックル | 2 | 246 | |
9 | シルバー王女 | 1 | 170 | 4 | 414 |
10 | 谷間 ゆり | 3 | 161 | 5 | 0 |
|
盗塁
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | ミルヴァルナ | 2 | 85 | 1 | 14 |
2 | 如月ハニー | 3 | 59 | 1 | 4 |
3 | 小森チックル | 2 | 19 | |
4 | 国分 果梨 | 3 | 15 | 1 | 0 |
5 | シルバー王女 | 1 | 11 | 4 | 35 |
6 | モモ フェナリナーサ | 1 | 9 | |
7 | 獅堂 光 | 3 | 7 | 5 | 6 |
8 | 鳳凰寺 風 | 3 | 6 | 13 | 3 |
9 | 龍崎 海 | 3 | 5 | 2 | 0 |
谷間 ゆり | 3 | 5 | 5 | 0 |
羽丘 芽美 | 3 | 5 | 7 | 0 |
森谷りりか | 3 | 5 | 10 | 12 |
|
出塁率
|
OPS
|
NOI
|
|
打席
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 獅堂 光 | 3 | 1944 | 5 | 1603 |
2 | 如月ハニー | 3 | 1910 | 1 | 155 |
3 | 鳳凰寺 風 | 3 | 1595 | 13 | 545 |
4 | 大道寺知世 | 3 | 1552 | 5 | 0 |
5 | 木之本 桜 | 3 | 1395 | 5 | 2138 |
|
打数
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 如月ハニー | 3 | 1700 | 1 | 142 |
2 | 獅堂 光 | 3 | 1669 | 5 | 1393 |
3 | 鳳凰寺 風 | 3 | 1420 | 13 | 490 |
4 | 大道寺知世 | 3 | 1324 | 5 | 0 |
5 | 木之本 桜 | 3 | 1245 | 5 | 1960 |
|
試合
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 獅堂 光 | 3 | 486 | 5 | 478 |
鳳凰寺 風 | 3 | 486 | 13 | 264 |
3 | 如月ハニー | 3 | 466 | 1 | 98 |
4 | 大道寺知世 | 3 | 435 | 5 | 0 |
5 | 木之本 桜 | 3 | 360 | 5 | 594 |
森谷りりか | 3 | 360 | 10 | 1083 |
|
二塁打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 如月ハニー | 3 | 78 | 1 | 4 |
2 | ミルヴァルナ | 2 | 63 | 1 | 7 |
3 | 獅堂 光 | 3 | 61 | 5 | 41 |
4 | 森谷りりか | 3 | 53 | 10 | 141 |
5 | 大道寺知世 | 3 | 51 | 5 | 0 |
鳳凰寺 風 | 3 | 51 | 13 | 22 |
|
三塁打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | ミルヴァルナ | 2 | 7 | 1 | 0 |
如月ハニー | 3 | 7 | 1 | 0 |
3 | 小森チックル | 2 | 6 | |
4 | モモ フェナリナーサ | 1 | 3 | |
5 | シルバー王女 | 1 | 2 | 4 | 4 |
鳳凰寺 風 | 3 | 2 | 13 | 1 |
|
四球
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 大道寺知世 | 3 | 221 | 5 | 0 |
2 | 獅堂 光 | 3 | 219 | 5 | 182 |
3 | ミルヴァルナ | 2 | 200 | 1 | 29 |
4 | 如月ハニー | 3 | 195 | 1 | 12 |
5 | 鳳凰寺 風 | 3 | 154 | 13 | 34 |
|
犠打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 龍崎 海 | 3 | 61 | 2 | 0 |
2 | 獅堂 光 | 3 | 56 | 5 | 28 |
3 | 谷間 ゆり | 3 | 36 | 5 | 0 |
4 | 小森チックル | 2 | 27 | |
5 | 鳳凰寺 風 | 3 | 21 | 13 | 21 |
|
三振
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 獅堂 光 | 3 | 483 | 5 | 391 |
2 | 如月ハニー | 3 | 434 | 1 | 40 |
3 | 鳳凰寺 風 | 3 | 416 | 13 | 150 |
4 | 木之本 桜 | 3 | 358 | 5 | 536 |
5 | 大道寺知世 | 3 | 352 | 5 | 0 |
|
失策
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 森谷りりか | 3 | 21 | 10 | 45 |
2 | 獅堂 光 | 3 | 15 | 5 | 21 |
3 | 如月ハニー | 3 | 12 | 1 | 0 |
4 | ミルヴァルナ | 2 | 8 | 1 | 1 |
龍崎 海 | 3 | 8 | 2 | 0 |
|
本塁打率
|
出塁数
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 如月ハニー | 3 | 634 | 1 | 41 |
2 | ミルヴァルナ | 2 | 555 | 1 | 86 |
3 | 獅堂 光 | 3 | 529 | 5 | 462 |
4 | 大道寺知世 | 3 | 520 | 5 | 0 |
5 | 鳳凰寺 風 | 3 | 422 | 13 | 111 |
|
塁打数+出塁数
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 如月ハニー | 3 | 1339 | 1 | 83 |
2 | ミルヴァルナ | 2 | 1098 | 1 | 171 |
3 | 大道寺知世 | 3 | 1055 | 5 | 0 |
4 | 獅堂 光 | 3 | 990 | 5 | 864 |
5 | 木之本 桜 | 3 | 874 | 5 | 1216 |
|