打率
|
本打
|
打点
|
安打
|
盗塁
|
出塁率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 趙広 | 10 | .406 | 7 | .319 |
2 | 乱 功守 | 12 | .395 | |
3 | 玻璃 吾 | 15 | .389 | |
4 | 歌 理武 | 17 | .382 | |
5 | E.クラス | 14 | .377 | |
6 | エルグ | 11 | .370 | |
7 | 曽阿 等 | 19 | .363 | |
8 | 近藤 祐樹 | 11 | .358 | 1 | - |
9 | 深田 憲 | 15 | .357 | 1 | - |
10 | 流 熱砂 | 11 | .357 | |
11 | 羅羽 武 | 17 | .355 | |
12 | コニサー | 12 | .353 | |
13 | 沙摩何 | 18 | .353 | 1 | - |
14 | Vクラス | 7 | .352 | |
15 | 三鈴 仁吾 | 11 | .352 | |
16 | ベクトラ | 10 | .352 | |
17 | ブレーク | 10 | .349 | |
18 | 千 忠利 | 17 | .347 | |
19 | 典 韋 | 14 | .343 | 8 | .318 |
20 | ベルリネ | 8 | .341 | |
|
OPS
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | E.クラス | 14 | .938 | |
2 | ベクトラ | 10 | .913 | |
3 | ブレーク | 10 | .907 | |
4 | 玻璃 吾 | 15 | .896 | |
5 | 乱 功守 | 12 | .895 | |
6 | エルグ | 11 | .890 | |
7 | 深田 憲 | 15 | .858 | 1 | - |
8 | 流 熱砂 | 11 | .856 | |
9 | Vクラス | 7 | .855 | |
10 | 沙摩何 | 18 | .852 | 1 | - |
11 | 三鈴 仁吾 | 11 | .849 | |
12 | サクソ | 8 | .831 | |
13 | 満寵 伯寧 | 9 | .828 | 7 | .840 |
14 | 歌 理武 | 17 | .816 | |
15 | ベルリネ | 8 | .815 | |
16 | 曽阿 等 | 19 | .815 | |
17 | コニサー | 12 | .815 | |
18 | 紫火 久 | 18 | .810 | 2 | .859 |
19 | 宇留野 靭 | 16 | .806 | 2 | .730 |
20 | 千 忠利 | 17 | .806 | |
|
NOI
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | E.クラス | 14 | .564 | |
2 | 乱 功守 | 12 | .562 | |
3 | 玻璃 吾 | 15 | .558 | |
4 | エルグ | 11 | .543 | |
5 | 趙広 | 10 | .539 | 7 | .421 |
6 | ベクトラ | 10 | .539 | |
7 | ブレーク | 10 | .535 | |
8 | 歌 理武 | 17 | .527 | |
9 | 深田 憲 | 15 | .524 | 1 | - |
10 | 流 熱砂 | 11 | .523 | |
11 | Vクラス | 7 | .520 | |
12 | 沙摩何 | 18 | .519 | 1 | - |
13 | 三鈴 仁吾 | 11 | .517 | |
14 | 曽阿 等 | 19 | .514 | |
15 | コニサー | 12 | .507 | |
16 | 満寵 伯寧 | 9 | .502 | 7 | .509 |
17 | 千 忠利 | 17 | .500 | |
18 | サクソ | 8 | .500 | |
19 | ベルリネ | 8 | .499 | |
20 | 羅具 零斗 | 19 | .490 | |
|
|
打席
|
打数
|
試合
|
二塁打
|
三塁打
|
四球
|
犠打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 歩零佐吾樹 | 13 | 354 | |
2 | 羅羽 武 | 17 | 273 | |
3 | 氏家 里男 | 15 | 251 | |
4 | 欄来 百 | 15 | 187 | |
5 | 阿磐 志吾 | 13 | 173 | |
6 | 富嶺 真士 | 11 | 155 | |
7 | 微意 通 | 10 | 146 | |
8 | 手李 牡 | 16 | 134 | |
9 | 欄佐 吾 | 9 | 130 | |
10 | 歌 理武 | 17 | 121 | |
|
三振
|
失策
|
本塁打率
|
出塁数
|
塁打数+出塁数
|