打率
|
本打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 長居 将 | 3 | 134 | 20 | 743 |
2 | 長澤 恵一 | 3 | 100 | 16 | 343 |
3 | 我孫子蕪村 | 3 | 60 | 5 | 54 |
4 | A. スミス | 3 | 53 | 7 | 229 |
5 | 市岡 総司 | 3 | 50 | 16 | 351 |
6 | 東 淳之介 | 3 | 47 | 21 | 292 |
7 | 坪田 逞朗 | 2 | 15 | 12 | 173 |
8 | 齋木 瞭太 | 1 | 12 | 18 | 182 |
9 | 片山 正典 | 2 | 8 | |
10 | 上條洋次郎 | 3 | 7 | 8 | 6 |
|
打点
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 長居 将 | 3 | 377 | 20 | 2215 |
2 | 長澤 恵一 | 3 | 266 | 16 | 927 |
3 | 我孫子蕪村 | 3 | 193 | 5 | 158 |
4 | A. スミス | 3 | 153 | 7 | 589 |
5 | 市岡 総司 | 3 | 129 | 16 | 1069 |
6 | 東 淳之介 | 3 | 116 | 21 | 836 |
7 | 内藤 高広 | 3 | 93 | 20 | 628 |
8 | 加藤 孝治 | 3 | 92 | 10 | 200 |
9 | 吉田 浩昭 | 3 | 80 | 13 | 57 |
10 | 上條洋次郎 | 3 | 57 | 8 | 62 |
|
安打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 長居 将 | 3 | 527 | 20 | 3068 |
2 | 内藤 高広 | 3 | 453 | 20 | 2580 |
3 | 長澤 恵一 | 3 | 399 | 16 | 1562 |
4 | 我孫子蕪村 | 3 | 352 | 5 | 401 |
5 | 加藤 孝治 | 3 | 288 | 10 | 705 |
6 | 上條洋次郎 | 3 | 284 | 8 | 310 |
7 | 吉田 浩昭 | 3 | 252 | 13 | 194 |
8 | 市岡 総司 | 3 | 210 | 16 | 1876 |
9 | A. スミス | 3 | 203 | 7 | 957 |
10 | 東 淳之介 | 3 | 187 | 21 | 1575 |
|
盗塁
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 長居 将 | 3 | 101 | 20 | 349 |
2 | 内藤 高広 | 3 | 66 | 20 | 513 |
3 | 上條洋次郎 | 3 | 54 | 8 | 46 |
4 | 我孫子蕪村 | 3 | 24 | 5 | 41 |
5 | 沼崎 油似 | 3 | 15 | 8 | 14 |
堺 光 | 3 | 15 | 10 | 46 |
7 | 齋木 瞭太 | 1 | 9 | 18 | 213 |
加藤 孝治 | 3 | 9 | 10 | 37 |
9 | 東 淳之介 | 3 | 7 | 21 | 43 |
10 | 吉田 浩昭 | 3 | 6 | 13 | 3 |
|
出塁率
|
OPS
|
NOI
|
|
打席
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 内藤 高広 | 3 | 2075 | 20 | 11420 |
2 | 長居 将 | 3 | 1993 | 20 | 12408 |
3 | 長澤 恵一 | 3 | 1915 | 16 | 7284 |
4 | 加藤 孝治 | 3 | 1708 | 10 | 4044 |
5 | 我孫子蕪村 | 3 | 1493 | 5 | 2029 |
|
打数
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 内藤 高広 | 3 | 1897 | 20 | 10291 |
2 | 長居 将 | 3 | 1802 | 20 | 11176 |
3 | 長澤 恵一 | 3 | 1656 | 16 | 6430 |
4 | 加藤 孝治 | 3 | 1576 | 10 | 3653 |
5 | 我孫子蕪村 | 3 | 1336 | 5 | 1832 |
|
試合
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 長澤 恵一 | 3 | 478 | 16 | 2031 |
2 | 内藤 高広 | 3 | 476 | 20 | 2792 |
3 | 加藤 孝治 | 3 | 474 | 10 | 1267 |
長居 将 | 3 | 474 | 20 | 3030 |
5 | 吉田 浩昭 | 3 | 402 | 13 | 447 |
|
二塁打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 長居 将 | 3 | 132 | 20 | 782 |
2 | 内藤 高広 | 3 | 94 | 20 | 440 |
3 | 我孫子蕪村 | 3 | 92 | 5 | 100 |
4 | 長澤 恵一 | 3 | 74 | 16 | 339 |
5 | 加藤 孝治 | 3 | 71 | 10 | 139 |
|
三塁打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 内藤 高広 | 3 | 10 | 20 | 85 |
2 | 上條洋次郎 | 3 | 9 | 8 | 10 |
3 | 長居 将 | 3 | 7 | 20 | 50 |
4 | 我孫子蕪村 | 3 | 6 | 5 | 8 |
5 | 吉田 浩昭 | 3 | 5 | 13 | 1 |
加藤 孝治 | 3 | 5 | 10 | 11 |
|
四球
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 長澤 恵一 | 3 | 254 | 16 | 832 |
2 | 長居 将 | 3 | 183 | 20 | 1192 |
3 | 内藤 高広 | 3 | 161 | 20 | 767 |
4 | 東 淳之介 | 3 | 125 | 21 | 732 |
5 | 我孫子蕪村 | 3 | 116 | 5 | 139 |
|
犠打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 吉田 浩昭 | 3 | 56 | 13 | 25 |
2 | 堺 光 | 3 | 44 | 10 | 82 |
3 | 我孫子蕪村 | 3 | 41 | 5 | 58 |
4 | 上條洋次郎 | 3 | 31 | 8 | 64 |
5 | 加藤 孝治 | 3 | 19 | 10 | 77 |
|
三振
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 加藤 孝治 | 3 | 493 | 10 | 1020 |
2 | 長澤 恵一 | 3 | 458 | 16 | 1735 |
3 | 長居 将 | 3 | 451 | 20 | 2720 |
4 | 内藤 高広 | 3 | 347 | 20 | 1928 |
5 | 我孫子蕪村 | 3 | 334 | 5 | 536 |
|
失策
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 我孫子蕪村 | 3 | 46 | 5 | 32 |
2 | 吉田 浩昭 | 3 | 40 | 13 | 49 |
3 | 齋木 瞭太 | 1 | 13 | 18 | 124 |
4 | 長澤 恵一 | 3 | 12 | 16 | 29 |
5 | 沼崎 油似 | 3 | 11 | 8 | 32 |
|
本塁打率
|
出塁数
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 長居 将 | 3 | 710 | 20 | 4260 |
2 | 長澤 恵一 | 3 | 653 | 16 | 2394 |
3 | 内藤 高広 | 3 | 614 | 20 | 3347 |
4 | 我孫子蕪村 | 3 | 468 | 5 | 540 |
5 | 加藤 孝治 | 3 | 401 | 10 | 1019 |
|
塁打数+出塁数
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 長居 将 | 3 | 1785 | 20 | 10439 |
2 | 長澤 恵一 | 3 | 1426 | 16 | 5324 |
3 | 内藤 高広 | 3 | 1193 | 20 | 6627 |
4 | 我孫子蕪村 | 3 | 1104 | 5 | 1219 |
5 | 加藤 孝治 | 3 | 779 | 10 | 1912 |
|