打率
|
本打
|
打点
|
安打
|
盗塁
|
出塁率
|
OPS
|
NOI
|
|
打席
|
打数
|
試合
|
二塁打
|
三塁打
|
四球
|
犠打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 岡田将生 | 21 | 200 | |
2 | 服部拓也 | 19 | 194 | |
3 | 亜論悦嘉都 | 13 | 174 | |
4 | 加藤 晴彦 | 14 | 171 | |
5 | 南波六太 | 16 | 162 | |
6 | 塚本 高史 | 16 | 161 | |
池松 壮亮 | 20 | 161 | |
8 | 佐佐木雅久 | 17 | 160 | |
9 | 柳葉 敏郎 | 14 | 159 | 1 | 3 |
遠藤 雄弥 | 21 | 159 | |
11 | 森山 未來 | 21 | 157 | |
12 | 服部 哲也 | 18 | 152 | |
13 | 柄本 時生 | 24 | 150 | |
14 | 境 大輝 | 17 | 149 | |
15 | 岩昭院佳寿 | 13 | 148 | |
|
三振
|
失策
|
本塁打率
|
出塁数
|
塁打数+出塁数
|