打率
|
本打
|
打点
|
安打
|
盗塁
|
出塁率
|
OPS
|
NOI
|
|
打席
|
打数
|
試合
|
二塁打
|
三塁打
|
四球
|
犠打
|
三振
|
失策
|
本塁打率
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 北村 勝安 | 13 | 13.94 | 8 | 14.92 |
| 2 | 柿 仁司 | 16 | 14.29 | |
| 3 | 大前錦太郎 | 15 | 15.58 | |
| 4 | 菅野 高充 | 19 | 15.88 | |
| 5 | 阿久津浩一 | 8 | 16.65 | 10 | 22.93 |
| 6 | 蔵王 慶喜 | 13 | 16.99 | |
| 7 | 梅 尚志 | 21 | 16.99 | |
| 8 | 北島 信綱 | 15 | 17.28 | |
| 9 | 木戸 智昭 | 11 | 17.32 | |
| 10 | 嘉藤 浩志 | 12 | 17.61 | 1 | 14.50 |
| 11 | 亀村 国栄 | 15 | 17.70 | |
| 12 | 箕輪 藹 | 13 | 17.87 | |
| 13 | 上越 寛 | 19 | 18.03 | |
| 14 | 由見 聡太 | 22 | 18.12 | |
| 15 | 羽溜 利之 | 14 | 18.23 | |
|
出塁数
|
塁打数+出塁数
|