打率
|
本打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 広川 武美 | 3 | 82 | 4 | 10 |
比奈鳥青空 | 3 | 82 | 15 | 571 |
3 | 滝本 悟志 | 3 | 71 | 3 | 54 |
4 | 野崎 維織 | 3 | 50 | 2 | 54 |
5 | 白井典正 | 2 | 46 | |
6 | 神田カン太 | 3 | 30 | 5 | 61 |
7 | 竹内 俊夫 | 1 | 29 | 5 | 50 |
8 | 晴川 夏海 | 1 | 28 | 12 | 355 |
9 | 西村侑大 | 1 | 23 | |
紺野 美空 | 1 | 23 | 18 | 562 |
|
打点
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 広川 武美 | 3 | 243 | 4 | 54 |
2 | 比奈鳥青空 | 3 | 199 | 15 | 1305 |
3 | 滝本 悟志 | 3 | 166 | 3 | 126 |
4 | 野崎 維織 | 3 | 130 | 2 | 127 |
5 | 白井典正 | 2 | 98 | |
6 | 神田カン太 | 3 | 71 | 5 | 175 |
7 | 竹内 俊夫 | 1 | 69 | 5 | 153 |
8 | 晴川 夏海 | 1 | 62 | 12 | 797 |
9 | 紺野 美空 | 1 | 61 | 18 | 1447 |
10 | 金銅核 | 1 | 58 | |
|
安打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 比奈鳥青空 | 3 | 508 | 15 | 2541 |
2 | 広川 武美 | 3 | 360 | 4 | 43 |
3 | 滝本 悟志 | 3 | 330 | 3 | 197 |
4 | 野崎 維織 | 3 | 291 | 2 | 225 |
5 | 神田カン太 | 3 | 226 | 5 | 440 |
6 | 白井典正 | 2 | 155 | |
7 | 晴川 夏海 | 1 | 129 | 12 | 1468 |
8 | 竹内 俊夫 | 1 | 120 | 5 | 268 |
9 | 羽柴 秀虫 | 1 | 100 | 13 | 537 |
10 | 紺野 美空 | 1 | 87 | 18 | 1884 |
|
盗塁
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 比奈鳥青空 | 3 | 101 | 15 | 551 |
2 | 野崎 維織 | 3 | 56 | 2 | 49 |
3 | 滝本 悟志 | 3 | 46 | 3 | 13 |
4 | 神田カン太 | 3 | 37 | 5 | 93 |
5 | 南雲 霊華 | 3 | 13 | 7 | 9 |
小野 映子 | 1 | 13 | 6 | 1 |
7 | 羽柴 秀虫 | 1 | 10 | 13 | 63 |
8 | 白井典正 | 2 | 6 | |
灰原 隊長 | 1 | 6 | 18 | 521 |
10 | 寺門 男 | 3 | 4 | 1 | 0 |
|
出塁率
|
OPS
|
NOI
|
|
打席
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 比奈鳥青空 | 3 | 1986 | 15 | 10056 |
2 | 広川 武美 | 3 | 1841 | 4 | 236 |
3 | 滝本 悟志 | 3 | 1659 | 3 | 1004 |
4 | 野崎 維織 | 3 | 1443 | 2 | 976 |
5 | 神田カン太 | 3 | 1230 | 5 | 2053 |
|
打数
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 比奈鳥青空 | 3 | 1816 | 15 | 8911 |
2 | 広川 武美 | 3 | 1704 | 4 | 211 |
3 | 滝本 悟志 | 3 | 1536 | 3 | 913 |
4 | 野崎 維織 | 3 | 1273 | 2 | 865 |
5 | 神田カン太 | 3 | 1169 | 5 | 1913 |
|
試合
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 比奈鳥青空 | 3 | 480 | 15 | 2372 |
2 | 広川 武美 | 3 | 478 | 4 | 261 |
3 | 滝本 悟志 | 3 | 452 | 3 | 334 |
4 | 野崎 維織 | 3 | 384 | 2 | 282 |
5 | 神田カン太 | 3 | 320 | 5 | 613 |
|
二塁打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 比奈鳥青空 | 3 | 88 | 15 | 485 |
2 | 広川 武美 | 3 | 82 | 4 | 9 |
3 | 野崎 維織 | 3 | 68 | 2 | 47 |
4 | 滝本 悟志 | 3 | 66 | 3 | 50 |
5 | 神田カン太 | 3 | 44 | 5 | 120 |
|
三塁打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 比奈鳥青空 | 3 | 8 | 15 | 40 |
2 | 神田カン太 | 3 | 4 | 5 | 4 |
3 | 野崎 維織 | 3 | 3 | 2 | 7 |
滝本 悟志 | 3 | 3 | 3 | 0 |
5 | 南雲 霊華 | 3 | 2 | 7 | 0 |
|
四球
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 野崎 維織 | 3 | 166 | 2 | 109 |
2 | 比奈鳥青空 | 3 | 165 | 15 | 1120 |
3 | 広川 武美 | 3 | 132 | 4 | 22 |
4 | 滝本 悟志 | 3 | 117 | 3 | 89 |
5 | 竹内 俊夫 | 1 | 77 | 5 | 155 |
|
犠打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 六十谷 | 2 | 23 | |
2 | 滝本 悟志 | 3 | 6 | 3 | 2 |
福沢 優吉 | 2 | 6 | 12 | 23 |
4 | 比奈鳥青空 | 3 | 5 | 15 | 25 |
古久保健二 | 2 | 5 | |
広川 武美 | 3 | 5 | 4 | 3 |
|
三振
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 広川 武美 | 3 | 508 | 4 | 64 |
2 | 滝本 悟志 | 3 | 414 | 3 | 262 |
3 | 比奈鳥青空 | 3 | 403 | 15 | 2007 |
4 | 神田カン太 | 3 | 304 | 5 | 483 |
5 | 野崎 維織 | 3 | 301 | 2 | 199 |
|
失策
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 滝本 悟志 | 3 | 48 | 3 | 28 |
2 | 神田カン太 | 3 | 45 | 5 | 81 |
3 | 西村侑大 | 1 | 21 | |
4 | 野崎 維織 | 3 | 20 | 2 | 13 |
5 | 白井典正 | 2 | 14 | |
|
本塁打率
|
出塁数
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 比奈鳥青空 | 3 | 673 | 15 | 3661 |
2 | 広川 武美 | 3 | 492 | 4 | 65 |
3 | 野崎 維織 | 3 | 457 | 2 | 334 |
4 | 滝本 悟志 | 3 | 447 | 3 | 286 |
5 | 神田カン太 | 3 | 283 | 5 | 572 |
|
塁打数+出塁数
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 比奈鳥青空 | 3 | 1531 | 15 | 8480 |
2 | 広川 武美 | 3 | 1180 | 4 | 147 |
3 | 滝本 悟志 | 3 | 1062 | 3 | 695 |
4 | 野崎 維織 | 3 | 972 | 2 | 782 |
5 | 神田カン太 | 3 | 651 | 5 | 1323 |
|