打率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 徳丸琳太郎 | 16 | .265 | |
2 | 須藤 勝也 | 11 | .262 | |
3 | 加島 彩菜 | 13 | .250 | |
4 | 中川 雄一 | 19 | .241 | |
5 | 吉田 晋平 | 11 | .240 | |
6 | 田沼 仁世 | 12 | .235 | 8 | .195 |
|
本打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 須藤 勝也 | 11 | 284 | |
2 | 徳丸琳太郎 | 16 | 262 | |
3 | 中川 雄一 | 19 | 258 | |
4 | 城殿 健一 | 8 | 177 | |
5 | 岡本 公則 | 9 | 173 | |
6 | 長嶺 尭平 | 9 | 170 | |
保谷 隆弘 | 7 | 170 | |
8 | 小手川芯輔 | 6 | 167 | 2 | 31 |
9 | 菊取葉依路 | 6 | 156 | |
10 | 泰 貞娥 | 5 | 147 | |
|
打点
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 須藤 勝也 | 11 | 778 | |
2 | 中川 雄一 | 19 | 760 | |
3 | 徳丸琳太郎 | 16 | 726 | |
4 | 田沼 仁世 | 12 | 533 | 8 | 20 |
5 | 保谷 隆弘 | 7 | 497 | |
6 | 岡本 公則 | 9 | 477 | |
7 | 小手川芯輔 | 6 | 462 | 2 | 69 |
8 | 吉田 晋平 | 11 | 428 | |
9 | 城殿 健一 | 8 | 425 | |
10 | 長嶺 尭平 | 9 | 410 | |
|
安打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 中川 雄一 | 19 | 1455 | |
2 | 加島 彩菜 | 13 | 1294 | |
3 | 田沼 仁世 | 12 | 1247 | 8 | 47 |
4 | 徳丸琳太郎 | 16 | 1134 | |
5 | 吉田 晋平 | 11 | 1106 | |
6 | 須藤 勝也 | 11 | 1088 | |
7 | 植田 一樹 | 6 | 912 | |
8 | 大下 直昭 | 7 | 874 | |
9 | 岡本 公則 | 9 | 781 | |
10 | 城殿 健一 | 8 | 723 | |
|
盗塁
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 加島 彩菜 | 13 | 428 | |
2 | 中川 雄一 | 19 | 311 | |
3 | 植田 一樹 | 6 | 298 | |
4 | 大下 直昭 | 7 | 284 | |
5 | 吉田 晋平 | 11 | 216 | |
6 | 田沼 仁世 | 12 | 201 | 8 | 5 |
7 | 宇津木武明 | 9 | 180 | |
8 | 吉岡 拓巳 | 10 | 147 | |
9 | 早坂 敏和 | 5 | 143 | |
10 | 劉 沙紀 | 8 | 131 | |
バルドゥイン フロトー | 6 | 131 | |
|
出塁率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 須藤 勝也 | 11 | .360 | |
2 | 徳丸琳太郎 | 16 | .353 | |
3 | 加島 彩菜 | 13 | .316 | |
4 | 吉田 晋平 | 11 | .312 | |
5 | 田沼 仁世 | 12 | .303 | 8 | .268 |
6 | 中川 雄一 | 19 | .302 | |
|
OPS
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 須藤 勝也 | 11 | .884 | |
2 | 徳丸琳太郎 | 16 | .858 | |
3 | 中川 雄一 | 19 | .727 | |
4 | 吉田 晋平 | 11 | .670 | |
5 | 田沼 仁世 | 12 | .641 | 8 | .509 |
6 | 加島 彩菜 | 13 | .640 | |
|
NOI
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 須藤 勝也 | 11 | .535 | |
2 | 徳丸琳太郎 | 16 | .522 | |
3 | 中川 雄一 | 19 | .443 | |
4 | 吉田 晋平 | 11 | .431 | |
5 | 加島 彩菜 | 13 | .424 | |
6 | 田沼 仁世 | 12 | .415 | 8 | .348 |
|
|
打席
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 中川 雄一 | 19 | 6577 | |
2 | 田沼 仁世 | 12 | 6006 | 8 | 269 |
3 | 加島 彩菜 | 13 | 5835 | |
4 | 吉田 晋平 | 11 | 5441 | |
5 | 徳丸琳太郎 | 16 | 4885 | |
|
打数
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 中川 雄一 | 19 | 6038 | |
2 | 田沼 仁世 | 12 | 5307 | 8 | 241 |
3 | 加島 彩菜 | 13 | 5171 | |
4 | 吉田 晋平 | 11 | 4615 | |
5 | 徳丸琳太郎 | 16 | 4278 | |
|
試合
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 中川 雄一 | 19 | 2164 | |
2 | 徳丸琳太郎 | 16 | 1791 | |
3 | 田沼 仁世 | 12 | 1647 | 8 | 157 |
4 | 加島 彩菜 | 13 | 1507 | |
5 | 須藤 勝也 | 11 | 1390 | |
|
二塁打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 田沼 仁世 | 12 | 277 | 8 | 8 |
2 | 中川 雄一 | 19 | 272 | |
3 | 吉田 晋平 | 11 | 261 | |
4 | 徳丸琳太郎 | 16 | 236 | |
5 | 須藤 勝也 | 11 | 232 | |
|
三塁打
|
四球
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 須藤 勝也 | 11 | 633 | |
2 | 徳丸琳太郎 | 16 | 585 | |
3 | 中川 雄一 | 19 | 524 | |
4 | 田沼 仁世 | 12 | 516 | 8 | 24 |
5 | 加島 彩菜 | 13 | 494 | |
|
犠打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 吉田 晋平 | 11 | 340 | |
2 | 縣 佳之 | 5 | 211 | 8 | 182 |
3 | 田沼 仁世 | 12 | 183 | 8 | 4 |
4 | 加島 彩菜 | 13 | 170 | |
5 | 内田 彰治 | 13 | 149 | |
|
三振
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 中川 雄一 | 19 | 1619 | |
2 | 田沼 仁世 | 12 | 1245 | 8 | 68 |
3 | 須藤 勝也 | 11 | 1082 | |
4 | 加島 彩菜 | 13 | 1006 | |
5 | 徳丸琳太郎 | 16 | 967 | |
|
失策
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 吉田 晋平 | 11 | 91 | |
2 | 加島 彩菜 | 13 | 84 | |
3 | 甚野 悠司 | 5 | 56 | |
4 | 徳丸琳太郎 | 16 | 53 | |
5 | 植田 一樹 | 6 | 51 | |
|
本塁打率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 須藤 勝也 | 11 | 14.61 | |
2 | 徳丸琳太郎 | 16 | 16.33 | |
3 | 中川 雄一 | 19 | 23.40 | |
4 | 吉田 晋平 | 11 | 54.94 | |
5 | 田沼 仁世 | 12 | 67.18 | 8 | 241.00 |
|
出塁数
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 中川 雄一 | 19 | 1979 | |
2 | 加島 彩菜 | 13 | 1788 | |
3 | 田沼 仁世 | 12 | 1763 | 8 | 71 |
4 | 須藤 勝也 | 11 | 1721 | |
5 | 徳丸琳太郎 | 16 | 1719 | |
|
塁打数+出塁数
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 中川 雄一 | 19 | 4548 | |
2 | 須藤 勝也 | 11 | 3897 | |
3 | 徳丸琳太郎 | 16 | 3877 | |
4 | 田沼 仁世 | 12 | 3556 | 8 | 129 |
5 | 加島 彩菜 | 13 | 3466 | |
|