打率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 奥 大典 | 8 | .329 | 18 | .310 |
2 | 山下 中村 | 20 | .295 | 2 | .310 |
3 | 浅見 舞 | 22 | .278 | |
4 | 辻 晶 | 19 | .278 | 2 | .198 |
5 | 高山 春香 | 16 | .265 | 2 | .238 |
6 | 朝岡 椿 | 24 | .258 | 1 | .243 |
7 | 中本 義人 | 16 | .247 | 6 | .208 |
8 | 森岡 智章 | 10 | .227 | 13 | .200 |
9 | 熊澤 黎 | 18 | .217 | 4 | .155 |
10 | 篠華 まゆ | 10 | .198 | 2 | .176 |
|
本打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 朝岡 椿 | 24 | 739 | 1 | 25 |
2 | 浅見 舞 | 22 | 573 | |
3 | 中本 義人 | 16 | 494 | 6 | 180 |
4 | 辻 晶 | 19 | 484 | 2 | 13 |
5 | 高山 春香 | 16 | 399 | 2 | 45 |
6 | 山下 中村 | 20 | 353 | 2 | 42 |
7 | 森岡 智章 | 10 | 289 | 13 | 161 |
8 | 奥 大典 | 8 | 264 | 18 | 428 |
9 | 若月 麻貴 | 13 | 223 | 6 | 0 |
10 | 篠華 まゆ | 10 | 166 | 2 | 29 |
|
打点
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 朝岡 椿 | 24 | 2129 | 1 | 56 |
2 | 浅見 舞 | 22 | 1620 | |
3 | 辻 晶 | 19 | 1453 | 2 | 35 |
4 | 中本 義人 | 16 | 1344 | 6 | 470 |
5 | 山下 中村 | 20 | 1164 | 2 | 125 |
6 | 高山 春香 | 16 | 1011 | 2 | 138 |
7 | 森岡 智章 | 10 | 789 | 13 | 471 |
8 | 奥 大典 | 8 | 765 | 18 | 1278 |
9 | 熊澤 黎 | 18 | 673 | 4 | 13 |
10 | 若月 麻貴 | 13 | 666 | 6 | 0 |
|
安打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 山下 中村 | 20 | 3318 | 2 | 303 |
2 | 朝岡 椿 | 24 | 2963 | 1 | 90 |
3 | 辻 晶 | 19 | 2613 | 2 | 94 |
4 | 浅見 舞 | 22 | 2397 | |
5 | 高山 春香 | 16 | 2045 | 2 | 263 |
6 | 熊澤 黎 | 18 | 2031 | 4 | 51 |
7 | 中本 義人 | 16 | 1835 | 6 | 680 |
8 | 奥 大典 | 8 | 1392 | 18 | 2573 |
9 | 森岡 智章 | 10 | 1104 | 13 | 755 |
10 | 篠華 まゆ | 10 | 935 | 2 | 180 |
|
盗塁
|
出塁率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 奥 大典 | 8 | .376 | 18 | .369 |
2 | 辻 晶 | 19 | .365 | 2 | .260 |
3 | 浅見 舞 | 22 | .358 | |
4 | 高山 春香 | 16 | .344 | 2 | .313 |
5 | 山下 中村 | 20 | .337 | 2 | .373 |
6 | 朝岡 椿 | 24 | .333 | 1 | .286 |
7 | 中本 義人 | 16 | .332 | 6 | .295 |
8 | 森岡 智章 | 10 | .294 | 13 | .270 |
9 | 熊澤 黎 | 18 | .266 | 4 | .210 |
10 | 篠華 まゆ | 10 | .265 | 2 | .258 |
|
OPS
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 奥 大典 | 8 | .975 | 18 | .905 |
2 | 浅見 舞 | 22 | .902 | |
3 | 辻 晶 | 19 | .867 | 2 | .593 |
4 | 朝岡 椿 | 24 | .853 | 1 | .786 |
5 | 高山 春香 | 16 | .833 | 2 | .753 |
6 | 中本 義人 | 16 | .825 | 6 | .712 |
7 | 山下 中村 | 20 | .801 | 2 | .911 |
8 | 森岡 智章 | 10 | .752 | 13 | .651 |
9 | 篠華 まゆ | 10 | .607 | 2 | .565 |
10 | 熊澤 黎 | 18 | .562 | 4 | .404 |
|
NOI
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 奥 大典 | 8 | .576 | 18 | .548 |
2 | 浅見 舞 | 22 | .539 | |
3 | 辻 晶 | 19 | .532 | 2 | .371 |
4 | 高山 春香 | 16 | .507 | 2 | .459 |
5 | 朝岡 椿 | 24 | .506 | 1 | .452 |
6 | 中本 義人 | 16 | .496 | 6 | .434 |
7 | 山下 中村 | 20 | .492 | 2 | .552 |
8 | 森岡 智章 | 10 | .446 | 13 | .397 |
9 | 篠華 まゆ | 10 | .379 | 2 | .361 |
10 | 熊澤 黎 | 18 | .365 | 4 | .274 |
|
|
打席
|
打数
|
試合
|
二塁打
|
三塁打
|
四球
|
犠打
|
三振
|
失策
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 辻 晶 | 19 | 150 | 2 | 9 |
2 | 森岡 智章 | 10 | 138 | 13 | 59 |
3 | 熊澤 黎 | 18 | 137 | 4 | 16 |
4 | 阿部 美穂 | 7 | 73 | |
5 | 窪田 孝宏 | 9 | 49 | 3 | 7 |
|
本塁打率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 浅見 舞 | 22 | 15.05 | |
2 | 中本 義人 | 16 | 15.06 | 6 | 18.14 |
3 | 朝岡 椿 | 24 | 15.57 | 1 | 14.80 |
4 | 奥 大典 | 8 | 16.02 | 18 | 19.39 |
5 | 森岡 智章 | 10 | 16.86 | 13 | 23.39 |
|
出塁数
|
塁打数+出塁数
|