打率
|
本打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 織田 信長 | 2 | 79 | 15 | 354 |
2 | 坂巻 隼人 | 2 | 61 | 27 | 892 |
3 | 小野田憲人 | 2 | 53 | 15 | 329 |
4 | 森田 吉伸 | 2 | 34 | 5 | 76 |
5 | 某球 団 | 2 | 22 | 10 | 53 |
三毛 刃 | 2 | 22 | 6 | 60 |
7 | 清水 直 | 2 | 19 | 11 | 67 |
8 | 白石 孝朗 | 2 | 11 | 8 | 25 |
9 | 葛獅院宗則 | 2 | 10 | 22 | 62 |
10 | 山科 靖伸 | 2 | 6 | 6 | 20 |
|
打点
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 織田 信長 | 2 | 212 | 15 | 1086 |
2 | 坂巻 隼人 | 2 | 206 | 27 | 2794 |
3 | 小野田憲人 | 2 | 153 | 15 | 1152 |
4 | 森田 吉伸 | 2 | 88 | 5 | 229 |
5 | 葛獅院宗則 | 2 | 86 | 22 | 876 |
6 | 白石 孝朗 | 2 | 55 | 8 | 204 |
7 | 某球 団 | 2 | 53 | 10 | 133 |
服部 琴音 | 2 | 53 | 14 | 438 |
9 | 三毛 刃 | 2 | 45 | 6 | 191 |
10 | 副島 千 | 2 | 43 | 19 | 557 |
|
安打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 服部 琴音 | 2 | 350 | 14 | 2157 |
2 | 葛獅院宗則 | 2 | 331 | 22 | 3353 |
3 | 坂巻 隼人 | 2 | 325 | 27 | 4284 |
4 | 織田 信長 | 2 | 293 | 15 | 1643 |
5 | 小野田憲人 | 2 | 242 | 15 | 1745 |
6 | 白石 孝朗 | 2 | 181 | 8 | 821 |
7 | 森田 吉伸 | 2 | 141 | 5 | 350 |
8 | 副島 千 | 2 | 131 | 19 | 2544 |
9 | 三毛 刃 | 2 | 109 | 6 | 411 |
10 | 某球 団 | 2 | 107 | 10 | 268 |
|
盗塁
|
出塁率
|
OPS
|
NOI
|
|
打席
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 服部 琴音 | 2 | 1374 | 14 | 9142 |
2 | 葛獅院宗則 | 2 | 1358 | 22 | 13148 |
3 | 坂巻 隼人 | 2 | 1339 | 27 | 16726 |
4 | 織田 信長 | 2 | 1288 | 15 | 7772 |
5 | 小野田憲人 | 2 | 1244 | 15 | 9022 |
|
打数
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 葛獅院宗則 | 2 | 1279 | 22 | 12115 |
2 | 服部 琴音 | 2 | 1259 | 14 | 8371 |
3 | 坂巻 隼人 | 2 | 1232 | 27 | 15343 |
4 | 小野田憲人 | 2 | 1141 | 15 | 8170 |
5 | 織田 信長 | 2 | 1137 | 15 | 6867 |
|
試合
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 葛獅院宗則 | 2 | 314 | 22 | 3086 |
服部 琴音 | 2 | 314 | 14 | 2197 |
坂巻 隼人 | 2 | 314 | 27 | 4115 |
4 | 小野田憲人 | 2 | 313 | 15 | 2265 |
織田 信長 | 2 | 313 | 15 | 2049 |
|
二塁打
|
三塁打
|
四球
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 織田 信長 | 2 | 145 | 15 | 870 |
2 | 服部 琴音 | 2 | 110 | 14 | 723 |
3 | 小野田憲人 | 2 | 99 | 15 | 804 |
4 | 坂巻 隼人 | 2 | 98 | 27 | 1297 |
5 | 森田 吉伸 | 2 | 62 | 5 | 186 |
|
犠打
|
三振
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 坂巻 隼人 | 2 | 333 | 27 | 4054 |
2 | 服部 琴音 | 2 | 313 | 14 | 2181 |
3 | 織田 信長 | 2 | 294 | 15 | 1956 |
4 | 小野田憲人 | 2 | 276 | 15 | 2006 |
5 | 森田 吉伸 | 2 | 259 | 5 | 610 |
|
失策
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 織田 信長 | 2 | 34 | 15 | 204 |
2 | 某球 団 | 2 | 15 | 10 | 13 |
3 | 森田 吉伸 | 2 | 12 | 5 | 20 |
4 | 白石 孝朗 | 2 | 10 | 8 | 45 |
5 | 三毛 刃 | 2 | 9 | 6 | 50 |
山科 靖伸 | 2 | 9 | 6 | 12 |
清水 直 | 2 | 9 | 11 | 46 |
|
本塁打率
|
出塁数
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 服部 琴音 | 2 | 460 | 14 | 2880 |
2 | 織田 信長 | 2 | 438 | 15 | 2513 |
3 | 坂巻 隼人 | 2 | 423 | 27 | 5581 |
4 | 葛獅院宗則 | 2 | 390 | 22 | 4178 |
5 | 小野田憲人 | 2 | 341 | 15 | 2549 |
|
塁打数+出塁数
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 織田 信長 | 2 | 1036 | 15 | 5606 |
2 | 坂巻 隼人 | 2 | 1010 | 27 | 13500 |
3 | 服部 琴音 | 2 | 919 | 14 | 5596 |
4 | 葛獅院宗則 | 2 | 825 | 22 | 8432 |
5 | 小野田憲人 | 2 | 795 | 15 | 5694 |
|