打率
|
本打
|
打点
|
安打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 泰 敬淑 | 16 | 2628 | |
2 | 平岩 康行 | 17 | 1928 | 3 | 242 |
3 | 大振 京進 | 16 | 1703 | 2 | 207 |
4 | 三浦 琢勝 | 22 | 1622 | |
5 | 市川健太郎 | 10 | 1380 | |
6 | 向田 勇喜 | 19 | 1334 | |
7 | 倉田 雄三 | 9 | 1312 | |
8 | 厳原 拓斗 | 9 | 1162 | |
9 | 知念 正一 | 11 | 1081 | |
10 | 与那嶺 晶 | 13 | 890 | |
|
盗塁
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 泰 敬淑 | 16 | 698 | |
2 | 三浦 琢勝 | 22 | 486 | |
3 | 向田 勇喜 | 19 | 306 | |
4 | 倉田 雄三 | 9 | 287 | |
5 | 厳原 拓斗 | 9 | 251 | |
6 | 市川健太郎 | 10 | 190 | |
7 | 毛利 雅人 | 9 | 170 | |
8 | 森尾名甫之 | 4 | 151 | |
9 | 大森 雅弘 | 12 | 143 | |
10 | 知念 正一 | 11 | 140 | |
|
出塁率
|
OPS
|
NOI
|
|
打席
|
打数
|
試合
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 平岩 康行 | 17 | 2556 | 3 | 415 |
2 | 泰 敬淑 | 16 | 2459 | |
3 | 大振 京進 | 16 | 2350 | 2 | 305 |
4 | 三浦 琢勝 | 22 | 2293 | |
5 | 向田 勇喜 | 19 | 1826 | |
|
二塁打
|
三塁打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 泰 敬淑 | 16 | 139 | |
2 | 三浦 琢勝 | 22 | 68 | |
3 | 向田 勇喜 | 19 | 37 | |
4 | 倉田 雄三 | 9 | 35 | |
5 | 厳原 拓斗 | 9 | 21 | |
|
四球
|
犠打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 向田 勇喜 | 19 | 150 | |
2 | 三浦 琢勝 | 22 | 90 | |
3 | 則本 伸泰 | 10 | 67 | |
4 | 塩谷 元俊 | 18 | 48 | |
5 | 早目 覚 | 10 | 46 | 2 | 3 |
|
三振
|
失策
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 向田 勇喜 | 19 | 165 | |
2 | 市川健太郎 | 10 | 133 | |
3 | 知念 正一 | 11 | 116 | |
4 | 与那嶺 晶 | 13 | 85 | |
5 | 毛利 雅人 | 9 | 70 | |
|
本塁打率
|
出塁数
|
塁打数+出塁数
|