打率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 熊猫 健之 | 10 | .272 | 9 | .299 |
2 | 田崎 寛 | 8 | .263 | 11 | .262 |
3 | 若林 友美 | 9 | .251 | |
4 | 藤田 勘吉 | 11 | .247 | 1 | .213 |
5 | 吉川 薫 | 7 | .246 | 10 | .251 |
6 | 岸和田太郎 | 12 | .187 | 1 | .176 |
|
本打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 田崎 寛 | 8 | 254 | 11 | 447 |
2 | 吉川 薫 | 7 | 216 | 10 | 179 |
3 | 藤田 勘吉 | 11 | 202 | 1 | 10 |
4 | 江川 四郎 | 7 | 185 | 14 | 296 |
種子島銃砲 | 11 | 185 | 5 | 40 |
6 | 熊猫 健之 | 10 | 167 | 9 | 178 |
7 | 持田 励雄 | 6 | 159 | 14 | 422 |
8 | 柴田 利一 | 10 | 125 | 3 | 2 |
9 | ピーター ワイルド | 4 | 91 | |
10 | ルード ガブリエル | 2 | 76 | |
|
打点
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 田崎 寛 | 8 | 647 | 11 | 1050 |
2 | 藤田 勘吉 | 11 | 640 | 1 | 29 |
3 | 吉川 薫 | 7 | 576 | 10 | 527 |
4 | 熊猫 健之 | 10 | 565 | 9 | 674 |
5 | 持田 励雄 | 6 | 481 | 14 | 1246 |
6 | 種子島銃砲 | 11 | 452 | 5 | 89 |
7 | 江川 四郎 | 7 | 449 | 14 | 732 |
8 | 柴田 利一 | 10 | 287 | 3 | 5 |
9 | ピーター ワイルド | 4 | 276 | |
10 | 岸和田太郎 | 12 | 270 | 1 | 2 |
|
安打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 熊猫 健之 | 10 | 1375 | 9 | 1536 |
2 | 若林 友美 | 9 | 1104 | |
3 | 田崎 寛 | 8 | 1014 | 11 | 1434 |
4 | 藤田 勘吉 | 11 | 1011 | 1 | 35 |
5 | 吉川 薫 | 7 | 965 | 10 | 923 |
6 | 岸和田太郎 | 12 | 891 | 1 | 3 |
7 | 種子島銃砲 | 11 | 714 | 5 | 146 |
8 | 江川 四郎 | 7 | 664 | 14 | 1239 |
9 | 柴田 利一 | 10 | 636 | 3 | 8 |
10 | ピーター ワイルド | 4 | 579 | |
|
盗塁
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 熊猫 健之 | 10 | 274 | 9 | 269 |
2 | 若林 友美 | 9 | 225 | |
3 | 吉川 薫 | 7 | 149 | 10 | 111 |
4 | 藤田 勘吉 | 11 | 141 | 1 | 0 |
5 | 岸和田太郎 | 12 | 88 | 1 | 0 |
6 | 海原 寛人 | 5 | 87 | 2 | 4 |
7 | 竹山 雅夫 | 6 | 84 | |
8 | 小嶋 文俊 | 13 | 70 | 4 | 5 |
9 | 安堂 嘉門 | 7 | 59 | 5 | 53 |
10 | 松坂 圭吾 | 13 | 54 | 1 | 6 |
|
出塁率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 田崎 寛 | 8 | .352 | 11 | .347 |
2 | 吉川 薫 | 7 | .326 | 10 | .317 |
3 | 熊猫 健之 | 10 | .317 | 9 | .344 |
4 | 藤田 勘吉 | 11 | .315 | 1 | .246 |
5 | 若林 友美 | 9 | .288 | |
6 | 岸和田太郎 | 12 | .251 | 1 | .333 |
|
OPS
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 田崎 寛 | 8 | .876 | 11 | .905 |
2 | 吉川 薫 | 7 | .790 | 10 | .793 |
3 | 藤田 勘吉 | 11 | .772 | 1 | .697 |
4 | 熊猫 健之 | 10 | .757 | 9 | .843 |
5 | 若林 友美 | 9 | .604 | |
6 | 岸和田太郎 | 12 | .499 | 1 | .510 |
|
NOI
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 田崎 寛 | 8 | .527 | 11 | .533 |
2 | 吉川 薫 | 7 | .481 | 10 | .475 |
3 | 藤田 勘吉 | 11 | .467 | 1 | .396 |
4 | 熊猫 健之 | 10 | .463 | 9 | .510 |
5 | 若林 友美 | 9 | .393 | |
6 | 岸和田太郎 | 12 | .334 | 1 | .392 |
|
|
打席
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 熊猫 健之 | 10 | 5393 | 9 | 5510 |
2 | 岸和田太郎 | 12 | 5190 | 1 | 22 |
3 | 若林 友美 | 9 | 4713 | |
4 | 藤田 勘吉 | 11 | 4525 | 1 | 171 |
5 | 吉川 薫 | 7 | 4398 | 10 | 4033 |
|
打数
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 熊猫 健之 | 10 | 5048 | 9 | 5135 |
2 | 岸和田太郎 | 12 | 4754 | 1 | 17 |
3 | 若林 友美 | 9 | 4391 | |
4 | 藤田 勘吉 | 11 | 4101 | 1 | 164 |
5 | 吉川 薫 | 7 | 3927 | 10 | 3673 |
|
試合
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 岸和田太郎 | 12 | 1560 | 1 | 33 |
2 | 藤田 勘吉 | 11 | 1330 | 1 | 114 |
3 | 熊猫 健之 | 10 | 1303 | 9 | 1317 |
4 | 柴田 利一 | 10 | 1205 | 3 | 49 |
5 | 種子島銃砲 | 11 | 1192 | 5 | 459 |
|
二塁打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 熊猫 健之 | 10 | 252 | 9 | 324 |
2 | 田崎 寛 | 8 | 242 | 11 | 277 |
3 | 藤田 勘吉 | 11 | 215 | 1 | 7 |
4 | 吉川 薫 | 7 | 188 | 10 | 222 |
5 | 若林 友美 | 9 | 178 | |
|
三塁打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 熊猫 健之 | 10 | 48 | 9 | 82 |
2 | 若林 友美 | 9 | 32 | |
3 | 岸和田太郎 | 12 | 21 | 1 | 0 |
4 | 藤田 勘吉 | 11 | 20 | 1 | 1 |
5 | 吉川 薫 | 7 | 12 | 10 | 33 |
|
四球
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 田崎 寛 | 8 | 531 | 11 | 720 |
2 | 吉川 薫 | 7 | 465 | 10 | 352 |
3 | 藤田 勘吉 | 11 | 411 | 1 | 7 |
4 | 岸和田太郎 | 12 | 404 | 1 | 4 |
5 | 熊猫 健之 | 10 | 326 | 9 | 355 |
|
犠打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 若林 友美 | 9 | 96 | |
2 | 安堂 嘉門 | 7 | 41 | 5 | 45 |
3 | 松坂 圭吾 | 13 | 39 | 1 | 15 |
4 | 岸和田太郎 | 12 | 32 | 1 | 1 |
5 | 伊集院五郎 | 6 | 21 | 9 | 53 |
|
三振
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 岸和田太郎 | 12 | 1496 | 1 | 6 |
2 | 熊猫 健之 | 10 | 1274 | 9 | 1116 |
3 | 藤田 勘吉 | 11 | 1149 | 1 | 45 |
4 | 吉川 薫 | 7 | 1071 | 10 | 942 |
5 | 種子島銃砲 | 11 | 969 | 5 | 174 |
|
失策
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 吉川 薫 | 7 | 112 | 10 | 81 |
2 | 江川 四郎 | 7 | 104 | 14 | 116 |
3 | 柴田 利一 | 10 | 91 | 3 | 1 |
4 | 海原 寛人 | 5 | 53 | 2 | 6 |
5 | ルード ガブリエル | 2 | 51 | |
|
本塁打率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 田崎 寛 | 8 | 15.17 | 11 | 12.26 |
2 | 吉川 薫 | 7 | 18.18 | 10 | 20.52 |
3 | 藤田 勘吉 | 11 | 20.30 | 1 | 16.40 |
4 | 熊猫 健之 | 10 | 30.23 | 9 | 28.85 |
5 | 岸和田太郎 | 12 | 190.16 | 1 | - |
|
出塁数
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 熊猫 健之 | 10 | 1701 | 9 | 1891 |
2 | 田崎 寛 | 8 | 1545 | 11 | 2154 |
3 | 吉川 薫 | 7 | 1430 | 10 | 1275 |
4 | 藤田 勘吉 | 11 | 1422 | 1 | 42 |
5 | 若林 友美 | 9 | 1330 | |
|
塁打数+出塁数
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 熊猫 健之 | 10 | 3925 | 9 | 4449 |
2 | 田崎 寛 | 8 | 3563 | 11 | 5210 |
3 | 藤田 勘吉 | 11 | 3294 | 1 | 116 |
4 | 吉川 薫 | 7 | 3255 | 10 | 3023 |
5 | 若林 友美 | 9 | 2718 | |
|