打率
|
本打
|
打点
|
安打
|
盗塁
|
出塁率
|
OPS
|
NOI
|
|
打席
|
打数
|
試合
|
二塁打
|
三塁打
|
四球
|
犠打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 山 拓巳 | 12 | 220 | |
| 2 | 島田 誠 | 14 | 212 | |
| 3 | 田中 瑞季 | 11 | 187 | |
| 4 | 市原 圭 | 20 | 183 | |
| 5 | 中西 健太 | 11 | 174 | |
| 6 | 片岡 哲太 | 25 | 159 | |
| 7 | 野田 幸雄 | 15 | 150 | |
| 8 | 武藤 孝司 | 17 | 140 | |
| 9 | 竹中 康幸 | 16 | 130 | |
| 10 | 大越 基 | 14 | 127 | |
| 11 | 小野寺良輔 | 23 | 125 | |
| 12 | 宮地 克彦 | 19 | 117 | |
| 13 | 西山 秀二 | 20 | 116 | |
| 14 | 森山 一人 | 14 | 101 | |
| 15 | 井手正太郎 | 14 | 95 | |
|
三振
|
失策
|
本塁打率
|
出塁数
|
塁打数+出塁数
|