打率
|
本打
|
打点
|
安打
|
盗塁
|
出塁率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 大泉 健 | 25 | .405 | |
2 | 大崎 仁史 | 18 | .391 | |
3 | 小友 祐 | 14 | .390 | |
4 | 街田 浩一 | 17 | .384 | |
5 | トニー | 18 | .381 | |
6 | 輪田 裕 | 15 | .372 | |
7 | HR.カブレラ | 9 | .358 | |
8 | 畑 俊六 | 7 | .358 | 8 | .375 |
9 | 鳥谷 敬 | 22 | .358 | |
10 | 鈴木 一郎 | 6 | .356 | |
|
OPS
|
NOI
|
|
打席
|
打数
|
試合
|
二塁打
|
三塁打
|
四球
|
犠打
|
三振
|
失策
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 鳥谷 敬 | 22 | 371 | |
2 | トニー | 18 | 177 | |
3 | 的場 寛壱 | 12 | 141 | |
4 | 宮本 慎也 | 14 | 139 | |
福田 俊光 | 10 | 139 | 5 | 105 |
|
本塁打率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | F. ゴメス | 8 | 16.79 | 11 | 15.52 |
2 | 畠山 大輔 | 16 | 18.38 | 2 | 20.56 |
3 | HR.カブレラ | 9 | 20.99 | |
4 | 福田 俊光 | 10 | 21.15 | 5 | 29.82 |
5 | 矢ヶ崎 真 | 11 | 22.05 | 5 | 32.84 |
|
出塁数
|
塁打数+出塁数
|