打率
|
本打
|
打点
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | F. ゴメス | 10 | 1083 | 9 | 809 |
2 | 佐々木健介 | 10 | 940 | 20 | 1530 |
3 | 櫻田佐知子 | 10 | 689 | 10 | 480 |
4 | 谷 亮子 | 10 | 493 | 7 | 82 |
5 | 嘉代 正臣 | 10 | 451 | 9 | 134 |
6 | 小堀 健介 | 10 | 424 | 9 | 409 |
7 | 福田 俊光 | 5 | 369 | 10 | 699 |
8 | 豊田 手策 | 8 | 163 | 3 | 1 |
9 | 楠 昌也 | 5 | 127 | 8 | 205 |
10 | 谷 隼人 | 10 | 124 | 7 | 50 |
|
安打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 佐々木健介 | 10 | 1816 | 20 | 2649 |
2 | F. ゴメス | 10 | 1591 | 9 | 1199 |
3 | 谷 亮子 | 10 | 1330 | 7 | 314 |
4 | 小堀 健介 | 10 | 1326 | 9 | 1253 |
5 | 櫻田佐知子 | 10 | 1106 | 10 | 814 |
6 | 嘉代 正臣 | 10 | 1020 | 9 | 316 |
7 | 福田 俊光 | 5 | 677 | 10 | 1134 |
8 | 豊田 手策 | 8 | 569 | 3 | 33 |
9 | 平井 智親 | 5 | 496 | 20 | 1657 |
10 | 谷 隼人 | 10 | 490 | 7 | 175 |
|
盗塁
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 佐々木健介 | 10 | 283 | 20 | 495 |
2 | 小堀 健介 | 10 | 199 | 9 | 216 |
3 | 谷 亮子 | 10 | 181 | 7 | 34 |
4 | 平井 智親 | 5 | 105 | 20 | 407 |
5 | 谷 隼人 | 10 | 88 | 7 | 30 |
6 | 嘉代 正臣 | 10 | 55 | 9 | 10 |
7 | 福田 俊光 | 5 | 44 | 10 | 94 |
8 | 伍堂 光平 | 5 | 28 | 7 | 62 |
楠 昌也 | 5 | 28 | 8 | 40 |
10 | F. ゴメス | 10 | 25 | 9 | 47 |
|
出塁率
|
OPS
|
NOI
|
|
打席
|
打数
|
試合
|
二塁打
|
三塁打
|
四球
|
犠打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 豊田 手策 | 8 | 181 | 3 | 4 |
2 | 楠 昌也 | 5 | 146 | 8 | 189 |
3 | 谷 亮子 | 10 | 95 | 7 | 37 |
4 | 小堀 健介 | 10 | 94 | 9 | 44 |
5 | 嘉代 正臣 | 10 | 53 | 9 | 16 |
|
三振
|
失策
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 福田 俊光 | 5 | 105 | 10 | 139 |
2 | 嘉代 正臣 | 10 | 94 | 9 | 21 |
3 | 安達 綾哉 | 4 | 68 | 11 | 168 |
4 | F. ゴメス | 10 | 63 | 9 | 110 |
伍堂 光平 | 5 | 63 | 7 | 67 |
|
本塁打率
|
出塁数
|
塁打数+出塁数
|