打率
|
本打
|
打点
|
安打
|
盗塁
|
出塁率
|
OPS
|
NOI
|
|
打席
|
打数
|
試合
|
二塁打
|
三塁打
|
四球
|
犠打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 大村 加代 | 20 | 412 | |
| 2 | 小川 義昭 | 15 | 335 | |
| 3 | 熱海 ゆり | 24 | 306 | |
| 4 | 大村 晃代 | 17 | 295 | |
| 5 | 堀田 菜由 | 14 | 290 | |
| 6 | 町前 栞 | 18 | 269 | |
| 7 | 佐々木真帆 | 20 | 263 | |
| 8 | 後藤 知沙 | 17 | 255 | |
| 9 | 片岡 瑛璃 | 12 | 251 | |
| 10 | 真陸 沙凪 | 19 | 247 | |
| 11 | 藤岡 理恵 | 11 | 228 | |
| 12 | 堀川 美苗 | 17 | 224 | |
| 13 | 関谷 糸羽 | 24 | 215 | |
| 14 | 宮本 香由 | 21 | 209 | |
| 15 | 相川 蒼空 | 16 | 206 | |
| 16 | 三輪 康平 | 8 | 205 | 4 | 99 |
| 17 | 中井 裕子 | 18 | 204 | |
| 18 | 鈴丘 光 | 21 | 193 | |
| 19 | 高坂 和希 | 18 | 190 | |
| 20 | 片岡 杏里 | 18 | 188 | |
| 21 | 宮里 明美 | 17 | 186 | 5 | 41 |
| 22 | 伝上山由貴 | 11 | 180 | |
| 23 | 河野 清華 | 13 | 179 | |
| 24 | 桜井 麻衣 | 20 | 178 | |
| 25 | 新田 雅 | 21 | 177 | |
|
三振
|
失策
|
本塁打率
|
出塁数
|
塁打数+出塁数
|