打率
|
本打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 加藤 直剛 | 28 | 791 | |
2 | 山内 大樹 | 18 | 412 | |
3 | 後藤 佑 | 24 | 402 | |
4 | 三沢 幸雄 | 15 | 327 | 4 | 69 |
5 | 内田 実 | 15 | 303 | |
6 | 浅野 憲明 | 9 | 258 | |
7 | 横山 一樹 | 17 | 248 | |
8 | 高木 靖尚 | 12 | 244 | 2 | 30 |
9 | 山下 和 | 11 | 238 | |
10 | 木下 崇貴 | 14 | 230 | |
|
打点
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 加藤 直剛 | 28 | 2503 | |
2 | 後藤 佑 | 24 | 1352 | |
3 | 山内 大樹 | 18 | 1322 | |
4 | 三沢 幸雄 | 15 | 1002 | 4 | 159 |
5 | 内田 実 | 15 | 955 | |
6 | 横山 一樹 | 17 | 878 | |
7 | 大塚 江利 | 17 | 868 | |
8 | 木下 崇貴 | 14 | 749 | |
9 | 山下 和 | 11 | 717 | |
10 | 浅野 憲明 | 9 | 701 | |
|
安打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 加藤 直剛 | 28 | 4014 | |
2 | 後藤 佑 | 24 | 3129 | |
3 | 吉川謙志郎 | 15 | 2278 | |
4 | 山内 大樹 | 18 | 2084 | |
5 | 矢野 英太 | 15 | 1966 | |
6 | 武本 英徳 | 19 | 1901 | |
7 | 大塚 江利 | 17 | 1755 | |
8 | 三沢 幸雄 | 15 | 1743 | 4 | 312 |
9 | 横山 一樹 | 17 | 1674 | |
10 | 内田 実 | 15 | 1641 | |
|
盗塁
|
出塁率
|
OPS
|
NOI
|
|
打席
|
打数
|
試合
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 加藤 直剛 | 28 | 4452 | |
2 | 後藤 佑 | 24 | 3711 | |
3 | 山内 大樹 | 18 | 2823 | |
4 | 大塚 江利 | 17 | 2543 | |
5 | 横山 一樹 | 17 | 2491 | |
|
二塁打
|
三塁打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 武本 英徳 | 19 | 105 | |
2 | 吉川謙志郎 | 15 | 98 | |
3 | 後藤 佑 | 24 | 61 | |
4 | 木本 生一 | 15 | 47 | |
5 | 野本 隆助 | 15 | 39 | |
|
四球
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 加藤 直剛 | 28 | 2020 | |
2 | 後藤 佑 | 24 | 1266 | |
3 | 山内 大樹 | 18 | 1142 | |
4 | 大塚 江利 | 17 | 909 | |
5 | 矢野 英太 | 15 | 890 | |
|
犠打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 久保田 剛 | 18 | 350 | |
2 | 窪島 臣吾 | 13 | 336 | |
3 | 矢野 英太 | 15 | 290 | |
4 | 中山 裕幸 | 15 | 206 | |
5 | 桜井 悦史 | 12 | 199 | |
|
三振
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 加藤 直剛 | 28 | 4293 | |
2 | 後藤 佑 | 24 | 2872 | |
3 | 山内 大樹 | 18 | 2820 | |
4 | 内田 実 | 15 | 2281 | |
5 | 横山 一樹 | 17 | 2272 | |
|
失策
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 矢野 英太 | 15 | 217 | |
2 | 三沢 幸雄 | 15 | 176 | 4 | 31 |
3 | 野本 隆助 | 15 | 165 | |
上田 泰地 | 16 | 165 | |
5 | 桜井 悦史 | 12 | 155 | |
|
本塁打率
|
出塁数
|
塁打数+出塁数
|