打率
|
本打
|
打点
|
安打
|
盗塁
|
出塁率
|
OPS
|
NOI
|
|
打席
|
打数
|
試合
|
二塁打
|
三塁打
|
四球
|
犠打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 仲下 力 | 19 | 235 | |
2 | 烏川 昌大 | 6 | 181 | |
3 | 児島 康介 | 13 | 171 | |
4 | 門永 吉典 | 16 | 160 | |
5 | 鶴峰 治 | 16 | 157 | |
6 | 山本 愛美 | 17 | 156 | |
7 | 日向 将一 | 15 | 151 | |
8 | 高石 勝男 | 13 | 144 | |
9 | 関口 慎吾 | 11 | 142 | |
10 | 三重野健一 | 15 | 139 | |
11 | 勝生真沙子 | 14 | 136 | |
12 | 西岡 由恵 | 13 | 133 | |
13 | 野上玲央奈 | 13 | 110 | |
14 | 林 亨 | 12 | 109 | |
15 | 河合 富夫 | 19 | 105 | |
16 | 白田 亜弓 | 15 | 103 | |
17 | 春名 美佳 | 24 | 98 | |
久米 直子 | 16 | 98 | |
19 | 川岸 鮎美 | 14 | 94 | |
20 | 田渕 晋 | 19 | 93 | |
|
三振
|
失策
|
本塁打率
|
出塁数
|
塁打数+出塁数
|