打率
|
本打
|
打点
|
安打
|
盗塁
|
出塁率
|
OPS
|
NOI
|
|
打席
|
打数
|
試合
|
二塁打
|
三塁打
|
四球
|
犠打
|
三振
|
失策
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 鹿島 聡 | 18 | 240 | |
| 2 | 陸奥 博史 | 15 | 204 | |
| 3 | 青山和弘 | 16 | 175 | |
| 4 | 大間羽 李 | 17 | 173 | |
| 5 | 六本松2号 | 20 | 142 | |
| 6 | 三塚 智雄 | 17 | 140 | |
| 7 | 赤崎 高雅 | 19 | 134 | |
| 8 | 大石 浩之 | 17 | 131 | |
| 9 | 金沢 圭伸 | 13 | 126 | |
| 浜田 定男 | 15 | 126 | |
| 11 | 森 正信 | 13 | 124 | |
| 12 | 矢澤 鷹 | 15 | 122 | |
| 13 | 安部 龍成 | 12 | 117 | |
| 谷 和弘 | 10 | 117 | |
| 15 | 野崎 準二 | 16 | 114 | |
|
本塁打率
|
出塁数
|
塁打数+出塁数
|