打率
|
本打
|
打点
|
安打
|
盗塁
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 円城寺信治 | 13 | 216 | 4 | 14 |
| 2 | 坂井 利光 | 14 | 164 | 5 | 35 |
| 3 | 前立 占 | 15 | 156 | |
| 4 | 努追田留年 | 7 | 126 | 3 | 16 |
| 5 | 有馬 一清 | 8 | 123 | 10 | 228 |
| 6 | 加毛素 蛮 | 10 | 113 | 6 | 80 |
| 7 | 岡本 頼氏 | 16 | 112 | |
| 8 | 李 太 | 4 | 100 | 14 | 272 |
| 9 | 立花 綱茂 | 6 | 97 | 13 | 306 |
| 10 | 友綱 正成 | 3 | 81 | 18 | 88 |
|
出塁率
|
OPS
|
NOI
|
|
打席
|
打数
|
試合
|
二塁打
|
三塁打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 円城寺信治 | 13 | 38 | 4 | 6 |
| 2 | 努追田留年 | 7 | 34 | 3 | 2 |
| 3 | 坂井 利光 | 14 | 30 | 5 | 9 |
| 前立 占 | 15 | 30 | |
| 5 | 有馬 一清 | 8 | 21 | 10 | 26 |
|
四球
|
犠打
|
三振
|
失策
|
本塁打率
|
出塁数
|
塁打数+出塁数
|