打率
|
本打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | ケリー | 5 | 66 | 9 | 190 |
2 | 工藤 雅秋 | 3 | 49 | 11 | 82 |
3 | 中村日奈乃 | 3 | 47 | 4 | 109 |
4 | 馬場 高宣 | 5 | 44 | 9 | 75 |
5 | 清原真知子 | 5 | 40 | 14 | 65 |
6 | 関 一寿 | 5 | 35 | 18 | 46 |
7 | 清水 綾乃 | 5 | 33 | 14 | 50 |
8 | 山本琉海菜 | 5 | 29 | 9 | 8 |
9 | ディノ | 1 | 26 | 1 | 14 |
10 | 西川 拓哉 | 5 | 25 | 16 | 25 |
|
打点
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 清原真知子 | 5 | 369 | 14 | 532 |
2 | ケリー | 5 | 364 | 9 | 792 |
3 | 関 一寿 | 5 | 317 | 18 | 698 |
4 | 西川 拓哉 | 5 | 257 | 16 | 301 |
5 | 馬場 高宣 | 5 | 247 | 9 | 334 |
6 | 村瀬 広司 | 5 | 224 | 16 | 294 |
7 | 工藤 雅秋 | 3 | 222 | 11 | 426 |
8 | 山本琉海菜 | 5 | 221 | 9 | 79 |
9 | 清水 綾乃 | 5 | 175 | 14 | 287 |
中村日奈乃 | 3 | 175 | 4 | 311 |
|
安打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 関 一寿 | 5 | 877 | 18 | 1929 |
2 | 清原真知子 | 5 | 734 | 14 | 1314 |
3 | 西川 拓哉 | 5 | 642 | 16 | 886 |
4 | 村瀬 広司 | 5 | 606 | 16 | 959 |
5 | 馬場 高宣 | 5 | 501 | 9 | 691 |
6 | ケリー | 5 | 480 | 9 | 1198 |
7 | 山本琉海菜 | 5 | 461 | 9 | 161 |
8 | 工藤 雅秋 | 3 | 395 | 11 | 615 |
9 | 清水 綾乃 | 5 | 335 | 14 | 544 |
10 | 中村日奈乃 | 3 | 318 | 4 | 510 |
|
盗塁
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 関 一寿 | 5 | 163 | 18 | 262 |
2 | 清原真知子 | 5 | 161 | 14 | 198 |
3 | 村瀬 広司 | 5 | 111 | 16 | 137 |
4 | 西川 拓哉 | 5 | 110 | 16 | 134 |
5 | 馬場 高宣 | 5 | 58 | 9 | 58 |
6 | ケリー | 5 | 41 | 9 | 67 |
7 | 名古屋州一 | 5 | 35 | 11 | 37 |
8 | 中村日奈乃 | 3 | 33 | 4 | 52 |
9 | 清水 綾乃 | 5 | 32 | 14 | 46 |
10 | 藤吉 幸治 | 5 | 23 | 10 | 27 |
|
出塁率
|
OPS
|
NOI
|
|
打席
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 関 一寿 | 5 | 3586 | 18 | 8707 |
2 | 清原真知子 | 5 | 2976 | 14 | 5716 |
3 | 西川 拓哉 | 5 | 2868 | 16 | 4363 |
4 | 村瀬 広司 | 5 | 2646 | 16 | 4300 |
5 | 山本琉海菜 | 5 | 2474 | 9 | 804 |
馬場 高宣 | 5 | 2474 | 9 | 3340 |
|
打数
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 関 一寿 | 5 | 3066 | 18 | 7686 |
2 | 清原真知子 | 5 | 2565 | 14 | 4866 |
3 | 西川 拓哉 | 5 | 2551 | 16 | 3989 |
4 | 村瀬 広司 | 5 | 2277 | 16 | 3689 |
5 | 馬場 高宣 | 5 | 2243 | 9 | 3052 |
|
試合
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 関 一寿 | 5 | 810 | 18 | 2207 |
2 | 西川 拓哉 | 5 | 757 | 16 | 1353 |
3 | 清原真知子 | 5 | 702 | 14 | 1425 |
4 | 山本琉海菜 | 5 | 694 | 9 | 506 |
5 | 馬場 高宣 | 5 | 682 | 9 | 946 |
|
二塁打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 関 一寿 | 5 | 150 | 18 | 372 |
2 | 清原真知子 | 5 | 134 | 14 | 232 |
3 | 西川 拓哉 | 5 | 125 | 16 | 167 |
4 | 馬場 高宣 | 5 | 114 | 9 | 172 |
5 | 村瀬 広司 | 5 | 112 | 16 | 149 |
|
三塁打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 関 一寿 | 5 | 20 | 18 | 37 |
2 | 村瀬 広司 | 5 | 12 | 16 | 15 |
3 | 西川 拓哉 | 5 | 11 | 16 | 23 |
4 | 清原真知子 | 5 | 7 | 14 | 35 |
5 | L. オースティン | 1 | 5 | |
名古屋州一 | 5 | 5 | 11 | 4 |
|
四球
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 関 一寿 | 5 | 331 | 18 | 683 |
2 | 清原真知子 | 5 | 316 | 14 | 613 |
3 | ケリー | 5 | 303 | 9 | 850 |
4 | 村瀬 広司 | 5 | 227 | 16 | 434 |
5 | 西川 拓哉 | 5 | 221 | 16 | 290 |
|
犠打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 関 一寿 | 5 | 189 | 18 | 338 |
2 | 村瀬 広司 | 5 | 142 | 16 | 177 |
3 | 山本琉海菜 | 5 | 115 | 9 | 42 |
4 | 工藤 雅秋 | 3 | 109 | 11 | 95 |
5 | 西川 拓哉 | 5 | 96 | 16 | 84 |
|
三振
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 西川 拓哉 | 5 | 619 | 16 | 887 |
2 | 馬場 高宣 | 5 | 600 | 9 | 779 |
3 | 関 一寿 | 5 | 573 | 18 | 1569 |
4 | 山本琉海菜 | 5 | 528 | 9 | 169 |
5 | 清原真知子 | 5 | 526 | 14 | 1048 |
|
失策
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 西川 拓哉 | 5 | 78 | 16 | 121 |
2 | 関 一寿 | 5 | 61 | 18 | 142 |
3 | 工藤 雅秋 | 3 | 34 | 11 | 33 |
4 | 村瀬 広司 | 5 | 13 | 16 | 20 |
5 | 馬場 高宣 | 5 | 11 | 9 | 12 |
吉川 憂妃 | 2 | 11 | 10 | 44 |
|
本塁打率
|
出塁数
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 関 一寿 | 5 | 1208 | 18 | 2612 |
2 | 清原真知子 | 5 | 1050 | 14 | 1927 |
3 | 西川 拓哉 | 5 | 863 | 16 | 1176 |
4 | 村瀬 広司 | 5 | 833 | 16 | 1393 |
5 | ケリー | 5 | 783 | 9 | 2048 |
|
塁打数+出塁数
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 関 一寿 | 5 | 2380 | 18 | 5125 |
2 | 清原真知子 | 5 | 2052 | 14 | 3738 |
3 | 西川 拓哉 | 5 | 1727 | 16 | 2350 |
4 | 村瀬 広司 | 5 | 1578 | 16 | 2573 |
5 | ケリー | 5 | 1575 | 9 | 4065 |
|