打率
|
本打
|
打点
|
安打
|
盗塁
|
出塁率
|
OPS
|
NOI
|
|
打席
|
打数
|
試合
|
二塁打
|
三塁打
|
四球
|
犠打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 岡平 健治 | 20 | 403 | |
2 | 後藤 秀人 | 18 | 396 | |
3 | 足立 房文 | 23 | 391 | |
4 | 中川 五 | 18 | 364 | 1 | 55 |
5 | 福田 雅一 | 15 | 351 | |
6 | 本田 多聞 | 20 | 338 | |
7 | 日向団二郎 | 22 | 327 | |
8 | 安東 美喜 | 10 | 308 | |
9 | 豚頭 麗香 | 19 | 307 | 1 | 0 |
10 | 小柳 仁 | 22 | 282 | 2 | 9 |
11 | ベースウルフ | 14 | 280 | |
12 | 雲童 塊 | 23 | 262 | |
武田 祐介 | 18 | 262 | |
14 | 日条左半次 | 14 | 231 | |
15 | 石井 康則 | 20 | 228 | |
16 | 浦山 一悟 | 16 | 221 | |
17 | 田中 将斗 | 18 | 219 | 3 | 46 |
18 | 切出 翔 | 15 | 205 | |
根賀倉 奏 | 10 | 205 | |
20 | 田中 稔 | 12 | 203 | |
|
三振
|
失策
|
本塁打率
|
出塁数
|
塁打数+出塁数
|