防御率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 平 忠彦 | 14 | 3.87 | 5 | 3.62 |
|
勝利
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 平 忠彦 | 14 | 116 | 5 | 29 |
2 | 野辺 竜彦 | 12 | 76 | 9 | 44 |
3 | 柳川 晃 | 14 | 73 | 5 | 26 |
4 | 平田美奈子 | 13 | 72 | 3 | 10 |
5 | 佐藤みどり | 7 | 70 | 11 | 123 |
6 | 武石 伸也 | 10 | 59 | 14 | 158 |
7 | 朝倉みなみ | 12 | 57 | 5 | 10 |
8 | 加藤大治郎 | 7 | 55 | 12 | 47 |
9 | 小 妹 | 6 | 44 | |
10 | 井筒鈴太郎 | 11 | 42 | 3 | 3 |
|
勝率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 平 忠彦 | 14 | .443 | 5 | .547 |
|
セーブ
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 平田美奈子 | 13 | 190 | 3 | 0 |
2 | 朝倉みなみ | 12 | 186 | 5 | 167 |
3 | 安田 大気 | 3 | 56 | 18 | 384 |
4 | めるも | 10 | 47 | 1 | 0 |
5 | 柳川 晃 | 14 | 30 | 5 | 3 |
6 | 楊 飛 | 5 | 7 | 1 | 6 |
小 妹 | 6 | 7 | |
8 | 野辺 竜彦 | 12 | 5 | 9 | 6 |
9 | 本間 敏彦 | 6 | 4 | 10 | 0 |
加藤大治郎 | 7 | 4 | 12 | 14 |
キョーコ | 2 | 4 | |
やー坊 | 6 | 4 | 5 | 8 |
ちゃびん | 4 | 4 | 19 | 8 |
|
セーブポイント
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 平田美奈子 | 13 | 221 | 3 | 10 |
2 | 朝倉みなみ | 12 | 196 | 5 | 177 |
3 | めるも | 10 | 88 | 1 | 5 |
4 | 柳川 晃 | 14 | 79 | 5 | 19 |
5 | 安田 大気 | 3 | 64 | 18 | 449 |
6 | 井筒鈴太郎 | 11 | 35 | 3 | 3 |
野辺 竜彦 | 12 | 35 | 9 | 20 |
8 | 宇川 徹 | 8 | 28 | 11 | 21 |
9 | ちゃびん | 4 | 24 | 19 | 44 |
10 | 平 忠彦 | 14 | 20 | 5 | 20 |
やー坊 | 6 | 20 | 5 | 25 |
|
|
奪三振
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 平 忠彦 | 14 | 2045 | 5 | 587 |
2 | 佐藤みどり | 7 | 1798 | 11 | 2840 |
3 | 平田美奈子 | 13 | 1650 | 3 | 237 |
4 | 武石 伸也 | 10 | 1606 | 14 | 2849 |
5 | 柳川 晃 | 14 | 1367 | 5 | 397 |
6 | 朝倉みなみ | 12 | 1330 | 5 | 244 |
7 | 野辺 竜彦 | 12 | 1298 | 9 | 641 |
8 | 加藤大治郎 | 7 | 1241 | 12 | 1093 |
9 | 北本ひろし | 12 | 958 | 6 | 653 |
10 | 楊 飛 | 5 | 873 | 1 | 78 |
|
奪振率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 平 忠彦 | 14 | 8.24 | 5 | 8.75 |
|
勝敗差
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 武石 伸也 | 10 | 4 | 14 | 17 |
ちゃびん | 4 | 4 | 19 | 100 |
3 | やー坊 | 6 | 2 | 5 | -1 |
4 | 清水 雅弘 | 2 | -1 | 16 | 2 |
本間 敏彦 | 6 | -1 | 10 | -1 |
6 | 宇川 徹 | 8 | -2 | 11 | 3 |
キョーコ | 2 | -2 | |
8 | 阿久川正昭 | 2 | -4 | 9 | 9 |
9 | 安田 大気 | 3 | -6 | 18 | -18 |
めるも | 10 | -6 | 1 | 3 |
|
WHIP
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 平 忠彦 | 14 | 1.36 | 5 | 1.28 |
|
DIPS
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 平 忠彦 | 14 | 3.90 | 5 | 3.57 |
|
被打率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 平 忠彦 | 14 | .223 | 5 | .215 |
|
登板
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 柳川 晃 | 14 | 578 | 5 | 159 |
2 | 平田美奈子 | 13 | 527 | 3 | 84 |
3 | 野辺 竜彦 | 12 | 499 | 9 | 258 |
4 | 平 忠彦 | 14 | 489 | 5 | 197 |
5 | 井筒鈴太郎 | 11 | 449 | 3 | 44 |
|
完投
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 平 忠彦 | 14 | 50 | 5 | 7 |
2 | 武石 伸也 | 10 | 35 | 14 | 69 |
3 | 佐藤みどり | 7 | 27 | 11 | 68 |
4 | 加藤大治郎 | 7 | 26 | 12 | 0 |
5 | 野辺 竜彦 | 12 | 24 | 9 | 20 |
|
投球回
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 平 忠彦 | 14 | 2234.2 | 5 | 604.0 |
2 | 野辺 竜彦 | 12 | 1630.2 | 9 | 863.2 |
3 | 佐藤みどり | 7 | 1558.0 | 11 | 2376.0 |
4 | 柳川 晃 | 14 | 1496.1 | 5 | 412.2 |
5 | 平田美奈子 | 13 | 1428.1 | 3 | 237.2 |
|
敗
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 平 忠彦 | 14 | 146 | 5 | 24 |
2 | 平田美奈子 | 13 | 121 | 3 | 9 |
3 | 佐藤みどり | 7 | 116 | 11 | 160 |
4 | 朝倉みなみ | 12 | 110 | 5 | 31 |
5 | 野辺 竜彦 | 12 | 100 | 9 | 46 |
|
被安打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 平 忠彦 | 14 | 1919 | 5 | 496 |
2 | 野辺 竜彦 | 12 | 1558 | 9 | 756 |
3 | 柳川 晃 | 14 | 1345 | 5 | 355 |
4 | 佐藤みどり | 7 | 1219 | 11 | 1981 |
5 | 平田美奈子 | 13 | 1192 | 3 | 221 |
|
被本塁打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 野辺 竜彦 | 12 | 191 | 9 | 84 |
2 | 平 忠彦 | 14 | 175 | 5 | 44 |
3 | 柳川 晃 | 14 | 152 | 5 | 44 |
4 | 平田美奈子 | 13 | 149 | 3 | 19 |
5 | 北本ひろし | 12 | 124 | 6 | 97 |
|
与四死球
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 平 忠彦 | 14 | 1127 | 5 | 276 |
2 | 朝倉みなみ | 12 | 969 | 5 | 145 |
3 | 平田美奈子 | 13 | 835 | 3 | 141 |
4 | 野辺 竜彦 | 12 | 830 | 9 | 393 |
5 | 佐藤みどり | 7 | 813 | 11 | 1219 |
|
自責点
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 平 忠彦 | 14 | 960 | 5 | 243 |
2 | 野辺 竜彦 | 12 | 786 | 9 | 370 |
3 | 柳川 晃 | 14 | 671 | 5 | 199 |
4 | 佐藤みどり | 7 | 637 | 11 | 1082 |
5 | 平田美奈子 | 13 | 633 | 3 | 106 |
|
|