防御率
|
勝利
|
勝率
|
セーブ
|
セーブポイント
|
|
奪三振
|
奪振率
|
勝敗差
|
WHIP
|
DIPS
|
被打率
|
登板
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 石井 有沙 | 22 | 1162 | |
| 2 | 宗像 恵美 | 22 | 1139 | |
| 3 | 安原 恵子 | 21 | 1023 | |
| 4 | 塚田えみか | 17 | 1020 | |
| 5 | 土屋 吏香 | 19 | 1008 | |
| 6 | 桃井百合亜 | 20 | 968 | |
| 7 | 鹿島 凪沙 | 24 | 959 | |
| 8 | 小松マサ子 | 18 | 948 | |
| 9 | 谷田向日葵 | 18 | 939 | |
| 10 | 樋口真由花 | 18 | 931 | |
| 11 | 永沢 広華 | 21 | 906 | |
| 12 | 金井かおり | 16 | 901 | |
| 13 | 麻績村千種 | 15 | 883 | |
| 14 | 島崎 茜 | 19 | 830 | |
| 15 | 小西 典代 | 17 | 821 | |
|
完投
|
投球回
|
敗
|
被安打
|
被本塁打
|
与四死球
|
自責点
|
|