防御率
|
勝利
|
勝率
|
セーブ
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 相楽 美佐 | 21 | 773 | |
2 | 千畳 真 | 14 | 242 | |
3 | 三木本東平 | 18 | 239 | |
4 | 伍宅 鈴 | 16 | 236 | |
5 | 君嶋 房美 | 13 | 204 | |
6 | 六月 透 | 12 | 201 | |
7 | 龍門 毅 | 8 | 182 | 3 | 2 |
8 | 一宮 琴音 | 20 | 176 | |
9 | 橘 柚季 | 15 | 171 | |
10 | 鈴木 典樹 | 10 | 168 | 7 | 50 |
11 | 安本 伸一 | 20 | 154 | |
12 | 内村 靖司 | 11 | 143 | 3 | 3 |
13 | 桐島 祐美 | 18 | 128 | |
14 | 国府島勝治 | 13 | 115 | |
15 | 美杉 木葉 | 16 | 114 | |
16 | 近藤 恵 | 19 | 106 | |
17 | 周 文恵 | 6 | 103 | |
18 | 片山 祐介 | 17 | 102 | |
19 | 長野 道広 | 8 | 94 | |
20 | 水城 久遠 | 8 | 68 | |
|
セーブポイント
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 相楽 美佐 | 21 | 887 | |
2 | 千畳 真 | 14 | 302 | |
3 | 三木本東平 | 18 | 301 | |
4 | 伍宅 鈴 | 16 | 297 | |
5 | 君嶋 房美 | 13 | 270 | |
6 | 六月 透 | 12 | 250 | |
7 | 一宮 琴音 | 20 | 243 | |
安本 伸一 | 20 | 243 | |
9 | 鈴木 典樹 | 10 | 228 | 7 | 84 |
10 | 橘 柚季 | 15 | 211 | |
11 | 龍門 毅 | 8 | 207 | 3 | 13 |
12 | 桐島 祐美 | 18 | 198 | |
13 | 内村 靖司 | 11 | 182 | 3 | 35 |
14 | 片山 祐介 | 17 | 163 | |
15 | 国府島勝治 | 13 | 144 | |
16 | 近藤 恵 | 19 | 142 | |
17 | 美杉 木葉 | 16 | 133 | |
18 | 士門 竜司 | 17 | 128 | 3 | 10 |
19 | 長野 道広 | 8 | 124 | |
20 | 周 文恵 | 6 | 114 | |
深町 里美 | 21 | 114 | |
|
|
奪三振
|
奪振率
|
勝敗差
|
WHIP
|
DIPS
|
被打率
|
登板
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 深町 里美 | 21 | 1362 | |
2 | 相楽 美佐 | 21 | 1259 | |
3 | 安本 伸一 | 20 | 1122 | |
4 | 桐島 祐美 | 18 | 991 | |
5 | 一宮 琴音 | 20 | 965 | |
6 | 大嵩 石火 | 17 | 944 | |
7 | 篠山 冴子 | 20 | 943 | |
8 | 伍宅 鈴 | 16 | 939 | |
9 | 椎名 孝也 | 16 | 922 | |
10 | 士門 竜司 | 17 | 919 | 3 | 185 |
|
完投
|
投球回
|
敗
|
被安打
|
被本塁打
|
与四死球
|
自責点
|
|