防御率
|
勝利
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 文 杞泰 | 8 | 82 | 5 | 33 |
奈良 昭典 | 10 | 82 | 6 | 23 |
3 | 鵜飼 伸二 | 9 | 71 | 8 | 90 |
4 | 梶田 舞子 | 8 | 66 | 13 | 74 |
5 | 鈴木 清晃 | 10 | 51 | 5 | 14 |
6 | 的場 賢 | 7 | 33 | 10 | 50 |
7 | 工藤 裕也 | 5 | 30 | 5 | 15 |
8 | 藤並 崇 | 6 | 28 | 9 | 53 |
9 | 山内 幸雄 | 4 | 26 | 10 | 37 |
名桜 春樹 | 6 | 26 | 12 | 85 |
兵藤 勝 | 4 | 26 | 13 | 122 |
|
勝率
|
セーブ
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 的場 賢 | 7 | 233 | 10 | 313 |
2 | ミヒャエル・ローゼン | 2 | 41 | |
3 | 鈴木 清晃 | 10 | 36 | 5 | 0 |
4 | チャーリー ヤン | 1 | 32 | 2 | 35 |
5 | 藤並 崇 | 6 | 8 | 9 | 1 |
6 | 張 鉄林 | 3 | 7 | |
7 | 本多 東風 | 3 | 5 | 14 | 62 |
8 | 名桜 春樹 | 6 | 3 | 12 | 1 |
9 | 工藤 裕也 | 5 | 2 | 5 | 3 |
10 | 鴨島 勇二 | 1 | 1 | 12 | 7 |
戸村 薫 | 2 | 1 | 12 | 27 |
ナタリー・スミス | 1 | 1 | |
佐久間 亮 | 4 | 1 | 8 | 17 |
遠山 寛治 | 2 | 1 | 17 | 63 |
坂上 敬治 | 1 | 1 | 15 | 11 |
鵜飼 伸二 | 9 | 1 | 8 | 0 |
|
セーブポイント
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 的場 賢 | 7 | 266 | 10 | 363 |
2 | 鈴木 清晃 | 10 | 74 | 5 | 11 |
3 | ミヒャエル・ローゼン | 2 | 52 | |
4 | 藤並 崇 | 6 | 36 | 9 | 3 |
5 | チャーリー ヤン | 1 | 34 | 2 | 47 |
6 | 工藤 裕也 | 5 | 22 | 5 | 12 |
張 鉄林 | 3 | 22 | |
8 | 名桜 春樹 | 6 | 19 | 12 | 8 |
9 | 佐久間 亮 | 4 | 17 | 8 | 52 |
10 | 本多 東風 | 3 | 12 | 14 | 99 |
|
|
奪三振
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 文 杞泰 | 8 | 1573 | 5 | 855 |
2 | 鵜飼 伸二 | 9 | 1521 | 8 | 1868 |
3 | 奈良 昭典 | 10 | 1341 | 6 | 422 |
4 | 梶田 舞子 | 8 | 1267 | 13 | 1544 |
5 | 鈴木 清晃 | 10 | 783 | 5 | 407 |
6 | 的場 賢 | 7 | 615 | 10 | 924 |
7 | 兵藤 勝 | 4 | 548 | 13 | 2286 |
8 | 山内 幸雄 | 4 | 488 | 10 | 745 |
9 | 許 密俊 | 2 | 397 | |
10 | 名桜 春樹 | 6 | 375 | 12 | 1351 |
|
奪振率
|
勝敗差
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 石岡 敦 | 1 | 6 | 6 | -8 |
2 | 鴨島 勇二 | 1 | 4 | 12 | 22 |
佐久間 亮 | 4 | 4 | 8 | -22 |
瀬川 裕一 | 5 | 4 | 9 | -15 |
5 | ナタリー・スミス | 1 | 2 | |
坂上 敬治 | 1 | 2 | 15 | 32 |
上部 冬樹 | 1 | 2 | 8 | -1 |
8 | 藤並 崇 | 6 | 1 | 9 | -95 |
仁科 悠子 | 3 | 1 | 13 | -2 |
10 | 宮本 浩次 | 1 | -1 | 12 | 25 |
遠山 寛治 | 2 | -1 | 17 | 9 |
秋月 潤 | 2 | -1 | 6 | -4 |
駒崎健一郎 | 10 | -1 | 5 | 6 |
|
WHIP
|
DIPS
|
被打率
|
登板
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 鈴木 清晃 | 10 | 555 | 5 | 230 |
2 | 的場 賢 | 7 | 372 | 10 | 530 |
3 | 藤並 崇 | 6 | 317 | 9 | 332 |
4 | 奈良 昭典 | 10 | 296 | 6 | 296 |
5 | 鵜飼 伸二 | 9 | 293 | 8 | 285 |
|
完投
|
投球回
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 奈良 昭典 | 10 | 1739.2 | 6 | 502.2 |
2 | 文 杞泰 | 8 | 1697.0 | 5 | 818.2 |
3 | 鵜飼 伸二 | 9 | 1515.1 | 8 | 1728.0 |
4 | 梶田 舞子 | 8 | 1446.1 | 13 | 1492.1 |
5 | 鈴木 清晃 | 10 | 1059.2 | 5 | 485.2 |
|
敗
|
被安打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 奈良 昭典 | 10 | 1628 | 6 | 587 |
2 | 文 杞泰 | 8 | 1440 | 5 | 733 |
3 | 鵜飼 伸二 | 9 | 1420 | 8 | 1543 |
4 | 梶田 舞子 | 8 | 1366 | 13 | 1184 |
5 | 鈴木 清晃 | 10 | 1088 | 5 | 504 |
|
被本塁打
|
与四死球
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 文 杞泰 | 8 | 796 | 5 | 414 |
2 | 鵜飼 伸二 | 9 | 635 | 8 | 457 |
3 | 奈良 昭典 | 10 | 558 | 6 | 132 |
4 | 梶田 舞子 | 8 | 474 | 13 | 581 |
5 | 鈴木 清晃 | 10 | 367 | 5 | 178 |
|
自責点
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 鵜飼 伸二 | 9 | 765 | 8 | 738 |
2 | 奈良 昭典 | 10 | 762 | 6 | 279 |
3 | 文 杞泰 | 8 | 738 | 5 | 384 |
4 | 梶田 舞子 | 8 | 618 | 13 | 522 |
5 | 鈴木 清晃 | 10 | 534 | 5 | 255 |
|
|