防御率
|
勝利
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 中条 正 | 4 | 39 | 11 | 107 |
2 | ユカリン | 4 | 24 | 2 | 11 |
3 | H. サボン | 4 | 23 | 9 | 72 |
4 | 伊崎 克也 | 4 | 21 | 9 | 39 |
5 | ウェイク国吉 | 4 | 16 | 8 | 0 |
山田 大善 | 4 | 16 | 5 | 30 |
7 | 竹内 航平 | 4 | 13 | 13 | 55 |
8 | 金谷恵太郎 | 4 | 12 | 8 | 43 |
9 | 新井 直人 | 3 | 11 | 13 | 75 |
10 | 江田すぐお | 2 | 10 | 5 | 9 |
|
勝率
|
セーブ
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 金谷恵太郎 | 4 | 48 | 8 | 145 |
2 | マットキーオ | 3 | 25 | 8 | 3 |
3 | 新井 直人 | 3 | 20 | 13 | 36 |
4 | 強矢 凌司 | 4 | 4 | 9 | 2 |
5 | 伊崎 克也 | 4 | 3 | 9 | 4 |
6 | 竹内 航平 | 4 | 2 | 13 | 4 |
7 | 陳 敏 | 2 | 1 | 8 | 8 |
H. サボン | 4 | 1 | 9 | 0 |
|
セーブポイント
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 金谷恵太郎 | 4 | 60 | 8 | 187 |
2 | マットキーオ | 3 | 31 | 8 | 28 |
3 | 新井 直人 | 3 | 30 | 13 | 109 |
4 | 伊崎 克也 | 4 | 17 | 9 | 37 |
5 | 竹内 航平 | 4 | 10 | 13 | 20 |
6 | 陳 敏 | 2 | 7 | 8 | 18 |
強矢 凌司 | 4 | 7 | 9 | 16 |
8 | H. サボン | 4 | 3 | 9 | 4 |
|
|
奪三振
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 中条 正 | 4 | 819 | 11 | 1650 |
2 | ユカリン | 4 | 619 | 2 | 418 |
3 | H. サボン | 4 | 559 | 9 | 1441 |
4 | 山田 大善 | 4 | 463 | 5 | 591 |
5 | 伊崎 克也 | 4 | 376 | 9 | 785 |
6 | 竹内 航平 | 4 | 331 | 13 | 1067 |
7 | マットキーオ | 3 | 321 | 8 | 746 |
8 | 金谷恵太郎 | 4 | 276 | 8 | 712 |
9 | ウェイク国吉 | 4 | 264 | 8 | 0 |
10 | 江田すぐお | 2 | 225 | 5 | 339 |
|
奪振率
|
勝敗差
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | ウェイク国吉 | 4 | 7 | 8 | - |
2 | 福井 優樹 | 2 | 0 | 8 | -11 |
3 | 阿部 亨奈 | 1 | -4 | 11 | -1 |
新井 直人 | 3 | -4 | 13 | -10 |
5 | マットキーオ | 3 | -9 | 8 | -3 |
6 | 江田すぐお | 2 | -10 | 5 | -5 |
7 | 陳 敏 | 2 | -11 | 8 | -49 |
8 | 強矢 凌司 | 4 | -12 | 9 | 4 |
9 | ユカリン | 4 | -13 | 2 | -22 |
10 | 竹内 航平 | 4 | -20 | 13 | -29 |
|
WHIP
|
DIPS
|
被打率
|
登板
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | ウェイク国吉 | 4 | 305 | 8 | 0 |
2 | 金谷恵太郎 | 4 | 224 | 8 | 488 |
3 | 伊崎 克也 | 4 | 222 | 9 | 485 |
4 | マットキーオ | 3 | 203 | 8 | 349 |
5 | 山田 大善 | 4 | 167 | 5 | 229 |
|
完投
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 中条 正 | 4 | 29 | 11 | 55 |
2 | ユカリン | 4 | 8 | 2 | 7 |
3 | H. サボン | 4 | 7 | 9 | 25 |
4 | 山田 大善 | 4 | 4 | 5 | 10 |
5 | 伊崎 克也 | 4 | 3 | 9 | 4 |
竹内 航平 | 4 | 3 | 13 | 12 |
|
投球回
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 中条 正 | 4 | 866.0 | 11 | 1993.0 |
2 | H. サボン | 4 | 653.1 | 9 | 1684.1 |
3 | 山田 大善 | 4 | 581.2 | 5 | 751.0 |
4 | ユカリン | 4 | 539.1 | 2 | 354.0 |
5 | 伊崎 克也 | 4 | 471.0 | 9 | 941.0 |
|
敗
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | H. サボン | 4 | 64 | 9 | 132 |
2 | 中条 正 | 4 | 61 | 11 | 125 |
3 | 山田 大善 | 4 | 51 | 5 | 46 |
4 | 伊崎 克也 | 4 | 48 | 9 | 55 |
5 | ユカリン | 4 | 37 | 2 | 33 |
|
被安打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 中条 正 | 4 | 809 | 11 | 2007 |
2 | H. サボン | 4 | 730 | 9 | 1757 |
3 | 山田 大善 | 4 | 708 | 5 | 789 |
4 | ユカリン | 4 | 516 | 2 | 321 |
5 | ウェイク国吉 | 4 | 512 | 8 | 0 |
伊崎 克也 | 4 | 512 | 9 | 1077 |
|
被本塁打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 山田 大善 | 4 | 82 | 5 | 91 |
H. サボン | 4 | 82 | 9 | 217 |
3 | 伊崎 克也 | 4 | 68 | 9 | 147 |
4 | 中条 正 | 4 | 63 | 11 | 199 |
5 | 強矢 凌司 | 4 | 53 | 9 | 56 |
竹内 航平 | 4 | 53 | 13 | 167 |
|
与四死球
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | H. サボン | 4 | 348 | 9 | 697 |
2 | 中条 正 | 4 | 311 | 11 | 820 |
3 | 伊崎 克也 | 4 | 279 | 9 | 434 |
山田 大善 | 4 | 279 | 5 | 292 |
5 | ユカリン | 4 | 192 | 2 | 98 |
|
自責点
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | H. サボン | 4 | 406 | 9 | 907 |
2 | 山田 大善 | 4 | 381 | 5 | 384 |
3 | 中条 正 | 4 | 346 | 11 | 977 |
4 | 伊崎 克也 | 4 | 331 | 9 | 579 |
5 | ウェイク国吉 | 4 | 259 | 8 | 0 |
|
|