防御率
|
勝利
|
勝率
|
セーブ
|
セーブポイント
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 伊藤 隆偉 | 4 | 122 | 15 | 80 |
2 | 佐々木主浩 | 4 | 100 | 8 | 165 |
3 | 横山 道哉 | 5 | 23 | 13 | 106 |
4 | 藤川 球児 | 5 | 22 | 14 | 50 |
5 | 東堂院 戒 | 1 | 15 | 8 | 65 |
6 | 加藤 康介 | 1 | 14 | 5 | 35 |
7 | 西山 一宇 | 5 | 10 | 14 | 166 |
山田 秋親 | 5 | 10 | 8 | 4 |
冨岡 淳広 | 3 | 10 | 5 | 16 |
10 | 小林 宏 | 4 | 8 | 14 | 71 |
|
|
奪三振
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | バルデス | 5 | 1030 | 4 | 709 |
2 | 谷中 真二 | 4 | 780 | 15 | 1716 |
3 | 小林 宏 | 4 | 585 | 14 | 1615 |
4 | 藤川 球児 | 5 | 533 | 14 | 1508 |
5 | 西山 一宇 | 5 | 525 | 14 | 2395 |
6 | 川越 英隆 | 5 | 491 | 13 | 962 |
7 | 佐々木主浩 | 4 | 468 | 8 | 597 |
8 | 伊藤 隆偉 | 4 | 301 | 15 | 1818 |
9 | 横山 道哉 | 5 | 295 | 13 | 857 |
10 | 陳 志忠 | 3 | 294 | 1 | 140 |
|
奪振率
|
勝敗差
|
WHIP
|
DIPS
|
被打率
|
登板
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 藤川 球児 | 5 | 284 | 14 | 514 |
2 | 佐々木主浩 | 4 | 262 | 8 | 449 |
3 | 伊藤 隆偉 | 4 | 252 | 15 | 518 |
4 | 西山 一宇 | 5 | 207 | 14 | 572 |
5 | 横山 道哉 | 5 | 204 | 13 | 637 |
|
完投
|
投球回
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | バルデス | 5 | 926.2 | 4 | 595.0 |
2 | 谷中 真二 | 4 | 825.0 | 15 | 1833.0 |
3 | 川越 英隆 | 5 | 720.0 | 13 | 1260.2 |
4 | 西山 一宇 | 5 | 710.1 | 14 | 2329.2 |
5 | 小林 宏 | 4 | 630.0 | 14 | 1758.0 |
|
敗
|
被安打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | バルデス | 5 | 851 | 4 | 462 |
2 | 川越 英隆 | 5 | 848 | 13 | 1267 |
3 | 谷中 真二 | 4 | 775 | 15 | 1594 |
4 | 西山 一宇 | 5 | 707 | 14 | 1860 |
5 | 小林 宏 | 4 | 620 | 14 | 1711 |
|
被本塁打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | バルデス | 5 | 119 | 4 | 62 |
2 | 川越 英隆 | 5 | 112 | 13 | 152 |
3 | 谷中 真二 | 4 | 100 | 15 | 179 |
4 | 藤川 球児 | 5 | 95 | 14 | 154 |
5 | 西山 一宇 | 5 | 89 | 14 | 174 |
|
与四死球
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | バルデス | 5 | 310 | 4 | 156 |
2 | 谷中 真二 | 4 | 245 | 15 | 526 |
3 | 川越 英隆 | 5 | 228 | 13 | 376 |
4 | 小林 宏 | 4 | 217 | 14 | 572 |
5 | 西山 一宇 | 5 | 189 | 14 | 638 |
|
自責点
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 川越 英隆 | 5 | 430 | 13 | 577 |
2 | バルデス | 5 | 372 | 4 | 196 |
3 | 谷中 真二 | 4 | 363 | 15 | 648 |
4 | 西山 一宇 | 5 | 318 | 14 | 745 |
5 | 小林 宏 | 4 | 296 | 14 | 756 |
|
|