防御率
|
勝利
|
勝率
|
セーブ
|
セーブポイント
|
|
奪三振
|
奪振率
|
勝敗差
|
WHIP
|
DIPS
|
被打率
|
登板
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 森崎 博希 | 21 | 1234 | |
| 2 | 照井 錠二 | 23 | 1192 | |
| 3 | 高浜 加州 | 20 | 1138 | |
| 4 | 平田 繭太 | 18 | 1107 | |
| 5 | 輪 島 | 23 | 1051 | |
| 6 | 江戸川 筆頭代 | 19 | 1049 | |
| 7 | 大石 武彦 | 18 | 1034 | |
| 8 | 風間 彰英 | 25 | 1003 | |
| 9 | 鯨井 隆 | 25 | 993 | |
| 10 | 加藤 顕範 | 19 | 989 | |
| 11 | 不 動 王 | 18 | 976 | |
| 12 | 水原 慶治 | 17 | 974 | |
| 13 | 緒方三代目 | 16 | 969 | |
| 14 | 大矢 望 | 18 | 960 | 1 | 30 |
| 15 | 平野 駿悟 | 20 | 958 | |
|
完投
|
投球回
|
敗
|
被安打
|
被本塁打
|
与四死球
|
自責点
|
|