防御率
|
勝利
|
勝率
|
セーブ
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 向市 大作 | 12 | 308 | |
2 | 片桐 裕一 | 22 | 246 | |
3 | 上郷 卓美 | 12 | 239 | |
4 | 岩波 智章 | 14 | 144 | |
5 | 高塚 孝志 | 19 | 109 | |
6 | 東郷 輝夫 | 5 | 72 | 4 | 12 |
7 | 岡崎 裕一 | 2 | 45 | |
8 | 岩間 貴明 | 9 | 37 | |
9 | 車 在仲 | 1 | 34 | 2 | 37 |
10 | 金 志名 | 2 | 33 | |
|
セーブポイント
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 向市 大作 | 12 | 343 | |
2 | 片桐 裕一 | 22 | 313 | |
3 | 上郷 卓美 | 12 | 288 | |
4 | 岩波 智章 | 14 | 202 | |
5 | 八幡 修一 | 17 | 129 | |
6 | 高塚 孝志 | 19 | 126 | |
7 | 沢 一俊 | 17 | 117 | |
8 | 小沢 直也 | 17 | 98 | |
9 | 東郷 輝夫 | 5 | 78 | 4 | 45 |
10 | 池場 五郎 | 11 | 72 | 2 | 75 |
|
|
奪三振
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 小和田 久 | 16 | 3842 | 1 | 98 |
2 | 沢渡 岳 | 19 | 3451 | |
3 | 金野 浩之 | 20 | 3244 | |
4 | 市田 俊 | 16 | 3222 | |
5 | 小町屋 修 | 17 | 2730 | |
6 | 高塚 孝志 | 19 | 2533 | |
7 | 花輪 隆道 | 17 | 2457 | |
8 | 片桐 裕一 | 22 | 1554 | |
9 | 小沢 直也 | 17 | 1403 | |
10 | 天竜 一朗 | 11 | 1269 | |
|
奪振率
|
勝敗差
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 沢 一俊 | 17 | 16 | |
2 | 上野 明人 | 10 | 14 | |
3 | 市田 俊 | 16 | 12 | |
4 | 幸 英明 | 3 | 11 | 10 | 24 |
5 | 早瀬 八 | 8 | 10 | |
6 | 金 久那 | 3 | 8 | |
清宮 邦彦 | 2 | 8 | 7 | 25 |
キルティーナ | 4 | 8 | |
城西 信吾 | 14 | 8 | |
出馬 篤人 | 12 | 8 | 1 | 3 |
|
WHIP
|
DIPS
|
被打率
|
登板
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 沢 一俊 | 17 | 967 | |
2 | 片桐 裕一 | 22 | 962 | |
3 | 小沢 直也 | 17 | 881 | |
4 | 八幡 修一 | 17 | 848 | |
5 | 金野 浩之 | 20 | 717 | |
|
完投
|
投球回
|
敗
|
被安打
|
被本塁打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 小和田 久 | 16 | 508 | 1 | 14 |
2 | 金野 浩之 | 20 | 487 | |
3 | 沢渡 岳 | 19 | 418 | |
4 | 市田 俊 | 16 | 379 | |
5 | 花輪 隆道 | 17 | 306 | |
小沢 直也 | 17 | 306 | |
|
与四死球
|
自責点
|
|