防御率
|
勝利
|
勝率
|
セーブ
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 胸肩 厚 | 18 | 483 | |
| 2 | 九条 良経 | 20 | 446 | |
| 3 | 鎌田 美智 | 20 | 408 | |
| 4 | 土田 裕一 | 16 | 268 | |
| 5 | 柳沼 勝久 | 21 | 263 | |
| 6 | 左猿 光一 | 13 | 259 | |
| 7 | 多々納礼得 | 21 | 251 | |
| 8 | 嵯峨里 緑 | 19 | 250 | |
| 9 | 新井出智明 | 9 | 238 | |
| 10 | 松澤 健夫 | 9 | 214 | |
| 11 | 土居野新一郎 | 21 | 207 | |
| 朝烏 宏司 | 13 | 207 | |
| 13 | 笹山 優士 | 20 | 201 | |
| 14 | 伊佐未研作 | 8 | 193 | |
| 15 | オダマキ博士 | 10 | 176 | |
| 16 | 畑 俊平 | 6 | 174 | 14 | 8 |
| 17 | 中津川 哲 | 6 | 171 | |
| 18 | 中村 紘彰 | 17 | 165 | |
| 19 | 陸 昌勲 | 5 | 163 | |
| 20 | 日原 義武 | 7 | 162 | |
| 21 | 倉持 翔太 | 22 | 160 | |
| 22 | 陳 将敏 | 15 | 143 | |
| 23 | 菅原 貴史 | 13 | 141 | |
| 24 | ドクターゲー | 19 | 135 | |
| 25 | 長谷川朋大 | 19 | 126 | |
| 26 | 柳沢 剛大 | 16 | 125 | |
| 27 | 赤井田俊哉 | 4 | 123 | 11 | 213 |
| 円 輝道 | 18 | 123 | |
| 白土 豊 | 8 | 123 | |
| 30 | 徳山 龍斗 | 17 | 121 | |
| 31 | 如月 博士 | 16 | 120 | |
| 志乃原菜摘 | 10 | 120 | 6 | 1 |
| 33 | 田川 比呂 | 19 | 119 | |
| 34 | 宗方 操 | 22 | 117 | |
| 35 | 児玉 知勝 | 10 | 114 | |
| 36 | 下原 茂雄 | 17 | 108 | |
| 37 | 鄭 圓衡 | 4 | 104 | |
| 田淵 譲 | 20 | 104 | |
| 39 | 上田 歩知 | 15 | 99 | |
| 40 | 和泉振一郎 | 18 | 96 | |
| 市井 重成 | 11 | 96 | |
| 北川 貴馬 | 4 | 96 | 13 | 4 |
| 谷口 疾風 | 15 | 96 | |
|
セーブポイント
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 胸肩 厚 | 18 | 557 | |
| 2 | 九条 良経 | 20 | 523 | |
| 3 | 鎌田 美智 | 20 | 469 | |
| 4 | 土田 裕一 | 16 | 318 | |
| 5 | 多々納礼得 | 21 | 302 | |
| 柳沼 勝久 | 21 | 302 | |
| 7 | 嵯峨里 緑 | 19 | 288 | |
| 8 | 左猿 光一 | 13 | 279 | |
| 9 | 笹山 優士 | 20 | 260 | |
| 10 | 松澤 健夫 | 9 | 259 | |
| 11 | 新井出智明 | 9 | 257 | |
| 12 | 土居野新一郎 | 21 | 251 | |
| 13 | 朝烏 宏司 | 13 | 245 | |
| 14 | 円 輝道 | 18 | 229 | |
| 15 | 伊佐未研作 | 8 | 228 | |
| 16 | 中村 紘彰 | 17 | 225 | |
| 17 | オダマキ博士 | 10 | 221 | |
| 18 | 倉持 翔太 | 22 | 210 | |
| 19 | ドクターゲー | 19 | 208 | |
| 柳沢 剛大 | 16 | 208 | |
| 21 | 畑 俊平 | 6 | 199 | 14 | 21 |
| 22 | 和泉振一郎 | 18 | 192 | |
| 23 | 中津川 哲 | 6 | 191 | |
| 24 | 日原 義武 | 7 | 188 | |
| 25 | 陳 将敏 | 15 | 187 | |
| 26 | 菅原 貴史 | 13 | 186 | |
| 陸 昌勲 | 5 | 186 | |
| 28 | 棚田 璃央 | 20 | 175 | |
| 29 | 田淵 譲 | 20 | 174 | |
| 30 | 徳山 龍斗 | 17 | 170 | |
| 31 | 下原 茂雄 | 17 | 169 | |
| 長谷川朋大 | 19 | 169 | |
| 33 | 宗方 操 | 22 | 166 | |
| 34 | 谷口 疾風 | 15 | 165 | |
| 35 | 志乃原菜摘 | 10 | 158 | 6 | 9 |
| 36 | 田川 比呂 | 19 | 155 | |
| 37 | 白土 豊 | 8 | 151 | |
| 38 | 児玉 知勝 | 10 | 148 | |
| 39 | 上田 歩知 | 15 | 146 | |
| 40 | 如月 博士 | 16 | 143 | |
|
|
奪三振
|
奪振率
|
勝敗差
|
WHIP
|
DIPS
|
被打率
|
登板
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 大堀 英一 | 31 | 1360 | |
| 2 | 加藤 文彦 | 22 | 1223 | |
| 3 | 円 輝道 | 18 | 1172 | |
| 4 | 棚田 璃央 | 20 | 1073 | |
| 5 | 宮本 透 | 20 | 1053 | |
| 6 | 駒崎 太一 | 18 | 1036 | |
| 7 | 田淵 譲 | 20 | 1030 | |
| 8 | 倉持 翔太 | 22 | 1025 | |
| 9 | 和泉振一郎 | 18 | 1020 | |
| 10 | 坂口 啓太 | 26 | 1004 | |
| 11 | 天馬 賢三 | 23 | 1002 | |
| 12 | 神子上博士 | 21 | 994 | |
| 13 | 土居野新一郎 | 21 | 993 | |
| 14 | 谷口 疾風 | 15 | 980 | |
| 15 | 西原 滝 | 27 | 971 | |
| 16 | 中村 紘彰 | 17 | 968 | |
| 17 | 宗方 操 | 22 | 946 | |
| 18 | 福田 光秀 | 21 | 937 | |
| 19 | 九条 良経 | 20 | 931 | |
| 20 | 多々納礼得 | 21 | 922 | |
| 金子 敬助 | 16 | 922 | |
|
完投
|
投球回
|
敗
|
被安打
|
被本塁打
|
与四死球
|
自責点
|
|