防御率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 小松 真二 | 18 | 3.93 | |
2 | 小笠原弘道 | 14 | 4.04 | |
3 | 河島 国人 | 19 | 4.26 | |
4 | 福浦 判 | 14 | 4.41 | 4 | 4.46 |
5 | 二浦 大介 | 21 | 4.63 | |
6 | 山内 丈 | 16 | 4.85 | |
7 | 藤田 真二 | 18 | 4.90 | |
8 | 野田 疾風 | 13 | 4.91 | |
9 | 佐藤 栄太 | 18 | 5.15 | |
10 | 浜田 拓哉 | 14 | 5.42 | |
|
勝利
|
勝率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 小松 真二 | 18 | .386 | |
2 | 小笠原弘道 | 14 | .345 | |
3 | 二浦 大介 | 21 | .339 | |
4 | 福浦 判 | 14 | .330 | 4 | .219 |
5 | 河島 国人 | 19 | .314 | |
6 | 藤田 真二 | 18 | .279 | |
7 | 山内 丈 | 16 | .270 | |
8 | 浜田 拓哉 | 14 | .244 | |
9 | 佐藤 栄太 | 18 | .242 | |
10 | 野田 疾風 | 13 | .239 | |
|
セーブ
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 星野 球太 | 15 | 345 | |
2 | 西牧 寅吉 | 19 | 320 | 1 | 0 |
3 | 佐藤 浩 | 10 | 226 | |
4 | 有働 龍作 | 16 | 154 | |
5 | 島田虎太郎 | 15 | 122 | |
6 | 沢田 竜 | 19 | 83 | |
7 | 金里 悟郎 | 15 | 74 | |
8 | 久保田 允 | 6 | 39 | 13 | 34 |
9 | 山勝 隆二 | 5 | 37 | 16 | 27 |
10 | 大森 光廣 | 8 | 28 | |
|
セーブポイント
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 西牧 寅吉 | 19 | 409 | 1 | 0 |
2 | 星野 球太 | 15 | 392 | |
3 | 佐藤 浩 | 10 | 278 | |
4 | 有働 龍作 | 16 | 194 | |
5 | 島田虎太郎 | 15 | 173 | |
6 | 金里 悟郎 | 15 | 163 | |
7 | 沢田 竜 | 19 | 158 | |
8 | 坂本 心 | 16 | 65 | |
9 | 久保田 允 | 6 | 61 | 13 | 76 |
10 | 鴻上 圭 | 14 | 49 | |
|
|
奪三振
|
奪振率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 小笠原弘道 | 14 | 11.41 | |
2 | 福浦 判 | 14 | 11.38 | 4 | 10.77 |
3 | 小松 真二 | 18 | 10.89 | |
4 | 佐藤 栄太 | 18 | 9.04 | |
5 | 藤田 真二 | 18 | 8.76 | |
6 | 野田 疾風 | 13 | 8.23 | |
7 | 河島 国人 | 19 | 8.14 | |
8 | 山内 丈 | 16 | 7.17 | |
9 | 二浦 大介 | 21 | 7.09 | |
10 | 浜田 拓哉 | 14 | 6.14 | |
|
勝敗差
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 久保田 允 | 6 | 8 | 13 | -62 |
2 | 岡田 悟 | 5 | 2 | |
3 | T サム | 1 | 1 | |
4 | Y ジョン | 3 | 0 | |
渡 功太 | 6 | 0 | |
6 | D ムーア | 1 | -1 | |
肥後 真幸 | 11 | -1 | |
ヘラルド トラド | 2 | -1 | 3 | -13 |
9 | 上田 真幸 | 12 | -4 | |
O. カバジェロ | 3 | -4 | 1 | 1 |
|
WHIP
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 小笠原弘道 | 14 | 1.32 | |
2 | 河島 国人 | 19 | 1.34 | |
3 | 小松 真二 | 18 | 1.36 | |
4 | 藤田 真二 | 18 | 1.41 | |
5 | 福浦 判 | 14 | 1.42 | 4 | 1.41 |
6 | 佐藤 栄太 | 18 | 1.43 | |
7 | 山内 丈 | 16 | 1.44 | |
8 | 二浦 大介 | 21 | 1.48 | |
9 | 野田 疾風 | 13 | 1.49 | |
10 | 浜田 拓哉 | 14 | 1.52 | |
|
DIPS
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 小笠原弘道 | 14 | 3.46 | |
2 | 小松 真二 | 18 | 3.57 | |
3 | 河島 国人 | 19 | 3.81 | |
4 | 福浦 判 | 14 | 3.85 | 4 | 4.17 |
5 | 藤田 真二 | 18 | 4.03 | |
6 | 二浦 大介 | 21 | 4.05 | |
7 | 山内 丈 | 16 | 4.11 | |
8 | 佐藤 栄太 | 18 | 4.27 | |
9 | 野田 疾風 | 13 | 4.41 | |
10 | 浜田 拓哉 | 14 | 4.77 | |
|
被打率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 小松 真二 | 18 | .229 | |
2 | 小笠原弘道 | 14 | .233 | |
3 | 福浦 判 | 14 | .236 | 4 | .242 |
4 | 河島 国人 | 19 | .253 | |
5 | 藤田 真二 | 18 | .263 | |
6 | 二浦 大介 | 21 | .264 | |
7 | 野田 疾風 | 13 | .265 | |
8 | 佐藤 栄太 | 18 | .274 | |
9 | 浜田 拓哉 | 14 | .280 | |
10 | 山内 丈 | 16 | .283 | |
|
登板
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 沢田 竜 | 19 | 1208 | |
2 | 西牧 寅吉 | 19 | 1015 | 1 | 0 |
3 | 金里 悟郎 | 15 | 941 | |
4 | 安達 仁史 | 16 | 897 | |
5 | 有働 龍作 | 16 | 870 | |
|
完投
|
投球回
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 河島 国人 | 19 | 3372.2 | |
2 | 二浦 大介 | 21 | 3005.1 | |
3 | 小松 真二 | 18 | 2863.2 | |
4 | 山内 丈 | 16 | 2840.1 | |
5 | 福浦 判 | 14 | 2497.2 | 4 | 773.1 |
|
敗
|
被安打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 河島 国人 | 19 | 3435 | |
2 | 山内 丈 | 16 | 3361 | |
3 | 二浦 大介 | 21 | 3227 | |
4 | 佐藤 栄太 | 18 | 2688 | |
5 | 小松 真二 | 18 | 2547 | |
|
被本塁打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 佐藤 栄太 | 18 | 400 | |
2 | 河島 国人 | 19 | 377 | |
山内 丈 | 16 | 377 | |
4 | 福浦 判 | 14 | 327 | 4 | 120 |
5 | 藤田 真二 | 18 | 307 | |
|
与四死球
|
自責点
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 河島 国人 | 19 | 1595 | |
2 | 二浦 大介 | 21 | 1547 | |
3 | 山内 丈 | 16 | 1530 | |
4 | 佐藤 栄太 | 18 | 1357 | |
5 | 浜田 拓哉 | 14 | 1256 | |
|
|