防御率
|
勝利
|
勝率
|
セーブ
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 青木十三郎 | 14 | 319 | |
2 | 徳永 拓次 | 21 | 205 | |
3 | 岡田 昌樹 | 11 | 201 | 3 | 78 |
古田 隆二 | 15 | 201 | |
5 | 永田 盛人 | 20 | 192 | |
6 | 水口藤十郎 | 19 | 190 | |
7 | 下尾崎泰弘 | 16 | 135 | 6 | 19 |
8 | 広川 賢悟 | 13 | 131 | |
9 | 島崎 方才 | 10 | 122 | |
10 | 園田 高志 | 14 | 121 | 1 | 1 |
11 | 村田伸太郎 | 13 | 119 | |
12 | 二場 勝 | 18 | 92 | |
玄妙 午 | 18 | 92 | |
14 | 後藤 真琴 | 14 | 76 | |
松浦 悟 | 10 | 76 | 11 | 135 |
16 | 滝田 栄 | 15 | 75 | |
17 | 佐藤 宏史 | 8 | 62 | 13 | 5 |
18 | 島村 謙 | 15 | 57 | 5 | 6 |
19 | 桜井文三郎 | 12 | 54 | 1 | 5 |
20 | 鄭 成勳 | 2 | 52 | |
|
セーブポイント
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 青木十三郎 | 14 | 367 | |
2 | 徳永 拓次 | 21 | 308 | |
3 | 水口藤十郎 | 19 | 286 | |
4 | 永田 盛人 | 20 | 249 | |
古田 隆二 | 15 | 249 | |
6 | 岡田 昌樹 | 11 | 241 | 3 | 86 |
7 | 下尾崎泰弘 | 16 | 234 | 6 | 35 |
8 | 園田 高志 | 14 | 168 | 1 | 8 |
9 | 広川 賢悟 | 13 | 164 | |
10 | 島崎 方才 | 10 | 152 | |
11 | 玄妙 午 | 18 | 141 | |
12 | 村田伸太郎 | 13 | 140 | |
13 | 二場 勝 | 18 | 126 | |
14 | 滝田 栄 | 15 | 115 | |
15 | 浅田 一郎 | 18 | 111 | |
16 | 島村 謙 | 15 | 97 | 5 | 20 |
17 | 富岡奈津雄 | 19 | 94 | |
18 | 後藤 真琴 | 14 | 92 | |
19 | 堀口 明 | 11 | 85 | |
松浦 悟 | 10 | 85 | 11 | 160 |
|
|
奪三振
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 島崎藤四朗 | 23 | 4209 | 1 | 248 |
2 | ウォシュレット優 | 19 | 4084 | |
3 | 竹田 昌 | 18 | 3510 | 1 | 164 |
4 | 北杜日野春 | 22 | 3473 | |
5 | 鶏 照焼 | 17 | 2984 | |
6 | 朝忠 義章 | 19 | 2661 | |
7 | 黨 隆泰 | 18 | 2639 | |
8 | 井野 隆二 | 18 | 2546 | |
9 | 玄妙 午 | 18 | 2369 | |
10 | 山根 信 | 16 | 2339 | |
11 | 井坂 次郎 | 18 | 2313 | |
12 | 若尾 正成 | 16 | 2285 | |
13 | 滝田 栄 | 15 | 2192 | |
14 | 島村 謙 | 15 | 2092 | 5 | 688 |
15 | 式部 邨咲 | 17 | 2053 | |
16 | 下尾崎泰弘 | 16 | 1949 | 6 | 365 |
17 | 花岡新太郎 | 18 | 1913 | |
18 | 富岡奈津雄 | 19 | 1823 | |
19 | 本原 礼二 | 18 | 1806 | |
20 | 後藤 真琴 | 14 | 1805 | |
|
奪振率
|
勝敗差
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 玄妙 午 | 18 | 48 | |
2 | 井坂 次郎 | 18 | 43 | |
3 | 下尾崎泰弘 | 16 | 27 | 6 | 5 |
4 | 富岡奈津雄 | 19 | 26 | |
5 | 古賀 椀 | 7 | 23 | |
6 | P. ベレンソン | 3 | 17 | 2 | 16 |
7 | 丘 門次郎 | 14 | 14 | |
梅星 塁 | 6 | 14 | |
9 | 渡辺 寛 | 8 | 13 | 8 | -54 |
10 | 福原 義男 | 10 | 12 | 7 | 10 |
ブライアン ケンブル | 3 | 12 | |
12 | 中園 真一 | 8 | 11 | |
泡乃 風呂 | 12 | 11 | |
14 | 姜 敬遠 | 1 | 10 | |
済美 高校 | 14 | 10 | 2 | -7 |
滝 良彦 | 6 | 10 | 8 | -13 |
魚魚魚魚魚魚魚 | 2 | 10 | 8 | 25 |
竹田 昌 | 18 | 10 | 1 | 9 |
浅田 一郎 | 18 | 10 | |
萎エルワ | 2 | 10 | |
|
WHIP
|
DIPS
|
被打率
|
登板
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 永田 盛人 | 20 | 1135 | |
2 | 富岡奈津雄 | 19 | 1049 | |
3 | 水口藤十郎 | 19 | 1047 | |
4 | 浅田 一郎 | 18 | 975 | |
5 | 下尾崎泰弘 | 16 | 956 | 6 | 201 |
6 | 徳永 拓次 | 21 | 890 | |
7 | 黨 隆泰 | 18 | 838 | |
8 | 玄妙 午 | 18 | 801 | |
9 | 園田 高志 | 14 | 794 | 1 | 73 |
10 | 二場 勝 | 18 | 793 | |
|
完投
|
投球回
|
敗
|
被安打
|
被本塁打
|
与四死球
|
自責点
|
|