防御率
|
勝利
|
勝率
|
セーブ
|
セーブポイント
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 載哲 崔 | 5 | 158 | 8 | 40 |
| 2 | 谷崎 繭 | 6 | 63 | 7 | 120 |
| 3 | 草野 和樹 | 5 | 26 | 3 | 11 |
| 4 | 川添 椿 | 4 | 19 | 15 | 139 |
| 5 | 中富 蔵 | 3 | 18 | 19 | 5 |
| 加藤 剛徳 | 5 | 18 | 9 | 15 |
| 7 | 橋本 よね | 1 | 12 | 10 | 49 |
| 8 | 河合 知稔 | 3 | 11 | 5 | 4 |
| 9 | 清里 真理 | 6 | 9 | 11 | 1 |
| 10 | 森 俊之 | 5 | 6 | 3 | 0 |
| 松本 千尚 | 5 | 6 | 10 | 51 |
|
|
奪三振
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 清里 真理 | 6 | 1517 | 11 | 2672 |
| 2 | 滝口 篤史 | 6 | 1051 | 8 | 1766 |
| 3 | 大城戸 優 | 5 | 981 | 14 | 2654 |
| 4 | ガ・チャピン | 2 | 599 | |
| 5 | 森 俊之 | 5 | 537 | 3 | 0 |
| 6 | 谷崎 繭 | 6 | 501 | 7 | 393 |
| 7 | 草野 和樹 | 5 | 399 | 3 | 143 |
| 8 | 田中 治 | 3 | 338 | 10 | 987 |
| 9 | 斎村 陽 | 3 | 330 | 11 | 1109 |
| 10 | 加藤 剛徳 | 5 | 287 | 9 | 1129 |
|
奪振率
|
勝敗差
|
WHIP
|
DIPS
|
被打率
|
登板
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 谷崎 繭 | 6 | 377 | 7 | 276 |
| 2 | 草野 和樹 | 5 | 309 | 3 | 118 |
| 3 | 加藤 剛徳 | 5 | 269 | 9 | 385 |
| 4 | 松本 千尚 | 5 | 239 | 10 | 506 |
| 5 | 載哲 崔 | 5 | 224 | 8 | 311 |
|
完投
|
投球回
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 清里 真理 | 6 | 1163.1 | 11 | 2065.1 |
| 2 | 滝口 篤史 | 6 | 1062.2 | 8 | 1620.2 |
| 3 | 大城戸 優 | 5 | 1013.2 | 14 | 2402.1 |
| 4 | 森 俊之 | 5 | 649.2 | 3 | 0.0 |
| 5 | ガ・チャピン | 2 | 524.1 | |
|
敗
|
被安打
|
被本塁打
|
与四死球
|
自責点
|
|