防御率
|
勝利
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 片山 真 | 20 | 313 | |
2 | 田辺 将義 | 21 | 216 | |
3 | 東京 幻想 | 18 | 165 | |
4 | 立浪 捷昭 | 21 | 156 | |
5 | 西條 梨恵 | 13 | 149 | |
6 | 黄身 白身 | 18 | 145 | |
7 | 柴山 犬太 | 18 | 143 | |
8 | 取石 神無 | 18 | 133 | |
9 | 荘崎 朧 | 20 | 122 | |
10 | 河地 衆策 | 17 | 121 | 1 | 0 |
近藤 干支 | 20 | 121 | |
|
勝率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 片山 真 | 20 | .649 | |
2 | 世界 雪中 | 16 | .556 | |
東京 幻想 | 18 | .556 | |
4 | 日比野吉記 | 25 | .527 | |
5 | 柴山 犬太 | 18 | .520 | |
6 | 田辺 将義 | 21 | .499 | |
7 | 荘崎 朧 | 20 | .486 | |
8 | 西條 梨恵 | 13 | .485 | |
9 | 黄身 白身 | 18 | .485 | |
10 | 取石 神無 | 18 | .463 | |
|
セーブ
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 十王寺勝哉 | 19 | 592 | |
2 | 取石 皐月 | 17 | 376 | |
3 | 押尾 学 | 13 | 289 | 3 | 1 |
4 | 科羅 栗丸 | 16 | 248 | |
5 | 樫原 博仁 | 13 | 173 | |
6 | 伊集院 光 | 14 | 164 | 6 | 140 |
7 | 山口 晶昭 | 12 | 155 | |
8 | 水走 猛 | 19 | 112 | 3 | 7 |
9 | 柴山 犬太 | 18 | 69 | |
10 | 白銀 闇 | 19 | 46 | |
|
セーブポイント
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 十王寺勝哉 | 19 | 682 | |
2 | 取石 皐月 | 17 | 443 | |
3 | 押尾 学 | 13 | 343 | 3 | 7 |
4 | 科羅 栗丸 | 16 | 317 | |
5 | 伊集院 光 | 14 | 231 | 6 | 159 |
6 | 山口 晶昭 | 12 | 230 | |
7 | 樫原 博仁 | 13 | 221 | |
8 | 水走 猛 | 19 | 189 | 3 | 19 |
9 | 白銀 闇 | 19 | 154 | |
10 | 螺途 鬼依 | 15 | 110 | 2 | 38 |
|
|
奪三振
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 片山 真 | 20 | 5581 | |
2 | 田辺 将義 | 21 | 3039 | |
3 | 立浪 捷昭 | 21 | 2889 | |
4 | 東京 幻想 | 18 | 2677 | |
5 | 黄身 白身 | 18 | 2623 | |
6 | 近藤 干支 | 20 | 2413 | |
7 | 取石 神無 | 18 | 2399 | |
8 | 河地 衆策 | 17 | 2398 | 1 | 49 |
9 | 西條 梨恵 | 13 | 2302 | |
10 | 柴山 犬太 | 18 | 2135 | |
|
奪振率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 片山 真 | 20 | 11.20 | |
2 | 取石 神無 | 18 | 9.18 | |
3 | 黄身 白身 | 18 | 9.12 | |
4 | 柴山 犬太 | 18 | 8.71 | |
5 | 立浪 捷昭 | 21 | 8.63 | |
6 | 或辺 瑠途 | 13 | 8.63 | 8 | 8.04 |
7 | 東京 幻想 | 18 | 8.59 | |
8 | 近藤 干支 | 20 | 8.54 | |
9 | 河地 衆策 | 17 | 8.45 | 1 | 8.32 |
10 | 神谷 明久 | 17 | 8.22 | |
|
勝敗差
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 片山 真 | 20 | 144 | |
2 | 白銀 闇 | 19 | 56 | |
3 | 稲垣 憲康 | 12 | 39 | |
4 | 鵜飼 宏樹 | 14 | 36 | |
5 | 東京 幻想 | 18 | 33 | |
孤独 闇 | 17 | 33 | |
7 | 多田 政則 | 11 | 30 | |
8 | 世界 雪中 | 16 | 22 | |
9 | 園部 雅巳 | 14 | 21 | 3 | -8 |
10 | 福知山 | 5 | 18 | |
|
WHIP
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 片山 真 | 20 | 1.21 | |
2 | 神谷 明久 | 17 | 1.22 | |
3 | 世界 雪中 | 16 | 1.23 | |
4 | 柴山 犬太 | 18 | 1.30 | |
5 | 黄身 白身 | 18 | 1.31 | |
6 | 荘崎 朧 | 20 | 1.32 | |
7 | 東京 幻想 | 18 | 1.33 | |
8 | 田辺 将義 | 21 | 1.33 | |
9 | 西條 梨恵 | 13 | 1.34 | |
10 | 立浪 捷昭 | 21 | 1.34 | |
|
DIPS
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 片山 真 | 20 | 3.54 | |
2 | 黄身 白身 | 18 | 3.90 | |
3 | 或辺 瑠途 | 13 | 3.98 | 8 | 3.69 |
4 | 立浪 捷昭 | 21 | 4.15 | |
5 | 神谷 明久 | 17 | 4.16 | |
6 | 田辺 将義 | 21 | 4.26 | |
7 | 世界 雪中 | 16 | 4.46 | |
8 | 西條 梨恵 | 13 | 4.48 | |
9 | 柴山 犬太 | 18 | 4.55 | |
10 | 近藤 干支 | 20 | 4.76 | |
|
被打率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 片山 真 | 20 | .220 | |
2 | 柴山 犬太 | 18 | .234 | |
3 | 黄身 白身 | 18 | .240 | |
4 | 河地 衆策 | 17 | .246 | 1 | .213 |
5 | 東京 幻想 | 18 | .247 | |
6 | 立浪 捷昭 | 21 | .249 | |
7 | 西條 梨恵 | 13 | .250 | |
8 | 世界 雪中 | 16 | .251 | |
9 | 或辺 瑠途 | 13 | .251 | 8 | .205 |
10 | 神谷 明久 | 17 | .251 | |
|
登板
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 十王寺勝哉 | 19 | 1228 | |
2 | 螺途 鬼依 | 15 | 1182 | 2 | 104 |
3 | 白銀 闇 | 19 | 1140 | |
4 | 水走 猛 | 19 | 1110 | 3 | 131 |
5 | 日比野吉記 | 25 | 1086 | |
|
完投
|
投球回
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 片山 真 | 20 | 4486.1 | |
2 | 田辺 将義 | 21 | 3698.0 | |
3 | 立浪 捷昭 | 21 | 3012.1 | |
4 | 東京 幻想 | 18 | 2803.1 | |
5 | 西條 梨恵 | 13 | 2631.2 | |
|
敗
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 田辺 将義 | 21 | 217 | |
2 | 立浪 捷昭 | 21 | 207 | |
3 | 片山 真 | 20 | 169 | |
4 | 河地 衆策 | 17 | 166 | 1 | 2 |
或辺 瑠途 | 13 | 166 | 8 | 63 |
|
被安打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 田辺 将義 | 21 | 3909 | |
2 | 片山 真 | 20 | 3804 | |
3 | 立浪 捷昭 | 21 | 2989 | |
4 | 東京 幻想 | 18 | 2756 | |
5 | 西條 梨恵 | 13 | 2638 | |
|
被本塁打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 片山 真 | 20 | 606 | |
2 | 東京 幻想 | 18 | 538 | |
3 | 田辺 将義 | 21 | 534 | |
4 | 河地 衆策 | 17 | 480 | 1 | 7 |
取石 神無 | 18 | 480 | |
|
与四死球
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 片山 真 | 20 | 1605 | |
2 | 取石 神無 | 18 | 1157 | |
3 | 近藤 干支 | 20 | 1119 | |
4 | 立浪 捷昭 | 21 | 1047 | |
5 | 田辺 将義 | 21 | 1015 | |
|
自責点
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 片山 真 | 20 | 1905 | |
2 | 田辺 将義 | 21 | 1873 | |
3 | 立浪 捷昭 | 21 | 1513 | |
4 | 東京 幻想 | 18 | 1500 | |
5 | 取石 神無 | 18 | 1473 | |
|
|